83B5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十三年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     5,219,717│     637,951│     187,312│     272,068│           -│      63,032│      15,123│           -│   3,470,728│           -│           -│     9,865,931
  │ 1│司法院                  │       309,768│     124,115│      66,663│      13,268│           -│       3,032│       1,293│           -│     548,174│           -│           -│     1,066,313
  │ 2│最高法院                │       294,412│      21,282│       7,654│       1,782│           -│           -│         980│           -│       4,395│           -│           -│       330,505
  │ 3│行政法院                │       110,428│       9,711│         833│         966│           -│           -│         302│           -│      15,630│           -│           -│       137,870
  │ 4│公務員懲戒委員會        │        87,004│       5,694│         693│       1,258│           -│           -│         293│           -│       2,796│           -│           -│        97,738
  │ 5│臺灣高等法院            │       579,923│      60,649│      13,504│      20,050│           -│      60,000│       1,923│           -│       6,747│           -│           -│       742,796
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       191,245│      13,069│       3,412│       4,460│           -│           -│         539│           -│       3,343│           -│           -│       216,068
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       183,336│      15,969│       2,911│       6,173│           -│           -│         593│           -│       4,064│           -│           -│       213,046
  │ 8│臺灣高等法院高雄分院    │       174,404│      18,270│       6,542│       6,359│           -│           -│         490│           -│         133│           -│           -│       206,198
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        51,833│       3,850│       1,950│       1,934│           -│           -│         161│           -│         563│           -│           -│        60,291
  │10│臺灣臺北地方法院        │       542,644│      67,279│      15,082│      38,240│           -│           -│       1,557│           -│      66,668│           -│           -│       731,470
  │11│臺灣臺北地方法院士林分院│       183,017│      27,327│       4,342│      12,150│           -│           -│         497│           -│      90,563│           -│           -│       317,896
  │12│臺灣板橋地方法院        │       306,750│      36,391│       6,610│      18,998│           -│           -│         715│           -│     165,699│           -│           -│       535,163
  │13│臺灣桃園地方法院        │       176,072│      18,129│       6,307│      12,717│           -│           -│         432│           -│     274,828│           -│           -│       488,485
  │14│臺灣新竹地方法院        │       167,872│      16,103│       2,717│      12,143│           -│           -│         427│           -│     269,404│           -│           -│       468,666
  │15│臺灣臺中地方法院        │       359,061│      38,339│       7,301│      21,858│           -│           -│         901│           -│     266,432│           -│           -│       693,892
  │16│臺灣彰化地方法院        │       142,897│      14,294│       6,264│       9,952│           -│           -│         360│           -│      83,694│           -│           -│       257,461
  │17│臺灣雲林地方法院        │       109,323│      12,575│       2,403│       9,384│           -│           -│         334│           -│      16,573│           -│           -│       150,592
  │18│臺灣嘉義地方法院        │       125,268│      12,467│       2,366│       8,923│           -│           -│         328│           -│      10,186│           -│           -│       159,538
  │19│臺灣臺南地方法院        │       223,108│      21,586│       7,419│      14,483│           -│           -│         580│           -│     987,998│           -│           -│     1,255,174
  │20│臺灣高雄地方法院        │       355,635│      47,277│       8,748│      22,594│           -│           -│       1,007│           -│      84,250│           -│           -│       519,511
  │21│臺灣屏東地方法院        │       132,443│      15,410│       2,153│       9,633│           -│           -│         357│           -│      49,848│           -│           -│       209,844
  │22│臺灣臺東地方法院        │        70,991│       6,512│       3,130│       4,836│           -│           -│         169│           -│      72,112│           -│           -│       157,750
  │23│臺灣花蓮地方法院        │        83,375│       9,489│       1,656│       4,951│           -│           -│         207│           -│     176,904│           -│           -│       276,582
  │24│臺灣宜蘭地方法院        │        77,743│       7,291│       2,382│       4,637│           -│           -│         194│           -│      38,291│           -│           -│       130,538
  │25│臺灣基隆地方法院        │        88,822│       7,740│       2,075│       5,236│           -│           -│         249│           -│      97,080│           -│           -│       201,202
  │26│臺灣澎湖地方法院        │        50,231│       3,890│       1,547│       2,464│           -│           -│         113│           -│      11,894│           -│           -│        70,139
  │27│福建高等法院金門分院    │        11,140│         900│          73│       1,217│           -│           -│          36│           -│     122,459│           -│           -│       135,825
  │28│福建金門地方法院        │        30,972│       2,343│         575│       1,402│           -│           -│          86│           -│           -│           -│           -│        35,378
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────