83B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十三年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,107,713,280│ 100.0│ 1,070,718,166│ 100.0│   945,224,853│ 100.0│    36,995,114│   3.5
  (一)實質收入            │   859,186,083│  77.6│   807,457,176│  75.4│   705,799,083│  74.7│    51,728,907│   6.4
      1.稅課及專賣收入    │   655,343,547│  59.2│   600,789,224│  56.1│   541,815,478│  57.3│    54,554,323│   9.1
      2.營業盈餘及事業收入│   131,338,495│  11.9│   140,469,039│  13.1│   102,842,084│  10.9│    -9,130,544│  -6.5
      3.規費及罰款收入    │    16,612,647│   1.5│    16,864,710│   1.6│    16,587,703│   1.8│      -252,063│  -1.5
      4.財產收入          │    32,335,439│   2.9│    31,679,316│   3.0│    22,233,178│   2.3│       656,123│   2.1
      5.其他收入          │    23,555,955│   2.1│    17,654,887│   1.6│    22,320,640│   2.4│     5,901,068│  33.4
  (二)融資財源            │   248,527,197│  22.4│   263,260,990│  24.6│   239,425,770│  25.3│   -14,733,793│  -5.6
      1.公債及賒借收入    │   193,500,000│  17.5│   211,000,000│  19.7│   238,658,011│  25.2│   -17,500,000│  -8.3
      2.移用以前年度歲計賸│    55,027,197│   5.0│    52,260,990│   4.9│       767,759│   0.1│     2,766,207│   5.3
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,107,713,280│ 100.0│ 1,070,718,166│ 100.0│   945,224,853│ 100.0│    36,995,114│   3.5
  1.一般政務支出          │   112,503,879│  10.1│   104,229,399│   9.8│   106,455,106│  11.3│     8,274,480│   7.9
  2.國防支出              │   252,908,664│  22.8│   257,837,443│  24.1│   239,397,749│  25.3│    -4,928,779│  -1.9
  3.教育科學文化支出      │   168,136,811│  15.2│   161,986,183│  15.1│   147,785,206│  15.6│     6,150,628│   3.8
  4.經濟發展支出          │   191,827,372│  17.3│   189,990,746│  17.8│   175,906,290│  18.6│     1,836,626│   1.0
  5.社會福利支出          │    98,822,603│   8.9│    90,149,687│   8.4│    84,576,475│   8.9│     8,672,916│   9.6
  6.社區發展及環境保護支出│    31,023,474│   2.8│    27,057,755│   2.5│    18,557,864│   2.0│     3,965,719│  14.7
  7.退休撫卹支出          │    94,862,007│   8.6│    90,249,285│   8.4│    84,866,835│   9.0│     4,612,722│   5.1
  8.債務支出              │   113,624,766│  10.3│   100,896,452│   9.4│    52,487,320│   5.6│    12,728,314│  12.6
  9.一般補助及其他支出    │    44,003,704│   4.0│    48,321,216│   4.5│    35,192,008│   3.7│    -4,317,512│  -8.9
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───