83B104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十三年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │   828,813,588│ 100.0│   777,952,378│ 100.0│   683,565,906│ 100.0│    50,861,210│   6.5
      1.直接稅收入        │   313,771,000│  37.9│   310,651,000│  39.9│   262,360,159│  38.4│     3,120,000│   1.0
      2.間接稅收入        │   341,572,547│  41.2│   290,138,224│  37.3│   279,455,320│  40.9│    51,434,323│  17.7
      3.賦稅外收入        │   173,470,041│  20.9│   177,163,154│  22.8│   141,750,427│  20.7│    -3,693,113│  -2.1
  (二)經常支出            │   757,286,016│ 100.0│   730,638,338│ 100.0│   624,578,859│ 100.0│    26,647,678│   3.6
      1.一般經常支出      │   686,788,693│  90.7│   671,840,299│  92.0│   609,674,347│  97.6│    14,948,394│   2.2
      2.債務付息支出      │    62,209,492│   8.2│    48,310,921│   6.6│    14,904,512│   2.4│    13,898,571│  28.8
      3.預備金            │     8,287,831│   1.1│    10,487,118│   1.4│             -│     -│    -2,199,287│ -21.0
  (三)經常收支賸餘        │    71,527,572│   8.6│    47,314,040│   6.1│    58,987,047│   8.6│    24,213,532│  51.2
  (四)減:移充資本支出之財│    71,527,572│   8.6│    47,314,040│   6.1│    58,987,047│   8.6│    24,213,532│  51.2
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   278,899,692│ 100.0│   292,765,788│ 100.0│   261,658,947│ 100.0│   -13,866,096│  -4.7
      1.增加債務收入      │   193,500,000│  69.4│   211,000,000│  72.1│   238,658,011│  91.2│   -17,500,000│  -8.3
      2.減少資產收入      │    69,688,404│  25.0│    62,865,944│  21.5│    23,000,936│   8.8│     6,822,460│  10.9
      3.收回投資及基金收入│    15,711,288│   5.6│    18,899,844│   6.5│             -│     -│    -3,188,556│ -16.9
  (二)資本支出            │   350,427,264│ 100.0│   340,079,828│ 100.0│   320,645,994│ 100.0│    10,347,436│   3.0
      1.減少債務支出      │    51,415,274│  14.7│    52,585,531│  15.5│    37,582,808│  11.7│    -1,170,257│  -2.2
      2.增置或改良資產支出│   241,735,177│  69.0│   227,642,791│  66.9│   241,328,820│  75.3│    14,092,386│   6.2
      3.增加投資及基金支出│    57,276,813│  16.3│    59,851,506│  17.6│    41,734,366│  13.0│    -2,574,693│  -4.3
      4.預備金            │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
  (三)資本收支虧絀        │    71,527,572│  25.6│    47,314,040│  16.2│    58,987,047│  22.5│    24,213,532│  51.2
  (四)彌補:移用經常收支賸│    71,527,572│     -│    47,314,040│     -│    58,987,047│     -│    24,213,532│  51.2
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。