83B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十三年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   757,286,016│   350,427,264│ 1,107,713,280│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    85,619,899│    26,883,980│   112,503,879│  10.2
 1│政權行使支出            │       645,170        25,042│       670,212│   0.1
 2│國務支出                │       877,959        55,264│       933,223│   0.1
 3│行政支出                │     6,862,711       558,821│     7,421,532│   0.7
 4│立法支出                │     1,832,207    10,044,610│    11,876,817│   1.1
 5│司法支出                │    19,113,546     7,642,826│    26,756,372│   2.4
 6│考試支出                │     1,098,855       213,656│     1,312,511│   0.1
 7│監察支出                │     1,111,662       117,386│     1,229,048│   0.1
 8│民政支出                │    20,863,949     6,041,403│    26,905,352│   2.4
 9│外交支出                │    14,218,690       625,015│    14,843,705│   1.3
10│財務支出                │    17,947,293     1,485,976│    19,433,269│   1.8
11│邊政支出                │       163,232         2,031│       165,263│   0.0
12│僑務支出                │       884,625        71,950│       956,575│   0.1
  │(2.國防支出)            │   235,597,379│    17,311,285│   252,908,664│  22.8
13│國防支出                │   235,597,379    17,311,285│   252,908,664│  22.8
  │(3.教育科學文化支出)    │    99,443,227│    68,693,584│   168,136,811│  15.2
14│教育支出                │    55,626,276    56,621,469│   112,247,745│  10.1
15│科學支出                │    34,432,365     8,911,429│    43,343,794│   3.9
16│文化支出                │     9,384,586     3,160,686│    12,545,272│   1.1
  │(4.經濟發展支出)        │    47,924,574│   143,902,798│   191,827,372│  17.3
17│農業支出                │    19,847,188    39,281,630│    59,128,818│   5.3
18│工業支出                │    15,296,298    18,281,983│    33,578,281│   3.0
19│交通支出                │     2,802,095    71,737,979│    74,540,074│   6.7
20│其他經濟服務支出        │     9,978,993    14,601,206│    24,580,199│   2.2
  │(5.社會福利支出)        │    83,594,115│    15,228,488│    98,822,603│   8.9
21│社會保險支出            │    32,516,287│             -│    32,516,287│   2.9
22│社會救助支出            │     5,026,100         8,000│     5,034,100│   0.5
23│福利服務支出            │    39,169,935     8,318,350│    47,488,285│   4.3
24│國民就業支出            │     2,285,099       417,594│     2,702,693│   0.2
25│醫療保健支出            │     4,596,694     6,484,544│    11,081,238│   1.0
  │(6.社區發展環境保護支出)│     4,031,619│    26,991,855│    31,023,474│   2.8
26│環境保護支出            │     4,022,263    15,436,143│    19,458,406│   1.8
27│社區發展支出            │         9,356   11,555,712│    11,565,068│   1.0
  │(7.退休撫卹支出)        │    94,862,007│             -│    94,862,007│   8.6
28│退休撫卹給付支出        │    94,808,927│             -│    94,808,927│   8.6
29│退休撫卹業務支出        │        53,080             -│        53,080│   0.0
  │(8.債務支出)            │    62,209,492│    51,415,274│   113,624,766│  10.3
30│債務還本支出            │             -│    51,415,274│    51,415,274│   4.6
31│債務付息支出            │    61,864,285│             -│    61,864,285│   5.6
32│還本付息事務支出        │       345,207│             -│       345,207│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    44,003,704│             -│    44,003,704│   4.0
33│專案補助支出            │    15,343,969│             -│    15,343,969│   1.4
34│平衡預算補助支出        │    16,598,265│             -│    16,598,265│   1.5
35│其他支出                │     5,061,470│             -│     5,061,470│   0.5
36│第二預備金              │     7,000,000│             -│     7,000,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───