83B13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十三年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,107,713,280│ 1,070,718,166│   945,224,854│    36,995,114
  │(1.一般政務支出)        │   112,503,879│   103,154,501│   105,317,981│     9,349,378
 1│政權行使支出            │       670,212│       192,261│     1,023,143│       477,951
 2│國務支出                │       933,223│       837,301│       777,267│        95,922
 3│行政支出                │     7,421,532│     6,507,553│     7,173,058│       913,979
 4│立法支出                │    11,876,817│     1,760,362│     1,521,039│    10,116,455
 5│司法支出                │    26,756,372│    28,714,141│    25,494,155│    -1,957,769
 6│考試支出                │     1,312,511│     1,538,575│       933,371│      -226,064
 7│監察支出                │     1,229,048│     1,390,304│     1,270,794│      -161,256
 8│民政支出                │    26,905,352│    27,089,710│    34,764,732│      -184,358
 9│外交支出                │    14,843,705│    12,762,560│    13,580,644│     2,081,145
10│財務支出                │    19,433,269│    20,836,160│    17,254,498│    -1,402,891
11│邊政支出                │       165,263│       149,170│       172,178│        16,093
12│僑務支出                │       956,575│     1,376,404│     1,353,102│      -419,829
  │(2.國防支出)            │   252,908,664│   257,880,693│   239,425,515│    -4,972,029
13│國防支出                │   252,908,664│   257,880,693│   239,425,515│    -4,972,029
  │(3.教育科學文化支出)    │   168,136,811│   162,119,752│   147,402,394│     6,017,059
14│教育支出                │   112,247,745│   109,168,229│    97,611,904│     3,079,516
15│科學支出                │    43,343,794│    41,884,455│    40,431,689│     1,459,339
16│文化支出                │    12,545,272│    11,067,068│     9,358,801│     1,478,204
  │(4.經濟發展支出)        │   191,827,372│   189,956,821│   175,728,751│     1,870,551
17│農業支出                │    59,128,818│    54,998,562│    48,479,679│     4,130,256
18│工業支出                │    33,578,281│    34,634,911│    34,609,837│    -1,056,630
19│交通支出                │    74,540,074│    77,063,541│    72,173,955│    -2,523,467
20│其他經濟服務支出        │    24,580,199│    23,259,807│    20,465,280│     1,320,392
  │(5.社會福利支出)        │    98,822,603│    91,334,022│    86,488,447│     7,488,581
21│社會保險支出            │    32,516,287│    32,219,184│    28,962,261│       297,103
22│社會救助支出            │     5,034,100│     2,285,868│     5,647,668│     2,748,232
23│福利服務支出            │    47,488,285│    43,878,603│    39,858,812│     3,609,682
24│國民就業支出            │     2,702,693│     2,035,471│     1,709,688│       667,222
25│醫療保健支出            │    11,081,238│    10,914,896│    10,310,018│       166,342
  │(6.社區發展環境保護支出)│    31,023,474│    26,846,564│    18,343,370│     4,176,910
26│環境保護支出            │    19,458,406│    18,582,231│    11,348,658│       876,175
27│社區發展支出            │    11,565,068│     8,264,333│     6,994,712│     3,300,735
  │(7.退休撫卹支出)        │    94,862,007│    90,251,395│    84,866,834│     4,610,612
28│退休撫卹給付支出        │    94,808,927│    90,207,016│    84,827,634│     4,601,911
29│退休撫卹業務支出        │        53,080│        44,379│        39,200│         8,701
  │(8.債務支出)            │   113,624,766│   100,896,452│    52,487,320│    12,728,314
30│債務還本支出            │    51,415,274│    52,585,531│    37,582,808│    -1,170,257
31│債務付息支出            │    61,864,285│    47,915,475│    14,800,655│    13,948,810
32│還本付息事務支出        │       345,207│       395,446│       103,857│       -50,239
  │(9.一般補助及其他支出)  │    44,003,704│    48,277,966│    35,164,242│    -4,274,262
33│專案補助支出            │    15,343,969│    13,627,808│    14,621,233│     1,716,161
34│平衡預算補助支出        │    16,598,265│    19,574,590│    15,905,197│    -2,976,325
35│其他支出                │     5,061,470│     5,075,568│     4,637,812│       -14,098
36│第二預備金              │     7,000,000│    10,000,000│             -│    -3,000,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────