83B13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十三年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   757,286,016│   730,638,338│   624,578,859│    26,647,678
  │(1.一般政務支出)        │    85,619,899│    79,704,910│    76,085,603│     5,914,989
 1│政權行使支出            │       645,170│       189,761│     1,022,489│       455,409
 2│國務支出                │       877,959│       805,431│       756,936│        72,528
 3│行政支出                │     6,862,711│     6,087,511│     6,359,989│       775,200
 4│立法支出                │     1,832,207│     1,379,876│     1,289,201│       452,331
 5│司法支出                │    19,113,546│    16,939,223│    14,482,872│     2,174,323
 6│考試支出                │     1,098,855│     1,010,099│       823,901│        88,756
 7│監察支出                │     1,111,662│     1,074,397│       932,017│        37,265
 8│民政支出                │    20,863,949│    20,137,665│    22,409,486│       726,284
 9│外交支出                │    14,218,690│    12,607,386│    12,904,291│     1,611,304
10│財務支出                │    17,947,293│    18,438,323│    14,083,497│      -491,030
11│邊政支出                │       163,232│       145,144│       143,463│        18,088
12│僑務支出                │       884,625│       890,094│       877,461│        -5,469
  │(2.國防支出)            │   235,597,379│   247,622,676│   224,384,981│   -12,025,297
13│國防支出                │   235,597,379│   247,622,676│   224,384,981│   -12,025,297
  │(3.教育科學文化支出)    │    99,443,227│    91,409,590│    82,093,849│     8,033,637
14│教育支出                │    55,626,276│    51,373,413│    44,867,979│     4,252,863
15│科學支出                │    34,432,365│    32,757,040│    31,866,576│     1,675,325
16│文化支出                │     9,384,586│     7,279,137│     5,359,294│     2,105,449
  │(4.經濟發展支出)        │    47,924,574│    43,108,437│    35,846,218│     4,816,137
17│農業支出                │    19,847,188│    19,675,725│    17,006,570│       171,463
18│工業支出                │    15,296,298│    11,041,872│     8,447,371│     4,254,426
19│交通支出                │     2,802,095│     4,262,364│     3,337,965│    -1,460,269
20│其他經濟服務支出        │     9,978,993│     8,128,476│     7,054,312│     1,850,517
  │(5.社會福利支出)        │    83,594,115│    77,816,748│    69,136,902│     5,777,367
21│社會保險支出            │    32,516,287│    32,219,184│    28,962,261│       297,103
22│社會救助支出            │     5,026,100│     2,177,868│     1,234,668│     2,848,232
23│福利服務支出            │    39,169,935│    37,086,610│    33,570,799│     2,083,325
24│國民就業支出            │     2,285,099│     1,651,790│     1,330,369│       633,309
25│醫療保健支出            │     4,596,694│     4,681,296│     4,038,805│       -84,602
  │(6.社區發展環境保護支出)│     4,031,619│     4,137,221│     2,095,718│      -105,602
26│環境保護支出            │     4,022,263│     4,127,888│     2,070,022│      -105,625
27│社區發展支出            │         9,356│         9,333│        25,696│            23
  │(7.退休撫卹支出)        │    94,862,007│    90,249,869│    84,866,834│     4,612,138
28│退休撫卹給付支出        │    94,808,927│    90,207,016│    84,827,634│     4,601,911
29│退休撫卹業務支出        │        53,080│        42,853│        39,200│        10,227
  │(8.債務支出)            │    62,209,492│    48,310,921│    14,904,512│    13,898,571
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    61,864,285│    47,915,475│    14,800,655│    13,948,810
32│還本付息事務支出        │       345,207│       395,446│       103,857│       -50,239
  │(9.一般補助及其他支出)  │    44,003,704│    48,277,966│    35,164,242│    -4,274,262
33│專案補助支出            │    15,343,969│    13,627,808│    14,621,233│     1,716,161
34│平衡預算補助支出        │    16,598,265│    19,574,590│    15,905,197│    -2,976,325
35│其他支出                │     5,061,470│     5,075,568│     4,637,812│       -14,098
36│第二預備金              │     7,000,000│    10,000,000│             -│    -3,000,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────