83C13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十三年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,064,777,207│ 1,070,718,166│   945,224,853│    -5,940,959
  │(1.一般政務支出)        │    98,788,488│   103,154,501│   105,317,980│    -4,366,013
 1│政權行使支出            │       661,484│       192,261│     1,023,143│       469,223
 2│國務支出                │       906,616│       837,301│       777,267│        69,315
 3│行政支出                │     7,139,282│     6,507,553│     7,173,058│       631,729
 4│立法支出                │     1,821,166│     1,760,362│     1,521,039│        60,804
 5│司法支出                │    26,502,130│    28,714,141│    25,494,155│    -2,212,011
 6│考試支出                │     1,280,262│     1,538,575│       933,370│      -258,313
 7│監察支出                │     1,138,863│     1,390,304│     1,270,794│      -251,441
 8│民政支出                │    25,823,560│    27,089,710│    34,764,732│    -1,266,150
 9│外交支出                │    14,114,509│    12,762,560│    13,580,644│     1,351,949
10│財務支出                │    18,339,639│    20,836,160│    17,254,498│    -2,496,521
11│邊政支出                │       156,976│       149,170│       172,178│         7,806
12│僑務支出                │       904,001│     1,376,404│     1,353,102│      -472,403
  │(2.國防支出)            │   247,068,334│   257,880,693│   239,425,515│   -10,812,359
13│國防支出                │   247,068,334│   257,880,693│   239,425,515│   -10,812,359
  │(3.教育科學文化支出)    │   162,305,168│   162,119,752│   147,402,394│       185,416
14│教育支出                │   109,305,933│   109,168,229│    97,611,904│       137,704
15│科學支出                │    40,945,363│    41,884,455│    40,431,689│      -939,092
16│文化支出                │    12,053,872│    11,067,068│     9,358,801│       986,804
  │(4.經濟發展支出)        │   177,927,638│   189,956,821│   175,728,751│   -12,029,183
17│農業支出                │    57,076,780│    54,998,562│    48,479,679│     2,078,218
18│工業支出                │    29,482,915│    34,634,911│    34,609,837│    -5,151,996
19│交通支出                │    71,063,752│    77,063,541│    72,173,955│    -5,999,789
20│其他經濟服務支出        │    20,304,191│    23,259,807│    20,465,280│    -2,955,616
  │(5.社會福利支出)        │    97,153,484│    91,334,022│    86,488,447│     5,819,462
21│社會保險支出            │    32,297,054│    32,219,184│    28,962,261│        77,870
22│社會救助支出            │     5,011,714│     2,285,868│     5,647,668│     2,725,846
23│福利服務支出            │    46,727,877│    43,878,603│    39,858,812│     2,849,274
24│國民就業支出            │     2,616,033│     2,035,471│     1,709,688│       580,562
25│醫療保健支出            │    10,500,806│    10,914,896│    10,310,018│      -414,090
  │(6.社區發展環境保護支出)│    29,926,090│    26,846,564│    18,343,370│     3,079,526
26│環境保護支出            │    18,621,222│    18,582,231│    11,348,658│        38,991
27│社區發展支出            │    11,304,868│     8,264,333│     6,994,712│     3,040,535
  │(7.退休撫卹支出)        │    94,438,535│    90,251,395│    84,866,834│     4,187,140
28│退休撫卹給付支出        │    94,387,513│    90,207,016│    84,827,634│     4,180,497
29│退休撫卹業務支出        │        51,022│        44,379│        39,200│         6,643
  │(8.債務支出)            │   113,174,766│   100,896,452│    52,487,320│    12,278,314
30│債務還本支出            │    51,415,274│    52,585,531│    37,582,808│    -1,170,257
31│債務付息支出            │    61,414,285│    47,915,475│    14,800,655│    13,498,810
32│還本付息事務支出        │       345,207│       395,446│       103,857│       -50,239
  │(9.一般補助及其他支出)  │    43,994,704│    48,277,966│    35,164,242│    -4,283,262
33│專案補助支出            │    15,343,969│    13,627,808│    14,621,233│     1,716,161
34│平衡預算補助支出        │    16,589,265│    19,574,590│    15,905,197│    -2,985,325
35│其他支出                │     5,061,470│     5,075,568│     4,637,812│       -14,098
36│第二預備金              │     7,000,000│    10,000,000│             -│    -3,000,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────