83C13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十三年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   739,204,697│   730,638,338│   624,578,859│     8,566,359
  │(1.一般政務支出)        │    82,760,063│    79,704,910│    76,085,603│     3,055,153
 1│政權行使支出            │       636,442│       189,761│     1,022,489│       446,681
 2│國務支出                │       852,370│       805,431│       756,936│        46,939
 3│行政支出                │     6,586,320│     6,087,511│     6,359,990│       498,809
 4│立法支出                │     1,776,556│     1,379,876│     1,289,201│       396,680
 5│司法支出                │    18,869,760│    16,939,223│    14,482,872│     1,930,537
 6│考試支出                │     1,073,104│     1,010,099│       823,900│        63,005
 7│監察支出                │     1,091,477│     1,074,397│       932,017│        17,080
 8│民政支出                │    20,465,552│    20,137,665│    22,409,486│       327,887
 9│外交支出                │    13,567,823│    12,607,386│    12,904,291│       960,437
10│財務支出                │    16,853,663│    18,438,323│    14,083,497│    -1,584,660
11│邊政支出                │       154,945│       145,144│       143,463│         9,801
12│僑務支出                │       832,051│       890,094│       877,461│       -58,043
  │(2.國防支出)            │   230,332,330│   247,622,676│   224,384,981│   -17,290,346
13│國防支出                │   230,332,330│   247,622,676│   224,384,981│   -17,290,346
  │(3.教育科學文化支出)    │    96,876,743│    91,409,590│    82,093,849│     5,467,153
14│教育支出                │    54,692,104│    51,373,413│    44,867,979│     3,318,691
15│科學支出                │    33,139,953│    32,757,040│    31,866,576│       382,913
16│文化支出                │     9,044,686│     7,279,137│     5,359,294│     1,765,549
  │(4.經濟發展支出)        │    43,124,936│    43,108,437│    35,846,218│        16,499
17│農業支出                │    19,754,147│    19,675,725│    17,006,570│        78,422
18│工業支出                │    11,218,032│    11,041,872│     8,447,371│       176,160
19│交通支出                │     2,513,801│     4,262,364│     3,337,965│    -1,748,563
20│其他經濟服務支出        │     9,638,956│     8,128,476│     7,054,312│     1,510,480
  │(5.社會福利支出)        │    82,282,986│    77,816,748│    69,136,902│     4,466,238
21│社會保險支出            │    32,297,054│    32,219,184│    28,962,261│        77,870
22│社會救助支出            │     5,003,714│     2,177,868│     1,234,668│     2,825,846
23│福利服務支出            │    38,409,712│    37,086,610│    33,570,799│     1,323,102
24│國民就業支出            │     2,198,439│     1,651,790│     1,330,369│       546,649
25│醫療保健支出            │     4,374,067│     4,681,296│     4,038,805│      -307,229
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,634,908│     4,137,221│     2,095,718│      -502,313
26│環境保護支出            │     3,625,752│     4,127,888│     2,070,022│      -502,136
27│社區發展支出            │         9,156│         9,333│        25,696│          -177
  │(7.退休撫卹支出)        │    94,438,535│    90,249,869│    84,866,834│     4,188,666
28│退休撫卹給付支出        │    94,387,513│    90,207,016│    84,827,634│     4,180,497
29│退休撫卹業務支出        │        51,022│        42,853│        39,200│         8,169
  │(8.債務支出)            │    61,759,492│    48,310,921│    14,904,512│    13,448,571
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    61,414,285│    47,915,475│    14,800,655│    13,498,810
32│還本付息事務支出        │       345,207│       395,446│       103,857│       -50,239
  │(9.一般補助及其他支出)  │    43,994,704│    48,277,966│    35,164,242│    -4,283,262
33│專案補助支出            │    15,343,969│    13,627,808│    14,621,233│     1,716,161
34│平衡預算補助支出        │    16,589,265│    19,574,590│    15,905,197│    -2,985,325
35│其他支出                │     5,061,470│     5,075,568│     4,637,812│       -14,098
36│第二預備金              │     7,000,000│    10,000,000│             -│    -3,000,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────