83C5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十三年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     5,217,581│     599,338│     183,842│     252,440│           -│      63,032│      15,123│           -│   3,470,728│           -│           -│     9,802,084
  │ 1│司法院                  │       309,147│     116,179│      66,161│      11,986│           -│       3,032│       1,293│           -│     548,174│           -│           -│     1,055,972
  │ 2│最高法院                │       294,412│      20,204│       7,499│       1,657│           -│           -│         980│           -│       4,395│           -│           -│       329,147
  │ 3│行政法院                │       110,428│       9,145│         801│         898│           -│           -│         302│           -│      15,630│           -│           -│       137,204
  │ 4│公務員懲戒委員會        │        87,004│       5,393│         665│       1,172│           -│           -│         293│           -│       2,796│           -│           -│        97,323
  │ 5│台灣高等法院            │       579,408│      57,097│      13,213│      18,646│           -│      60,000│       1,923│           -│       6,747│           -│           -│       737,034
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       191,245│      12,326│       3,331│       4,147│           -│           -│         539│           -│       3,343│           -│           -│       214,931
  │ 7│台灣高等法院台南分院    │       183,336│      15,126│       2,805│       5,741│           -│           -│         593│           -│       4,064│           -│           -│       211,665
  │ 8│台灣高等法院高雄分院    │       174,404│      17,376│       6,385│       5,914│           -│           -│         490│           -│         133│           -│           -│       204,702
  │ 9│台灣高等法院花蓮分院    │        51,833│       3,628│       1,918│       1,799│           -│           -│         161│           -│         563│           -│           -│        59,902
  │10│臺灣臺北地方法院        │       542,644│      63,348│      14,801│      35,562│           -│           -│       1,557│           -│      66,668│           -│           -│       724,580
  │11│台灣台北地方法院士林分院│       183,017│      25,623│       4,239│      11,065│           -│           -│         497│           -│      90,563│           -│           -│       315,004
  │12│台灣板橋地方法院        │       306,750│      33,962│       6,438│      17,666│           -│           -│         715│           -│     165,699│           -│           -│       531,230
  │13│台灣桃園地方法院        │       176,072│      16,951│       6,204│      11,826│           -│           -│         432│           -│     274,828│           -│           -│       486,313
  │14│台灣新竹地方法院        │       167,872│      15,069│       2,613│      11,293│           -│           -│         427│           -│     269,404│           -│           -│       466,678
  │15│台灣台中地方法院        │       358,061│      35,918│       7,047│      20,328│           -│           -│         901│           -│     266,432│           -│           -│       688,687
  │16│台灣彰化地方法院        │       142,897│      13,364│       6,181│       9,255│           -│           -│         360│           -│      83,694│           -│           -│       255,751
  │17│台灣雲林地方法院        │       109,323│      11,766│       2,314│       8,726│           -│           -│         334│           -│      16,573│           -│           -│       149,036
  │18│臺灣嘉義地方法院        │       125,268│      11,675│       2,277│       8,299│           -│           -│         328│           -│      10,186│           -│           -│       158,033
  │19│台灣台南地方法院        │       223,108│      20,181│       7,269│      13,470│           -│           -│         580│           -│     987,998│           -│           -│     1,252,606
  │20│台灣高雄地方法院        │       355,635│      44,665│       8,550│      21,013│           -│           -│       1,007│           -│      84,250│           -│           -│       515,120
  │21│臺灣屏東地方法院        │       132,443│      14,540│       2,049│       8,963│           -│           -│         357│           -│      49,848│           -│           -│       208,200
  │22│台灣台東地方法院        │        70,991│       6,108│       3,067│       4,496│           -│           -│         169│           -│      72,112│           -│           -│       156,943
  │23│台灣花蓮地方法院        │        83,375│       8,881│       1,573│       4,606│           -│           -│         207│           -│     176,904│           -│           -│       275,546
  │24│臺灣宜蘭地方法院        │        77,743│       6,823│       2,341│       4,312│           -│           -│         194│           -│      38,291│           -│           -│       129,704
  │25│台灣基隆地方法院        │        88,822│       7,258│       2,004│       4,868│           -│           -│         249│           -│      97,080│           -│           -│       200,281
  │26│臺灣澎湖地方法院        │        50,231│       3,669│       1,494│       2,297│           -│           -│         113│           -│      11,894│           -│           -│        69,698
  │27│福建高等法院金門分院    │        11,140│         862│          68│       1,131│           -│           -│          36│           -│     122,459│           -│           -│       135,696
  │28│福建金門地方法院        │        30,972│       2,201│         535│       1,304│           -│           -│          86│           -│           -│           -│           -│        35,098
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────