83C103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十三年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,064,777,207│     -│ 1,070,718,166│     -│   945,224,853│     -│    -5,940,959│  -0.6
  (一)實質收入            │   867,340,236│ 100.0│   807,457,176│ 100.0│   705,799,083│ 100.0│    59,883,060│   7.4
      1.稅課及專賣收入    │   661,543,547│  76.3│   600,789,224│  74.4│   541,815,478│  76.8│    60,754,323│  10.1
      2.營業盈餘及事業收入│   134,303,395│  15.5│   140,469,039│  17.4│   102,842,084│  14.6│    -6,165,644│  -4.4
      3.規費及罰款收入    │    16,010,815│   1.8│    16,864,710│   2.1│    16,587,703│   2.3│      -853,895│  -5.1
      4.財產收入          │    32,457,139│   3.7│    31,679,316│   3.9│    22,233,178│   3.1│       777,823│   2.5
      5.其他收入          │    23,025,340│   2.7│    17,654,887│   2.2│    22,320,640│   3.2│     5,370,453│  30.4
  (二)融資財源            │   197,436,971│ 100.0│   263,260,990│ 100.0│   239,425,770│ 100.0│   -65,824,019│ -25.0
      1.公債及賒借收入    │   142,500,000│  72.2│   211,000,000│  80.1│   238,658,011│  99.7│   -68,500,000│ -32.5
      2.移用以前年度歲計賸│    54,936,971│  27.8│    52,260,990│  19.9│       767,759│   0.3│     2,675,981│   5.1
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,064,777,207│     -│ 1,070,718,166│     -│   945,224,853│     -│    -5,940,959│  -0.6
  (一)實質支出            │ 1,013,361,933│ 100.0│ 1,018,132,635│ 100.0│   907,642,045│ 100.0│    -4,770,702│  -0.5
      1.一般政務支出      │    98,788,488│   9.7│   104,229,399│  10.2│   106,455,106│  11.7│    -5,440,911│  -5.2
      2.國防支出          │   247,068,334│  24.4│   257,837,443│  25.3│   239,397,749│  26.4│   -10,769,109│  -4.2
      3.教育科學文化支出  │   162,305,168│  16.0│   161,986,183│  15.9│   147,785,206│  16.3│       318,985│   0.2
      4.經濟發展支出      │   177,927,638│  17.6│   189,990,746│  18.7│   175,906,290│  19.4│   -12,063,108│  -6.3
      5.社會福利支出      │    97,153,484│   9.6│    90,149,687│   8.8│    84,576,475│   9.3│     7,003,797│   7.8
      6.社區發展及環境保護│    29,926,090│   3.0│    27,057,755│   2.7│    18,557,864│   2.0│     2,868,335│  10.6
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │    94,438,535│   9.3│    90,249,285│   8.9│    84,866,835│   9.4│     4,189,250│   4.6
      8.債務支出          │    61,759,492│   6.1│    48,310,921│   4.7│    14,904,512│   1.6│    13,448,571│  27.8
      9.一般補助及其他支出│    43,994,704│   4.3│    48,321,216│   4.8│    35,192,008│   3.9│    -4,326,512│  -9.0
  (二)債務還本            │    51,415,274│ 100.0│    52,585,531│ 100.0│    37,582,808│ 100.0│    -1,170,257│  -2.2
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「歲入歲出簡明比較分析表」之上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。