84B13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十四年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,051,817,843│ 1,064,777,207│ 1,031,130,572│   -12,959,364
  │(1.一般政務支出)        │    97,575,848│    99,964,728│    98,630,941│    -2,388,880
 1│政權行使支出            │       638,769│       661,484│     1,025,626│       -22,715
 2│國務支出                │       963,075│       906,616│       817,650│        56,459
 3│行政支出                │     3,536,130│     3,381,784│     3,072,102│       154,346
 4│立法支出                │     2,001,514│     1,821,166│     1,765,502│       180,348
 5│司法支出                │    23,810,924│    26,758,245│    27,605,828│    -2,947,321
 6│考試支出                │     1,194,057│     1,280,262│     1,493,868│       -86,205
 7│監察支出                │     1,220,345│     1,138,863│     1,365,994│        81,482
 8│民政支出                │    30,305,477│    29,785,836│    28,534,375│       519,641
 9│外交支出                │    14,089,380│    14,464,624│    12,890,808│      -375,244
10│財務支出                │    18,637,127│    18,547,530│    18,347,936│        89,597
11│邊政支出                │       203,015│       207,367│       247,643│        -4,352
12│僑務支出                │       976,035│     1,010,951│     1,463,609│       -34,916
  │(2.國防支出)            │   242,039,451│   247,143,655│   253,595,065│    -5,104,204
13│國防支出                │   242,039,451│   247,143,655│   253,595,065│    -5,104,204
  │(3.教育科學文化支出)    │   161,414,235│   163,017,518│   157,615,506│    -1,603,283
14│教育支出                │   110,136,706│   109,775,666│   105,717,829│       361,040
15│科學支出                │    41,529,658│    41,198,770│    40,990,006│       330,888
16│文化支出                │     9,747,871│    12,043,082│    10,907,671│    -2,295,211
  │(4.經濟發展支出)        │   148,060,672│   175,098,237│   184,497,558│   -27,037,565
17│農業支出                │    59,305,807│    57,261,933│    53,701,935│     2,043,874
18│工業支出                │    15,246,883│    26,496,345│    30,281,406│   -11,249,462
19│交通支出                │    50,039,281│    70,522,279│    77,233,917│   -20,482,998
20│其他經濟服務支出        │    23,468,701│    20,817,680│    23,280,300│     2,651,021
  │(5.社會福利支出)        │   142,183,633│    97,821,976│    91,607,884│    44,361,657
21│社會保險支出            │    75,929,660│    33,062,709│    34,358,904│    42,866,951
22│社會救助支出            │     7,466,317│     5,011,714│     3,140,268│     2,454,603
23│福利服務支出            │    47,992,045│    47,220,518│    41,912,508│       771,527
24│國民就業支出            │     2,263,145│     2,621,570│     1,977,167│      -358,425
25│醫療保健支出            │     8,532,466│     9,905,465│    10,219,037│    -1,372,999
  │(6.社區發展環境保護支出)│    25,346,859│    30,123,088│    26,531,898│    -4,776,229
26│環境保護支出            │    12,936,349│    18,826,906│    18,276,969│    -5,890,557
27│社區發展支出            │    12,410,510│    11,296,182│     8,254,929│     1,114,328
  │(7.退休撫卹支出)        │    96,641,166│    94,438,535│    88,522,962│     2,202,631
28│退休撫卹給付支出        │    96,586,776│    94,387,513│    88,484,759│     2,199,263
29│退休撫卹業務支出        │        54,390│        51,022│        38,203│         3,368
  │(8.債務支出)            │    97,454,920│   113,174,766│    92,264,048│   -15,719,846
30│債務還本支出            │    30,984,632│    51,415,274│    52,582,450│   -20,430,642
31│債務付息支出            │    66,129,481│    61,414,285│    39,511,376│     4,715,196
32│還本付息事務支出        │       340,807│       345,207│       170,222│        -4,400
  │(9.一般補助及其他支出)  │    41,101,059│    43,994,704│    37,864,710│    -2,893,645
33│專案補助支出            │    12,484,581│    15,343,969│    13,627,808│    -2,859,388
34│平衡預算補助支出        │    16,955,403│    16,589,265│    19,574,590│       366,138
35│其他支出                │     4,661,075│     5,061,470│     4,662,312│      -400,395
36│第二預備金              │     7,000,000│     7,000,000│             -│             0
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────