84B13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十四年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   781,700,242│   739,204,697│   693,068,922│    42,495,545
  │(1.一般政務支出)        │    85,438,286│    83,889,388│    77,004,343│     1,548,898
 1│政權行使支出            │       638,138│       636,442│     1,023,152│         1,696
 2│國務支出                │       866,120│       852,370│       755,373│        13,750
 3│行政支出                │     2,639,124│     2,845,092│     2,676,180│      -205,968
 4│立法支出                │     1,975,482│     1,776,556│     1,383,234│       198,926
 5│司法支出                │    20,638,044│    19,125,875│    16,808,075│     1,512,169
 6│考試支出                │     1,092,978│     1,073,104│       976,267│        19,874
 7│監察支出                │     1,210,355│     1,091,477│     1,020,221│       118,878
 8│民政支出                │    24,750,165│    24,364,643│    22,262,796│       385,522
 9│外交支出                │    13,908,668│    13,917,938│    12,504,195│        -9,270
10│財務支出                │    16,542,038│    17,061,554│    16,378,512│      -519,516
11│邊政支出                │       202,699│       205,336│       238,628│        -2,637
12│僑務支出                │       974,475│       939,001│       977,710│        35,474
  │(2.國防支出)            │   228,056,960│   230,391,381│   243,412,470│    -2,334,421
13│國防支出                │   228,056,960│   230,391,381│   243,412,470│    -2,334,421
  │(3.教育科學文化支出)    │    99,335,340│    97,589,093│    87,622,999│     1,746,247
14│教育支出                │    57,459,203│    55,161,837│    48,402,614│     2,297,366
15│科學支出                │    34,590,054│    33,393,360│    32,177,509│     1,196,694
16│文化支出                │     7,286,083│     9,033,896│     7,042,876│    -1,747,813
  │(4.經濟發展支出)        │    42,647,453│    40,358,720│    37,277,895│     2,288,733
17│農業支出                │    18,073,776│    19,939,300│    18,611,546│    -1,865,524
18│工業支出                │     8,730,854│     8,246,529│     6,903,728│       484,325
19│交通支出                │     4,383,020│     2,020,896│     3,511,943│     2,362,124
20│其他經濟服務支出        │    11,459,803│    10,151,995│     8,250,678│     1,307,808
  │(5.社會福利支出)        │   122,959,660│    82,951,478│    77,815,578│    40,008,182
21│社會保險支出            │    67,925,233│    32,782,510│    34,358,282│    35,142,723
22│社會救助支出            │     7,437,817│     5,003,714│     1,920,169│     2,434,103
23│福利服務支出            │    41,571,382│    38,902,353│    35,527,877│     2,669,029
24│國民就業支出            │     2,094,444│     2,203,976│     1,617,978│      -109,532
25│醫療保健支出            │     3,930,784│     4,058,925│     4,391,272│      -128,141
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,050,030│     3,831,906│     3,867,893│      -781,876
26│環境保護支出            │     3,050,030│     3,831,436│     3,867,633│      -781,406
27│社區發展支出            │             -│           470│           260│          -470
  │(7.退休撫卹支出)        │    96,641,166│    94,438,535│    88,521,436│     2,202,631
28│退休撫卹給付支出        │    96,586,776│    94,387,513│    88,484,759│     2,199,263
29│退休撫卹業務支出        │        54,390│        51,022│        36,677│         3,368
  │(8.債務支出)            │    66,470,288│    61,759,492│    39,681,598│     4,710,796
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    66,129,481│    61,414,285│    39,511,376│     4,715,196
32│還本付息事務支出        │       340,807│       345,207│       170,222│        -4,400
  │(9.一般補助及其他支出)  │    37,101,059│    43,994,704│    37,864,710│    -6,893,645
33│專案補助支出            │    12,484,581│    15,343,969│    13,627,808│    -2,859,388
34│平衡預算補助支出        │    16,955,403│    16,589,265│    19,574,590│       366,138
35│其他支出                │     4,661,075│     5,061,470│     4,662,312│      -400,395
36│第二預備金              │     3,000,000│     7,000,000│             -│    -4,000,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────