84B5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十四年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     5,756,483│     642,593│     141,282│     230,879│           -│      63,032│      15,776│           -│     967,221│           -│           -│     7,817,266
  │ 1│司法院                  │       371,230│      75,255│      42,752│       9,820│           -│       3,032│       1,293│           -│      83,998│           -│           -│       587,380
  │ 2│最高法院                │       322,324│      23,253│       7,513│       1,369│           -│           -│         980│           -│       1,031│           -│           -│       356,470
  │ 3│行政法院                │       117,401│       9,642│       1,324│         739│           -│           -│         302│           -│      30,578│           -│           -│       159,986
  │ 4│公務員懲戒委員會        │       103,537│       6,432│         933│       1,084│           -│           -│         293│           -│          64│           -│           -│       112,343
  │ 5│臺灣高等法院            │       634,001│      61,507│       7,778│      16,249│           -│      60,000│       1,923│           -│       4,791│           -│           -│       786,249
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       212,605│      13,821│       3,101│       4,000│           -│           -│         539│           -│       5,097│           -│           -│       239,163
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       197,978│      15,867│       3,700│       5,407│           -│           -│         593│           -│       1,812│           -│           -│       225,357
  │ 8│台灣高等法院高雄分院    │       184,252│      19,032│       7,006│       5,463│           -│           -│         490│           -│      43,376│           -│           -│       259,619
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        55,959│       4,219│       1,060│       1,705│           -│           -│         161│           -│         830│           -│           -│        63,934
  │10│臺灣臺北地方法院        │       590,833│      75,356│      10,818│      28,479│           -│           -│       1,557│           -│      54,374│           -│           -│       761,417
  │11│臺灣臺北地方法院士林分院│       196,841│      30,010│       2,558│      10,012│           -│           -│         497│           -│      25,805│           -│           -│       265,723
  │12│台灣板橋地方法院        │       329,506│      39,753│       4,108│      15,911│           -│           -│         715│           -│      72,810│           -│           -│       462,803
  │13│臺灣桃園地方法院        │       189,063│      19,648│       3,990│      10,883│           -│           -│         432│           -│      34,427│           -│           -│       258,443
  │14│臺灣新竹地方法院        │       180,930│      17,738│       3,636│       9,806│           -│           -│         427│           -│      70,079│           -│           -│       282,616
  │15│台灣台中地方法院        │       356,494│      40,476│       6,912│      18,370│           -│           -│         901│           -│      23,641│           -│           -│       446,794
  │16│臺灣南投地方法院        │        96,003│      14,305│       2,906│       5,882│           -│           -│         653│           -│      19,020│           -│           -│       138,769
  │17│臺灣彰化地方法院        │       154,473│      15,266│       1,913│       8,532│           -│           -│         360│           -│      51,778│           -│           -│       232,322
  │18│台灣雲林地方法院        │       117,654│      13,275│       2,161│       8,037│           -│           -│         334│           -│      67,912│           -│           -│       209,373
  │19│臺灣嘉義地方法院        │       135,571│      13,309│       2,613│       7,671│           -│           -│         328│           -│      16,793│           -│           -│       176,285
  │20│臺灣臺南地方法院        │       240,134│      23,684│       3,371│      12,600│           -│           -│         580│           -│     181,869│           -│           -│       462,238
  │21│臺灣高雄地方法院        │       383,803│      51,152│       8,272│      19,664│           -│           -│       1,007│           -│      82,187│           -│           -│       546,085
  │22│臺灣屏東地方法院        │       140,474│      17,646│       3,414│       8,372│           -│           -│         357│           -│       8,778│           -│           -│       179,041
  │23│臺灣臺東地方法院        │        75,949│       7,075│       1,729│       4,141│           -│           -│         169│           -│       4,378│           -│           -│        93,441
  │24│台灣花蓮地方法院        │        89,605│      10,446│       2,113│       3,950│           -│           -│         207│           -│       1,378│           -│           -│       107,699
  │25│臺灣宜蘭地方法院        │        83,496│       7,998│       1,586│       3,942│           -│           -│         194│           -│      37,057│           -│           -│       134,273
  │26│臺灣基隆地方法院        │        95,940│       8,602│       1,794│       4,477│           -│           -│         249│           -│      36,649│           -│           -│       147,711
  │27│臺灣澎湖地方法院        │        53,236│       4,174│       1,493│       2,092│           -│           -│         113│           -│       3,151│           -│           -│        64,259
  │28│福建高等法院金門分院    │        13,840│       1,050│         117│       1,045│           -│           -│          36│           -│          30│           -│           -│        16,118
  │29│福建金門地方法院        │        33,351│       2,602│         611│       1,177│           -│           -│          86│           -│       3,528│           -│           -│        41,355
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────