84B5620.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十四年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
12│  │教育部主管              │    27,408,899│   8,319,342│   1,412,301│     594,557│   6,751,458│   4,622,630│      93,662│           -│  17,644,105│  31,603,404│           -│    98,450,358
  │ 1│教育部                  │     2,140,226│   2,569,189│      21,055│     121,913│   5,343,932│   1,903,719│      12,547│           -│   2,313,572│  31,603,404│           -│    46,029,557
  │ 2│國立臺灣大學            │     3,263,627│     556,145│     155,059│      28,341│     954,300│     369,741│       9,937│           -│     952,966│           -│           -│     6,290,116
  │ 3│國立政治大學            │     1,189,993│     225,744│      35,629│      18,930│           -│     106,902│       3,558│           -│     360,989│           -│           -│     1,941,745
  │ 4│國立臺灣師範大學        │     1,274,205│     189,012│      40,505│      19,603│           -│     288,820│       4,499│           -│     196,632│           -│           -│     2,013,276
  │ 5│國立清華大學            │       804,098│     247,211│      80,304│       7,432│           -│     161,830│       3,204│           -│     622,017│           -│           -│     1,926,096
  │ 6│國立中興大學            │     1,406,650│     287,459│      80,884│      17,357│      21,822│     121,723│       3,802│           -│     425,146│           -│           -│     2,364,843
  │ 7│國立成功大學            │     1,594,253│     349,606│     115,601│      24,434│     370,100│     236,344│       5,086│           -│   1,461,131│           -│           -│     4,156,555
  │ 8│國立交通大學            │       742,641│     249,462│      49,805│       8,090│           -│     200,201│       2,668│           -│     672,890│           -│           -│     1,925,757
  │ 9│國立中央大學            │       653,021│     191,140│      43,589│       6,398│           -│     105,845│       2,026│           -│     509,602│           -│           -│     1,511,621
  │10│國立中山大學            │       560,202│     187,014│      45,121│      12,986│           -│      93,411│       1,766│           -│     318,367│           -│           -│     1,218,867
  │11│國立中正大學            │       426,343│     128,059│      30,025│      11,338│           -│      56,158│         490│           -│     949,691│           -│           -│     1,602,104
  │12│國立空中大學            │       305,406│     362,621│      14,341│      13,647│           -│         700│         583│           -│      93,166│           -│           -│       790,464
  │13│國立臺灣海洋大學        │       515,160│      93,107│      50,801│      13,018│           -│      49,772│       1,238│           -│     455,880│           -│           -│     1,178,976
  │14│國立高雄師範大學        │       365,171│      77,222│      11,951│       6,471│           -│      85,518│       1,177│           -│     231,011│           -│           -│       778,521
  │15│國立彰化師範大學        │       397,056│      78,252│      28,573│       7,126│           -│      85,949│       1,049│           -│     373,211│           -│           -│       971,216
  │16│國立東華大學            │        79,520│      27,075│       4,803│       5,226│           -│       4,450│       1,200│           -│   1,416,574│           -│           -│     1,538,848
  │17│國立暨南大學籌備處      │        31,402│       4,640│         410│       1,236│           -│           -│         359│           -│   1,411,831│           -│           -│     1,449,878
  │18│國立陽明醫學院          │       371,133│      74,036│      22,750│       3,857│           -│      53,074│       1,325│           -│     318,992│           -│           -│       845,167
  │19│國立臺灣工業技術學院    │       487,129│     103,709│      34,824│      10,876│           -│      91,453│       1,679│           -│     168,859│           -│           -│       898,529
  │20│國立藝術學院            │       176,518│      45,245│      11,899│       2,967│           -│       6,728│         469│           -│     233,850│           -│           -│       477,676
  │21│國立體育學院            │       125,323│      66,376│      29,584│       3,582│           -│       4,750│         613│           -│      25,061│           -│           -│       255,289
  │22│國立雲林技術學院        │       308,455│      85,891│      21,638│       6,186│           -│      13,201│       2,000│           -│     144,949│           -│           -│       582,320
  │23│國立屏東技術學院        │       445,159│     107,059│      23,233│       6,383│           -│       8,072│       1,034│           -│     258,150│           -│           -│       849,090
  │24│國立臺北師範學院        │       314,855│      45,077│      10,969│       6,844│           -│      72,868│         800│           -│      23,708│           -│           -│       475,121
  │25│國立新竹師範學院        │       265,244│      43,710│       8,330│       6,332│           -│      62,535│         800│           -│      41,941│           -│           -│       428,892
  │26│國立台中師範學院        │       277,744│      39,845│       8,489│       6,667│           -│      62,986│         800│           -│     125,941│           -│           -│       522,472
  │27│國立嘉義師範學院        │       215,175│      31,110│      10,485│       5,080│           -│      56,672│         800│           -│      31,199│           -│           -│       350,521
  │28│國立臺南師範學院        │       289,872│      36,311│       8,271│       5,989│           -│      67,281│         800│           -│      92,313│           -│           -│       500,837
  │29│國立屏東師範學院        │       267,048│      32,321│      10,557│       5,934│           -│      60,679│         800│           -│     199,629│           -│           -│       576,968
  │30│國立花蓮師範學院        │       258,567│      31,307│       6,495│       5,910│           -│      53,516│       1,180│           -│     104,082│           -│           -│       461,057
  │31│國立台東師範學院        │       202,167│      28,105│       7,872│       5,554│           -│      47,214│       1,008│           -│      17,986│           -│           -│       309,906
  │32│國立臺灣藝術專科學校    │       259,844│      51,652│       3,552│       2,825│           -│       3,490│         835│           -│      20,993│           -│           -│       343,191
  │33│國立臺北工業專科學校    │       710,479│      87,559│      47,355│       8,389│           -│       7,979│       1,948│           -│      67,606│           -│           -│       931,315
  │34│國立高雄工商專科學校    │       575,895│      63,007│      19,649│      12,984│           -│       9,258│       1,266│           -│      77,985│           -│           -│       760,044
  │35│國立雲林工業專科學校    │       376,751│      61,157│      22,770│       6,721│           -│       4,400│         830│           -│      83,636│           -│           -│       556,265
  │36│國立嘉義農業專科學校    │       406,717│      67,341│      19,029│       7,358│           -│       4,105│       1,117│           -│     116,538│           -│           -│       622,205
  │37│國立臺北護理專科學校    │       200,225│      26,454│       4,808│       4,816│      59,100│       1,484│         641│           -│      24,009│           -│           -│       321,537
  │38│國立臺北商業專科學校    │       475,763│      89,572│      11,606│       7,888│           -│       7,960│       1,298│           -│      32,376│           -│           -│       626,463
  │39│國立臺中商業專科學校    │       574,175│      68,260│      26,460│       5,423│           -│       4,509│       1,161│           -│      49,000│           -│           -│       728,988
  │40│國立高雄海事專科學校    │       321,627│      56,258│      19,025│       7,022│           -│       4,486│         830│           -│     154,728│           -│           -│       563,976
  │41│國立宜蘭農工專科學校    │       332,103│      51,331│      14,488│       8,407│           -│       2,230│         664│           -│     294,919│           -│           -│       704,142
  │42│國立屏東商業專科學校    │       181,078│      27,685│       6,585│       3,450│           -│       2,621│         148│           -│     211,113│           -│           -│       432,680
  │43│國立臺灣體育專科學校    │       136,820│      27,418│       5,050│      10,138│           -│         640│         800│           -│       4,647│           -│           -│       185,513
  │44│國立勤益工商專科學校    │       305,856│      39,230│       4,621│       6,696│           -│       1,771│       1,000│           -│     108,108│           -│           -│       467,282
  │45│國立高雄餐旅管理專科學校│        14,954│       5,893│         369│       2,174│           -│           -│         203│           -│     600,000│           -│           -│       623,593
  │  │籌備處                  │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │46│國立僑生大學先修班      │       153,906│      14,378│       4,140│       1,759│           -│       2,736│         421│           -│       7,818│           -│           -│       185,158
  │47│國立華僑實驗高級中學    │       157,916│      34,855│       4,733│       2,291│           -│       2,355│         537│           -│       5,700│           -│           -│       208,387
  │48│國立臺灣師範大學附屬高級│       266,897│      20,582│       6,229│       3,473│           -│       2,780│         846│           -│       5,000│           -│           -│       305,807
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │49│國立高雄師範大學附屬高級│        80,071│       6,022│         735│       1,127│           -│         329│         215│           -│       2,700│           -│           -│        91,199
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │50│國立彰化師範大學附屬高級│       199,964│      19,494│       4,120│       1,885│           -│       1,509│         690│           -│      60,403│           -│           -│       288,065
  │  │工業職業學校            │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │51│國立金門高級中學        │       100,107│       5,382│       1,298│       1,300│           -│       1,916│         300│           -│       9,111│           -│           -│       119,414
  │52│國立金門高級農工職業學校│       137,572│      12,470│       2,199│       2,161│           -│         403│         450│           -│       2,100│           -│           -│       157,355
  │53│國立馬祖高級中學        │        40,105│       2,660│         667│         910│           -│       3,103│         143│           -│       1,622│           -│           -│        49,210
  │54│國立復興劇藝實驗學校    │       154,635│      34,943│       4,114│       9,632│           -│      18,591│         613│           -│      15,522│           -│           -│       238,050
  │55│國立臺東體育實驗高級中學│         6,673│       1,304│          20│         466│           -│           -│           -│           -│     200,000│           -│           -│       208,463
  │  │籌備處                  │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │56│國立臺北師範學院附設實驗│        66,926│       4,617│       1,334│       1,268│           -│           -│         200│           -│       1,329│           -│           -│        75,674
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │57│國立新竹師範學院附設實驗│        57,069│       3,478│         856│       1,188│           -│           -│         200│           -│       3,262│           -│           -│        66,053
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │58│國立臺中師範學院附設實驗│        54,137│       3,598│         689│         958│           -│           -│         200│           -│       2,799│           -│           -│        62,381
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │59│國立嘉義師範學院附設實驗│        51,527│       2,799│       1,108│       1,092│           -│           -│         200│           -│         800│           -│           -│        57,526
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │60│國立臺南師範學院附設實驗│        49,610│       3,551│         928│         942│           -│           -│         200│           -│       2,340│           -│           -│        57,571
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │61│國立屏東師範學院附設實驗│        44,935│       2,192│       1,019│       1,002│           -│           -│         200│           -│       1,300│           -│           -│        50,648
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │62│國立花蓮師範學院附設實驗│        48,940│       2,126│         450│         563│           -│           -│         200│           -│         504│           -│           -│        52,783
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │63│國立臺東師範學院附設實驗│        69,387│       4,713│         911│       1,044│           -│           -│         200│           -│       2,300│           -│           -│        78,555
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │64│國立中國醫藥研究所      │        33,643│      39,448│       3,470│         921│           -│           -│         150│           -│     444,000│           -│           -│       521,632
  │65│國立編譯館              │       153,557│      28,799│         611│       5,600│       2,164│       1,400│         679│           -│       2,747│           -│           -│       195,557
  │66│國立中央圖書館          │        94,694│     158,021│      32,865│       5,495│           -│           -│         845│           -│      49,489│           -│           -│       341,409
  │67│國立歷史博物館          │        51,489│      54,744│       3,408│       5,893│           -│           -│         383│           -│      24,380│           -│           -│       140,297
  │68│國立臺灣科學教育館      │        31,383│      47,960│       4,675│       4,475│          40│           -│         260│           -│         486│           -│           -│        89,279
  │69│國立教育資料館          │       107,159│      77,984│       8,443│       5,549│           -│           -│         503│           -│      39,300│           -│           -│       238,938
  │70│國立臺灣藝術教育館      │        28,061│      59,303│       3,962│       3,257│           -│           -│         131│           -│         200│           -│           -│        94,914
  │71│國立國父紀念館          │       132,985│      53,837│      15,156│       4,470│           -│         463│         900│           -│      12,800│           -│           -│       220,611
  │72│國立中正紀念堂管理處    │       128,120│      34,845│      19,407│       4,586│           -│           -│         750│           -│       1,700│           -│           -│       189,408
  │73│國立自然科學博物館      │       176,579│     196,099│      49,665│       7,884│           -│           -│       1,000│           -│     155,700│           -│           -│       586,927
  │74│國立科學工藝博物館籌備處│        30,712│       8,059│       1,012│       4,779│           -│           -│           -│           -│      98,710│           -│           -│       143,272
  │75│國立海洋生物博物館籌備處│        14,038│      11,545│         474│       3,515│           -│           -│           -│           -│       3,350│           -│           -│        32,922
  │76│國立臺灣史前文化博物館籌│        18,534│      14,226│         635│       2,846│           -│           -│           -│           -│      50,223│           -│           -│        86,464
  │  │備處                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │77│國立中央圖書館臺灣分館  │        41,918│      39,431│       3,749│       2,228│           -│           -│         208│           -│      39,416│           -│           -│       126,950
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────