84B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十四年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,051,817,843│ 100.0│ 1,064,777,207│ 100.0│ 1,031,130,572│ 100.0│   -12,959,364│  -1.2
  (一)實質收入            │   863,271,998│  82.1│   867,340,236│  81.5│   834,217,264│  80.9│    -4,068,238│  -0.5
      1.稅課及專賣收入    │   700,252,463│  66.6│   661,543,547│  62.1│   597,478,106│  57.9│    38,708,916│   5.9
      2.營業盈餘及事業收入│    96,117,007│   9.1│   134,303,395│  12.6│   146,344,308│  14.2│   -38,186,388│ -28.4
      3.規費及罰款收入    │    19,461,073│   1.9│    16,010,815│   1.5│    21,141,038│   2.1│     3,450,258│  21.5
      4.財產收入          │    29,336,772│   2.8│    32,457,139│   3.0│    48,765,134│   4.7│    -3,120,367│  -9.6
      5.其他收入          │    18,104,683│   1.7│    23,025,340│   2.2│    20,488,678│   2.0│    -4,920,657│ -21.4
  (二)融資財源            │   188,545,845│  17.9│   197,436,971│  18.5│   196,913,308│  19.1│    -8,891,126│  -4.5
      1.公債及賒借收入    │   170,000,000│  16.2│   142,500,000│  13.4│   162,804,227│  15.8│    27,500,000│  19.3
      2.移用以前年度歲計賸│    18,545,845│   1.8│    54,936,971│   5.2│    34,109,081│   3.3│   -36,391,126│ -66.2
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,051,817,843│ 100.0│ 1,064,777,207│ 100.0│ 1,031,130,572│ 100.0│   -12,959,364│  -1.2
  1.一般政務支出          │    97,575,848│   9.3│    98,788,488│   9.3│    98,540,668│   9.6│    -1,212,640│  -1.2
  2.國防支出              │   242,039,451│  23.0│   247,068,334│  23.2│   253,510,856│  24.6│    -5,028,883│  -2.0
  3.教育科學文化支出      │   161,414,235│  15.3│   162,305,168│  15.3│   156,911,273│  15.2│      -890,933│  -0.5
  4.經濟發展支出          │   148,060,672│  14.1│   177,927,638│  16.7│   187,112,692│  18.1│   -29,866,966│ -16.8
  5.社會福利支出          │   142,183,633│  13.5│    97,153,484│   9.1│    89,834,167│   8.7│    45,030,149│  46.3
  6.社區發展及環境保護支出│    25,346,859│   2.4│    29,926,090│   2.8│    26,539,831│   2.6│    -4,579,231│ -15.3
  7.退休撫卹支出          │    96,641,166│   9.2│    94,438,535│   8.9│    88,522,961│   8.6│     2,202,631│   2.3
  8.債務支出              │    97,454,920│   9.3│   113,174,766│  10.6│    92,264,048│   8.9│   -15,719,846│ -13.9
  9.一般補助及其他支出    │    41,101,059│   3.9│    43,994,704│   4.1│    37,894,076│   3.7│    -2,893,645│  -6.6
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───