84B104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十四年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │   837,444,187│ 100.0│   837,092,201│ 100.0│   798,957,003│ 100.0│       351,986│   0.0
      1.直接稅收入        │   322,214,000│  38.5│   322,771,000│  38.6│   269,051,672│  33.7│      -557,000│  -0.2
      2.間接稅收入        │   378,038,463│  45.1│   338,772,547│  40.5│   328,426,433│  41.1│    39,265,916│  11.6
      3.賦稅外收入        │   137,191,724│  16.4│   175,548,654│  21.0│   201,478,898│  25.2│   -38,356,930│ -21.8
  (二)經常支出            │   781,700,242│ 100.0│   739,204,697│ 100.0│   693,068,922│ 100.0│    42,495,545│   5.7
      1.一般經常支出      │   711,243,405│  91.0│   669,161,316│  90.5│   653,387,324│  94.3│    42,082,089│   6.3
      2.債務付息支出      │    66,470,288│   8.5│    61,759,492│   8.4│    39,681,598│   5.7│     4,710,796│   7.6
      3.預備金            │     3,986,549│   0.5│     8,283,889│   1.1│             -│     -│    -4,297,340│ -51.9
  (三)經常收支賸餘        │    55,743,945│   6.7│    97,887,504│  11.7│   105,888,081│  13.3│   -42,143,559│ -43.1
  (四)減:移充資本支出之財│    55,743,945│   6.7│    97,887,504│  11.7│   105,888,081│  13.3│   -42,143,559│ -43.1
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   214,373,656│ 100.0│   227,685,006│ 100.0│   232,173,569│ 100.0│   -13,311,350│  -5.8
      1.增加債務收入      │   170,000,000│  79.3│   142,500,000│  62.6│   162,804,227│  70.1│    27,500,000│  19.3
      2.減少資產收入      │    33,086,538│  15.4│    69,473,718│  30.5│    50,447,325│  21.7│   -36,387,180│ -52.4
      3.收回投資及基金收入│    11,287,118│   5.3│    15,711,288│   6.9│    18,922,017│   8.1│    -4,424,170│ -28.2
  (二)資本支出            │   270,117,601│ 100.0│   325,572,510│ 100.0│   338,061,650│ 100.0│   -55,454,909│ -17.0
      1.減少債務支出      │    30,984,632│  11.5│    51,415,274│  15.8│    52,582,450│  15.6│   -20,430,642│ -39.7
      2.增置或改良資產支出│   207,835,900│  76.9│   221,075,138│  67.9│   226,420,569│  67.0│   -13,239,238│  -6.0
      3.增加投資及基金支出│    27,297,069│  10.1│    53,082,098│  16.3│    59,058,631│  17.5│   -25,785,029│ -48.6
      4.預備金            │     4,000,000│   1.5│             -│     -│             -│     -│     4,000,000│     -
  (三)資本收支虧絀        │    55,743,945│  26.0│    97,887,504│  43.0│   105,888,081│  45.6│   -42,143,559│ -43.1
  (四)彌補:移用經常收支賸│    55,743,945│     -│    97,887,504│     -│   105,888,081│     -│   -42,143,559│ -43.1
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。