84B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十四年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   781,700,242│   270,117,601│ 1,051,817,843│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    85,438,286│    12,137,562│    97,575,848│   9.3
 1│政權行使支出            │       638,138           631│       638,769│   0.1
 2│國務支出                │       866,120        96,955│       963,075│   0.1
 3│行政支出                │     2,639,124       897,006│     3,536,130│   0.3
 4│立法支出                │     1,975,482        26,032│     2,001,514│   0.2
 5│司法支出                │    20,638,044     3,172,880│    23,810,924│   2.3
 6│考試支出                │     1,092,978       101,079│     1,194,057│   0.1
 7│監察支出                │     1,210,355         9,990│     1,220,345│   0.1
 8│民政支出                │    24,750,165     5,555,312│    30,305,477│   2.9
 9│外交支出                │    13,908,668       180,712│    14,089,380│   1.3
10│財務支出                │    16,542,038     2,095,089│    18,637,127│   1.8
11│邊政支出                │       202,699           316│       203,015│   0.0
12│僑務支出                │       974,475         1,560│       976,035│   0.1
  │(2.國防支出)            │   228,056,960│    13,982,491│   242,039,451│  23.0
13│國防支出                │   228,056,960    13,982,491│   242,039,451│  23.0
  │(3.教育科學文化支出)    │    99,335,340│    62,078,895│   161,414,235│  15.3
14│教育支出                │    57,459,203    52,677,503│   110,136,706│  10.5
15│科學支出                │    34,590,054     6,939,604│    41,529,658│   3.9
16│文化支出                │     7,286,083     2,461,788│     9,747,871│   0.9
  │(4.經濟發展支出)        │    42,647,453│   105,413,219│   148,060,672│  14.1
17│農業支出                │    18,073,776    41,232,031│    59,305,807│   5.6
18│工業支出                │     8,730,854     6,516,029│    15,246,883│   1.4
19│交通支出                │     4,383,020    45,656,261│    50,039,281│   4.8
20│其他經濟服務支出        │    11,459,803    12,008,898│    23,468,701│   2.2
  │(5.社會福利支出)        │   122,959,660│    19,223,973│   142,183,633│  13.5
21│社會保險支出            │    67,925,233     8,004,427│    75,929,660│   7.2
22│社會救助支出            │     7,437,817        28,500│     7,466,317│   0.7
23│福利服務支出            │    41,571,382     6,420,663│    47,992,045│   4.6
24│國民就業支出            │     2,094,444       168,701│     2,263,145│   0.2
25│醫療保健支出            │     3,930,784     4,601,682│     8,532,466│   0.8
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,050,030│    22,296,829│    25,346,859│   2.4
26│環境保護支出            │     3,050,030     9,886,319│    12,936,349│   1.2
27│社區發展支出            │             -    12,410,510│    12,410,510│   1.2
  │(7.退休撫卹支出)        │    96,641,166│             -│    96,641,166│   9.2
28│退休撫卹給付支出        │    96,586,776│             -│    96,586,776│   9.2
29│退休撫卹業務支出        │        54,390             -│        54,390│   0.0
  │(8.債務支出)            │    66,470,288│    30,984,632│    97,454,920│   9.3
30│債務還本支出            │             -│    30,984,632│    30,984,632│   2.9
31│債務付息支出            │    66,129,481│             -│    66,129,481│   6.3
32│還本付息事務支出        │       340,807│             -│       340,807│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    37,101,059│     4,000,000│    41,101,059│   3.9
33│專案補助支出            │    12,484,581│             -│    12,484,581│   1.2
34│平衡預算補助支出        │    16,955,403│             -│    16,955,403│   1.6
35│其他支出                │     4,661,075│             -│     4,661,075│   0.4
36│第二預備金              │     3,000,000     4,000,000│     7,000,000│   0.7
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───