84C13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十四年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,029,217,843│ 1,064,777,207│ 1,031,130,572│   -35,559,364
  │(1.一般政務支出)        │    95,761,567│    99,964,728│    98,630,941│    -4,203,161
 1│政權行使支出            │       623,072│       661,484│     1,025,626│       -38,412
 2│國務支出                │       945,032│       906,616│       817,650│        38,416
 3│行政支出                │     3,362,090│     3,381,784│     3,072,102│       -19,694
 4│立法支出                │     1,935,653│     1,821,166│     1,765,502│       114,487
 5│司法支出                │    23,693,091│    26,758,245│    27,605,828│    -3,065,154
 6│考試支出                │     1,162,470│     1,280,262│     1,493,868│      -117,792
 7│監察支出                │     1,205,832│     1,138,863│     1,365,994│        66,969
 8│民政支出                │    29,365,017│    29,785,836│    28,534,375│      -420,819
 9│外交支出                │    13,865,028│    14,464,624│    12,890,808│      -599,596
10│財務支出                │    18,463,833│    18,547,530│    18,347,936│       -83,697
11│邊政支出                │       191,587│       207,367│       247,643│       -15,780
12│僑務支出                │       948,862│     1,010,951│     1,463,609│       -62,089
  │(2.國防支出)            │   237,003,481│   247,143,655│   253,595,065│   -10,140,174
13│國防支出                │   237,003,481│   247,143,655│   253,595,065│   -10,140,174
  │(3.教育科學文化支出)    │   159,140,227│   163,017,518│   157,615,506│    -3,877,291
14│教育支出                │   109,137,089│   109,775,666│   105,717,830│      -638,577
15│科學支出                │    40,586,318│    41,198,770│    40,990,005│      -612,452
16│文化支出                │     9,416,820│    12,043,082│    10,907,671│    -2,626,262
  │(4.經濟發展支出)        │   139,946,554│   175,098,237│   184,497,558│   -35,151,683
17│農業支出                │    57,106,424│    57,261,933│    53,701,935│      -155,509
18│工業支出                │    14,599,519│    26,496,345│    30,281,406│   -11,896,826
19│交通支出                │    46,572,807│    70,522,279│    77,233,917│   -23,949,472
20│其他經濟服務支出        │    21,667,804│    20,817,680│    23,280,300│       850,124
  │(5.社會福利支出)        │   141,296,399│    97,821,976│    91,607,884│    43,474,423
21│社會保險支出            │    75,465,018│    33,062,709│    34,358,904│    42,402,309
22│社會救助支出            │     7,447,839│     5,011,714│     3,140,268│     2,436,125
23│福利服務支出            │    47,721,259│    47,220,518│    41,912,508│       500,741
24│國民就業支出            │     2,235,551│     2,621,570│     1,977,167│      -386,019
25│醫療保健支出            │     8,426,732│     9,905,465│    10,219,037│    -1,478,733
  │(6.社區發展環境保護支出)│    25,118,414│    30,123,088│    26,531,898│    -5,004,674
26│環境保護支出            │    12,807,904│    18,826,906│    18,276,969│    -6,019,002
27│社區發展支出            │    12,310,510│    11,296,182│     8,254,929│     1,014,328
  │(7.退休撫卹支出)        │    96,522,272│    94,438,535│    88,522,962│     2,083,737
28│退休撫卹給付支出        │    96,468,716│    94,387,513│    88,484,759│     2,081,203
29│退休撫卹業務支出        │        53,556│        51,022│        38,203│         2,534
  │(8.債務支出)            │    93,327,870│   113,174,766│    92,264,048│   -19,846,896
30│債務還本支出            │    30,984,632│    51,415,274│    52,582,450│   -20,430,642
31│債務付息支出            │    62,106,758│    61,414,285│    39,511,376│       692,473
32│還本付息事務支出        │       236,480│       345,207│       170,222│      -108,727
  │(9.一般補助及其他支出)  │    41,101,059│    43,994,704│    37,864,710│    -2,893,645
33│專案補助支出            │    12,484,581│    15,343,969│    13,627,808│    -2,859,388
34│平衡預算補助支出        │    16,955,403│    16,589,265│    19,574,590│       366,138
35│其他支出                │     4,661,075│     5,061,470│     4,662,312│      -400,395
36│第二預備金              │     7,000,000│     7,000,000│             -│             0
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────