84C5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十四年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     5,745,602│     622,229│     137,044│     217,027│           -│      63,032│      15,776│           -│     967,132│           -│           -│     7,767,842
  │ 1│司法院                  │       360,349│      72,996│      41,470│       9,232│           -│       3,032│       1,293│           -│      83,998│           -│           -│       572,370
  │ 2│最高法院                │       322,324│      22,537│       7,288│       1,287│           -│           -│         980│           -│       1,014│           -│           -│       355,430
  │ 3│行政法院                │       117,401│       9,354│       1,284│         695│           -│           -│         302│           -│      30,578│           -│           -│       159,614
  │ 4│公務員懲戒委員會        │       103,537│       6,240│         905│       1,019│           -│           -│         293│           -│          53│           -│           -│       112,047
  │ 5│臺灣高等法院            │       634,001│      59,588│       7,545│      15,274│           -│      60,000│       1,923│           -│       4,757│           -│           -│       783,088
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       212,605│      13,389│       3,008│       3,760│           -│           -│         539│           -│       5,092│           -│           -│       238,393
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       197,978│      15,370│       3,589│       5,083│           -│           -│         593│           -│       1,801│           -│           -│       224,414
  │ 8│臺灣高等法院高雄分院    │       184,252│      18,442│       6,796│       5,135│           -│           -│         490│           -│      43,376│           -│           -│       258,491
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        55,959│       4,080│       1,028│       1,603│           -│           -│         161│           -│         830│           -│           -│        63,661
  │10│臺灣臺北地方法院        │       590,833│      72,971│      10,492│      26,770│           -│           -│       1,557│           -│      54,363│           -│           -│       756,986
  │11│臺灣臺北地方法院士林分院│       196,841│      29,069│       2,481│       9,411│           -│           -│         497│           -│      25,805│           -│           -│       264,104
  │12│臺灣板橋地方法院        │       329,506│      38,476│       3,985│      14,956│           -│           -│         715│           -│      72,810│           -│           -│       460,448
  │13│臺灣桃園地方法院        │       189,063│      19,009│       3,870│      10,230│           -│           -│         432│           -│      34,427│           -│           -│       257,031
  │14│臺灣新竹地方法院        │       180,930│      17,152│       3,527│       9,218│           -│           -│         427│           -│      70,079│           -│           -│       281,333
  │15│臺灣臺中地方法院        │       356,494│      39,176│       6,705│      17,268│           -│           -│         901│           -│      23,641│           -│           -│       444,185
  │16│臺灣南投地方法院        │        96,003│      13,853│       2,819│       5,529│           -│           -│         653│           -│      19,020│           -│           -│       137,877
  │17│臺灣彰化地方法院        │       154,473│      14,770│       1,856│       8,020│           -│           -│         360│           -│      51,778│           -│           -│       231,257
  │18│臺灣雲林地方法院        │       117,654│      12,844│       2,096│       7,555│           -│           -│         334│           -│      67,912│           -│           -│       208,395
  │19│臺灣嘉義地方法院        │       135,571│      12,870│       2,535│       7,211│           -│           -│         328│           -│      16,793│           -│           -│       175,308
  │20│臺灣臺南地方法院        │       240,134│      22,925│       3,270│      11,844│           -│           -│         580│           -│     181,869│           -│           -│       460,622
  │21│臺灣高雄地方法院        │       383,803│      49,532│       8,024│      18,484│           -│           -│       1,007│           -│      82,187│           -│           -│       543,037
  │22│臺灣屏東地方法院        │       140,474│      17,067│       3,312│       7,870│           -│           -│         357│           -│       8,778│           -│           -│       177,858
  │23│臺灣臺東地方法院        │        75,949│       6,827│       1,677│       3,893│           -│           -│         169│           -│       4,378│           -│           -│        92,893
  │24│臺灣花蓮地方法院        │        89,605│      10,092│       2,050│       3,713│           -│           -│         207│           -│       1,378│           -│           -│       107,045
  │25│臺灣宜蘭地方法院        │        83,496│       7,735│       1,538│       3,705│           -│           -│         194│           -│      37,057│           -│           -│       133,725
  │26│臺灣基隆地方法院        │        95,940│       8,313│       1,740│       4,208│           -│           -│         249│           -│      36,649│           -│           -│       147,099
  │27│臺灣澎湖地方法院        │        53,236│       4,018│       1,448│       1,966│           -│           -│         113│           -│       3,151│           -│           -│        63,932
  │28│福建高等法院金門分院    │        13,840│       1,021│         113│         982│           -│           -│          36│           -│          30│           -│           -│        16,022
  │29│福建金門地方法院        │        33,351│       2,513│         593│       1,106│           -│           -│          86│           -│       3,528│           -│           -│        41,177
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────