84C5620.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十四年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
12│  │教育部主管              │    27,408,899│   8,028,240│   1,369,927│     558,884│   6,750,958│   4,534,818│      93,662│           -│  17,340,638│  31,603,404│           -│    97,689,430
  │ 1│教育部                  │     2,140,226│   2,448,696│      20,423│     114,598│   5,343,932│   1,903,719│      12,547│           -│   2,313,572│  31,603,404│           -│    45,901,117
  │ 2│國立臺灣大學            │     3,263,627│     539,373│     150,407│      26,641│     954,300│     369,741│       9,937│           -│     919,459│           -│           -│     6,233,485
  │ 3│國立政治大學            │     1,189,993│     218,954│      34,560│      17,794│           -│     106,902│       3,558│           -│     351,877│           -│           -│     1,923,638
  │ 4│國立臺灣師範大學        │     1,274,205│     183,330│      39,290│      18,427│           -│     266,876│       4,499│           -│     196,632│           -│           -│     1,983,259
  │ 5│國立清華大學            │       804,098│     239,781│      77,895│       6,986│           -│     161,830│       3,204│           -│     602,817│           -│           -│     1,896,611
  │ 6│國立中興大學            │     1,406,650│     278,952│      78,457│      16,316│      21,822│     121,723│       3,802│           -│     410,305│           -│           -│     2,338,027
  │ 7│國立成功大學            │     1,594,253│     339,069│     112,133│      22,968│     370,100│     236,344│       5,086│           -│   1,409,962│           -│           -│     4,089,915
  │ 8│國立交通大學            │       742,641│     242,263│      48,311│       7,605│           -│     200,201│       2,668│           -│     651,481│           -│           -│     1,895,170
  │ 9│國立中央大學            │       653,021│     185,385│      42,281│       6,014│           -│     105,845│       2,026│           -│     493,039│           -│           -│     1,487,611
  │10│國立中山大學            │       560,202│     181,392│      43,767│      12,207│           -│      93,411│       1,766│           -│     308,989│           -│           -│     1,201,734
  │11│國立中正大學            │       426,343│     124,188│      29,124│      10,658│           -│      56,158│         490│           -│     908,640│           -│           -│     1,555,601
  │12│國立空中大學            │       305,406│     351,850│      13,911│      12,828│           -│         700│         583│           -│      90,556│           -│           -│       775,834
  │13│國立臺灣海洋大學        │       515,160│      90,323│      49,277│      12,237│           -│      49,772│       1,238│           -│     439,773│           -│           -│     1,157,780
  │14│國立高雄師範大學        │       365,171│      74,946│      11,592│       6,083│           -│      74,441│       1,177│           -│     231,011│           -│           -│       764,421
  │15│國立彰化師範大學        │       397,056│      75,910│      27,716│       6,698│           -│      85,667│       1,049│           -│     373,211│           -│           -│       967,307
  │16│國立東華大學            │        79,520│      26,293│       4,659│       4,912│           -│       4,450│       1,200│           -│   1,416,574│           -│           -│     1,537,608
  │17│國立暨南大學籌備處      │        31,402│       4,504│         398│       1,162│           -│           -│         359│           -│   1,411,831│           -│           -│     1,449,656
  │18│國立陽明大學            │       371,133│      71,925│      22,067│       3,626│           -│      53,074│       1,325│           -│     301,210│           -│           -│       824,360
  │19│國立臺灣工業技術學院    │       487,129│     100,594│      33,779│      10,223│           -│      91,453│       1,679│           -│     168,209│           -│           -│       893,066
  │20│國立藝術學院            │       176,518│      43,876│      11,542│       2,789│           -│       6,728│         469│           -│     213,128│           -│           -│       455,050
  │21│國立體育學院            │       125,323│      64,364│      28,696│       3,367│           -│       4,750│         613│           -│      24,807│           -│           -│       251,920
  │22│國立雲林技術學院        │       308,455│      83,299│      20,989│       5,815│           -│      13,201│       2,000│           -│     141,585│           -│           -│       575,344
  │23│國立屏東技術學院        │       445,159│     103,812│      22,536│       6,000│           -│       8,072│       1,034│           -│     242,257│           -│           -│       828,870
  │24│國立臺北師範學院        │       314,855│      43,726│      10,640│       6,433│           -│      65,424│         800│           -│      23,708│           -│           -│       465,586
  │25│國立新竹師範學院        │       265,244│      42,397│       8,080│       5,952│           -│      55,408│         800│           -│      41,941│           -│           -│       419,822
  │26│國立台中師範學院        │       277,744│      38,675│       8,234│       6,267│           -│      55,471│         800│           -│     125,941│           -│           -│       513,132
  │27│國立嘉義師範學院        │       215,175│      30,175│      10,170│       4,775│           -│      50,392│         800│           -│      31,199│           -│           -│       342,686
  │28│國立臺南師範學院        │       289,872│      35,225│       8,023│       5,630│           -│      59,872│         800│           -│      92,313│           -│           -│       491,735
  │29│國立屏東師範學院        │       267,048│      31,354│      10,240│       5,578│           -│      54,540│         800│           -│     199,629│           -│           -│       569,189
  │30│國立花蓮師範學院        │       258,567│      30,372│       6,300│       5,555│           -│      46,742│       1,180│           -│     104,082│           -│           -│       452,798
  │31│國立台東師範學院        │       202,167│      27,265│       7,636│       5,221│           -│      41,393│       1,008│           -│      17,986│           -│           -│       302,676
  │32│國立臺灣藝術專科學校    │       259,844│      50,179│       3,445│       2,655│           -│       3,490│         835│           -│      20,993│           -│           -│       341,441
  │33│國立臺北工業專科學校    │       710,479│      84,940│      45,934│       7,886│           -│       7,979│       1,948│           -│      67,606│           -│           -│       926,772
  │34│國立高雄工商專科學校    │       575,895│      61,126│      19,060│      12,205│           -│       9,258│       1,266│           -│      77,285│           -│           -│       756,095
  │35│國立雲林工業專科學校    │       376,751│      59,328│      22,087│       6,318│           -│       4,400│         830│           -│      83,636│           -│           -│       553,350
  │36│國立嘉義農業專科學校    │       406,717│      65,295│      18,458│       6,917│           -│       4,105│       1,117│           -│     116,538│           -│           -│       619,147
  │37│國立臺北護理學院        │       200,225│      25,662│       4,664│       4,527│      59,100│       1,484│         641│           -│      24,009│           -│           -│       320,312
  │38│國立臺北商業專科學校    │       475,763│      86,883│      11,258│       7,415│           -│       7,960│       1,298│           -│      32,376│           -│           -│       622,953
  │39│國立臺中商業專科學校    │       574,175│      66,228│      25,666│       5,098│           -│       4,509│       1,161│           -│      49,000│           -│           -│       725,837
  │40│國立高雄海事專科學校    │       321,627│      54,561│      18,454│       6,601│           -│       4,486│         830│           -│     154,728│           -│           -│       561,287
  │41│國立宜蘭農工專科學校    │       332,103│      49,790│      14,053│       7,903│           -│       2,230│         664│           -│     294,919│           -│           -│       701,662
  │42│國立屏東商業專科學校    │       181,078│      26,858│       6,387│       3,243│           -│       2,621│         148│           -│     211,113│           -│           -│       431,448
  │43│國立臺灣體育專科學校    │       136,820│      26,592│       4,898│       9,530│           -│         640│         800│           -│       4,647│           -│           -│       183,927
  │44│國立勤益工商專科學校    │       305,856│      38,048│       4,482│       6,294│           -│       1,771│       1,000│           -│      99,604│           -│           -│       457,055
  │45│國立高雄餐旅管理專科學校│        14,954│       5,721│         358│       2,044│           -│           -│         203│           -│     600,000│           -│           -│       623,280
  │  │籌備處                  │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │46│國立僑生大學先修班      │       153,906│      13,938│       4,016│       1,653│           -│       2,736│         421│           -│       7,818│           -│           -│       184,488
  │47│國立華僑實驗高級中學    │       157,916│      34,361│       4,591│       2,154│           -│       2,355│         537│           -│       5,700│           -│           -│       207,614
  │48│國立臺灣師範大學附屬高級│       266,897│      19,969│       6,042│       3,265│           -│       2,780│         846│           -│       5,000│           -│           -│       304,799
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │49│國立高雄師範大學附屬高級│        80,071│       5,846│         713│       1,059│           -│         329│         215│           -│       2,700│           -│           -│        90,933
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │50│國立彰化師範大學附屬高級│       199,964│      18,913│       3,996│       1,772│           -│       1,509│         690│           -│      60,403│           -│           -│       287,247
  │  │工業職業學校            │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │51│國立金門高級中學        │       100,107│       5,222│       1,259│       1,222│           -│       1,916│         300│           -│       8,460│           -│           -│       118,486
  │52│國立金門高級農工職業學校│       137,572│      12,096│       2,133│       2,031│           -│         403│         450│           -│       2,100│           -│           -│       156,785
  │53│國立馬祖高級中學        │        40,105│       2,575│         647│         855│           -│       3,103│         143│           -│       1,622│           -│           -│        49,050
  │54│國立復興劇藝實驗學校    │       154,635│      34,094│       3,991│       9,054│           -│      18,591│         613│           -│      15,522│           -│           -│       236,500
  │55│國立臺東體育實驗高級中學│         6,673│       1,266│          19│         438│           -│           -│           -│           -│     200,000│           -│           -│       208,396
  │  │籌備處                  │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │56│國立臺北師範學院附設實驗│        66,926│       4,482│       1,294│       1,192│           -│           -│         200│           -│       1,329│           -│           -│        75,423
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │57│國立新竹師範學院附設實驗│        57,069│       3,377│         830│       1,117│           -│           -│         200│           -│       3,262│           -│           -│        65,855
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │58│國立臺中師範學院附設實驗│        54,137│       3,494│         668│         901│           -│           -│         200│           -│       2,799│           -│           -│        62,199
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │59│國立嘉義師範學院附設實驗│        51,527│       2,719│       1,075│       1,026│           -│           -│         200│           -│         800│           -│           -│        57,347
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │60│國立臺南師範學院附設實驗│        49,610│       3,448│         900│         885│           -│           -│         200│           -│       2,340│           -│           -│        57,383
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │61│國立屏東師範學院附設實驗│        44,935│       2,131│         988│         942│           -│           -│         200│           -│       1,300│           -│           -│        50,496
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │62│國立花蓮師範學院附設實驗│        48,940│       2,066│         436│         529│           -│           -│         200│           -│         504│           -│           -│        52,675
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │63│國立臺東師範學院附設實驗│        69,387│       4,576│         884│         981│           -│           -│         200│           -│       2,300│           -│           -│        78,328
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │64│國立中國醫藥研究所      │        33,643│      37,664│       3,366│         866│           -│           -│         150│           -│     444,000│           -│           -│       519,689
  │65│國立編譯館              │       153,557│      27,961│         593│       5,264│       1,664│       1,400│         679│           -│       2,747│           -│           -│       193,865
  │66│國立中央圖書館          │        94,694│     153,326│      31,879│       5,165│           -│           -│         845│           -│      49,489│           -│           -│       335,398
  │67│國立歷史博物館          │        51,489│      53,299│       3,306│       5,539│           -│           -│         383│           -│      24,380│           -│           -│       138,396
  │68│國立臺灣科學教育館      │        31,383│      46,700│       4,535│       4,206│          40│           -│         260│           -│         486│           -│           -│        87,610
  │69│國立教育資料館          │       107,159│      76,165│       8,190│       5,216│           -│           -│         503│           -│      39,300│           -│           -│       236,533
  │70│國立臺灣藝術教育館      │        28,061│      57,653│       3,843│       3,062│           -│           -│         131│           -│         200│           -│           -│        92,950
  │71│國立國父紀念館          │       132,985│      52,211│      14,701│       4,202│           -│         463│         900│           -│      12,800│           -│           -│       218,262
  │72│國立中正紀念堂管理處    │       128,120│      33,795│      18,825│       4,311│           -│           -│         750│           -│       1,700│           -│           -│       187,501
  │73│國立自然科學博物館      │       176,579│     190,217│      48,175│       7,411│           -│           -│       1,000│           -│     155,700│           -│           -│       579,082
  │74│國立科學工藝博物館籌備處│        30,712│       7,865│         982│       4,492│           -│           -│           -│           -│      98,710│           -│           -│       142,761
  │75│國立海洋生物博物館籌備處│        14,038│      11,233│         460│       3,304│           -│           -│           -│           -│       3,350│           -│           -│        32,385
  │76│國立臺灣史前文化博物館籌│        18,534│      13,832│         616│       2,675│           -│           -│           -│           -│      50,223│           -│           -│        85,880
  │  │備處                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │77│國立中央圖書館臺灣分館  │        41,918│      38,267│       3,637│       2,094│           -│           -│         208│           -│      39,416│           -│           -│       125,540
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────