84C104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十四年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │   846,461,962│ 100.0│   837,092,201│ 100.0│   798,957,003│ 100.0│     9,369,761│   1.1
      1.直接稅收入        │   337,232,983│  39.8│   322,771,000│  38.6│   269,051,672│  33.7│    14,461,983│   4.5
      2.間接稅收入        │   378,256,810│  44.7│   338,772,547│  40.5│   328,426,433│  41.1│    39,484,263│  11.7
      3.賦稅外收入        │   130,972,169│  15.5│   175,548,654│  21.0│   201,478,898│  25.2│   -44,576,485│ -25.4
  (二)經常支出            │   766,152,896│ 100.0│   739,204,697│ 100.0│   693,068,922│ 100.0│    26,948,199│   3.6
      1.一般經常支出      │   699,823,262│  91.3│   669,161,316│  90.5│   653,387,324│  94.3│    30,661,946│   4.6
      2.債務付息支出      │    62,343,238│   8.1│    61,759,492│   8.4│    39,681,598│   5.7│       583,746│   0.9
      3.預備金            │     3,986,396│   0.5│     8,283,889│   1.1│             -│     -│    -4,297,493│ -51.9
  (三)經常收支賸餘        │    80,309,066│   9.5│    97,887,504│  11.7│   105,888,081│  13.3│   -17,578,438│ -18.0
  (四)減:移充資本支出之財│    80,309,066│   9.5│    97,887,504│  11.7│   105,888,081│  13.3│   -17,578,438│ -18.0
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   182,755,881│ 100.0│   227,685,006│ 100.0│   232,173,569│ 100.0│   -44,929,125│ -19.7
      1.增加債務收入      │   138,006,971│  75.5│   142,500,000│  62.6│   162,804,227│  70.1│    -4,493,029│  -3.2
      2.減少資產收入      │    34,565,832│  18.9│    69,473,718│  30.5│    50,447,325│  21.7│   -34,907,886│ -50.2
      3.收回投資及基金收入│    10,183,078│   5.6│    15,711,288│   6.9│    18,922,017│   8.1│    -5,528,210│ -35.2
  (二)資本支出            │   263,064,947│ 100.0│   325,572,510│ 100.0│   338,061,650│ 100.0│   -62,507,563│ -19.2
      1.減少債務支出      │    30,984,632│  11.8│    51,415,274│  15.8│    52,582,450│  15.6│   -20,430,642│ -39.7
      2.增置或改良資產支出│   200,998,568│  76.4│   221,075,138│  67.9│   226,420,569│  67.0│   -20,076,570│  -9.1
      3.增加投資及基金支出│    27,081,747│  10.3│    53,082,098│  16.3│    59,058,631│  17.5│   -26,000,351│ -49.0
      4.預備金            │     4,000,000│   1.5│             -│     -│             -│     -│     4,000,000│     -
  (三)資本收支虧絀        │    80,309,066│  43.9│    97,887,504│  43.0│   105,888,081│  45.6│   -17,578,438│ -18.0
  (四)彌補:移用經常收支賸│    80,309,066│     -│    97,887,504│     -│   105,888,081│     -│   -17,578,438│ -18.0
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。