84C12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經常門                                  中華民國八十四年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│   846,461,962│   837,092,201│   798,957,003│     9,369,761
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   715,489,793│   661,543,547│   597,478,105│    53,946,246
 1│  │  │稅課收入                │   673,932,983│   621,571,000│   557,106,954│    52,361,983
  │  │ 1│所得稅                  │   295,218,983│   281,756,000│   237,618,241│    13,462,983
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     3,500,000│     6,000,000│     3,491,944│    -2,500,000
  │  │ 3│關稅                    │   113,100,000│   100,000,000│    99,928,304│    13,100,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   161,600,000│   140,000,000│   136,498,979│    21,600,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    38,500,000│    35,000,000│    27,926,655│     3,500,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        14,000│        15,000│        14,832│        -1,000
  │  │ 7│統籌分配稅              │    62,000,000│    58,800,000│    51,627,999│     3,200,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    41,556,810│    39,972,547│    40,371,151│     1,584,263
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    19,710,407│    16,288,030│    21,436,773│     3,422,377
 3│  │  │罰款及賠償收入          │     8,711,165│     6,671,343│     9,066,991│     2,039,822
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │     7,494,887│     5,702,033│     7,489,192│     1,792,854
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │       922,559│       665,851│     1,027,963│       256,708
  │  │ 3│賠償收入                │       293,719│       303,459│       549,836│        -9,740
 4│  │  │規費收入                │    10,999,242│     9,616,687│    12,369,782│     1,382,555
  │  │ 1│行政規費收入            │     6,712,106│     5,874,980│     6,338,607│       837,126
  │  │ 2│司法規費收入            │     2,750,000│     2,351,446│     2,302,606│       398,554
  │  │ 3│使用規費收入            │     1,537,136│     1,390,261│     3,728,569│       146,875
  │  │  │(4.財產收入)            │     3,842,302│     2,210,104│    13,527,062│     1,632,198
 5│  │  │財產收入                │     3,842,302│     2,210,104│    13,527,062│     1,632,198
  │  │ 1│財產孳息                │     3,725,473│     2,075,744│    13,371,804│     1,649,729
  │  │ 2│財產售價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│資本收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       116,829│       134,360│       155,258│       -17,531
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │    89,142,932│   134,303,395│   146,344,308│   -45,160,463
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │    89,142,932│   134,303,395│   146,344,308│   -45,160,463
  │  │ 1│營業盈餘                │    67,242,607│    98,534,533│    89,843,031│   -31,291,926
  │  │ 2│作業賸餘                │    11,996,770│    25,534,589│    36,985,303│   -13,537,819
  │  │ 3│投資收益                │     9,903,555│    10,234,273│    19,515,974│      -330,718
  │  │  │(5.其他收入)            │    18,276,528│    22,747,125│    20,170,755│    -4,470,597
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │             -│             -│        11,567│             -
 8│  │  │其他收入                │    18,276,528│    22,747,125│    20,159,188│    -4,470,597
  │  │ 1│學雜費收入              │     6,074,972│     5,307,051│     4,726,486│       767,921
  │  │ 2│建教合作收入            │       544,715│       573,306│     1,293,747│       -28,591
  │  │ 3│供應收入                │       372,973│       339,015│       346,945│        33,958
  │  │ 4│場地設備管理收入        │     1,120,143│       965,138│       947,688│       155,005
  │  │ 5│服務收入                │     7,405,699│     7,261,332│     5,391,803│       144,367
  │  │ 6│雜項收入                │     2,758,026│     8,301,283│     7,452,519│    -5,543,257
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│             -│             -│             -
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│             -│             -│             -│             -
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │             -│             -│             -│             -
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────