84C130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十四年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   766,152,896│   263,064,947│ 1,029,217,843│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    84,269,692│    11,491,875│    95,761,567│   9.3
 1│政權行使支出            │       622,441           631│       623,072│   0.1
 2│國務支出                │       851,814        93,218│       945,032│   0.1
 3│行政支出                │     2,545,673       816,417│     3,362,090│   0.3
 4│立法支出                │     1,911,671        23,982│     1,935,653│   0.2
 5│司法支出                │    20,520,300     3,172,791│    23,693,091│   2.3
 6│考試支出                │     1,083,943        78,527│     1,162,470│   0.1
 7│監察支出                │     1,195,842         9,990│     1,205,832│   0.1
 8│民政支出                │    24,345,895     5,019,122│    29,365,017│   2.9
 9│外交支出                │    13,684,796       180,232│    13,865,028│   1.3
10│財務支出                │    16,368,744     2,095,089│    18,463,833│   1.8
11│邊政支出                │       191,271           316│       191,587│   0.0
12│僑務支出                │       947,302         1,560│       948,862│   0.1
  │(2.國防支出)            │   223,826,571│    13,176,910│   237,003,481│  23.0
13│國防支出                │   223,826,571    13,176,910│   237,003,481│  23.0
  │(3.教育科學文化支出)    │    98,241,969│    60,898,258│   159,140,227│  15.5
14│教育支出                │    57,029,118    52,107,971│   109,137,089│  10.6
15│科學支出                │    34,062,019     6,524,299│    40,586,318│   3.9
16│文化支出                │     7,150,832     2,265,988│     9,416,820│   0.9
  │(4.經濟發展支出)        │    38,781,863│   101,164,691│   139,946,554│  13.6
17│農業支出                │    17,518,021    39,588,403│    57,106,424│   5.5
18│工業支出                │     8,261,706     6,337,813│    14,599,519│   1.4
19│交通支出                │     2,319,517    44,253,290│    46,572,807│   4.5
20│其他經濟服務支出        │    10,682,619    10,985,185│    21,667,804│   2.1
  │(5.社會福利支出)        │   122,097,369│    19,199,030│   141,296,399│  13.7
21│社會保險支出            │    67,460,591     8,004,427│    75,465,018│   7.3
22│社會救助支出            │     7,419,339        28,500│     7,447,839│   0.7
23│福利服務支出            │    41,300,596     6,420,663│    47,721,259│   4.6
24│國民就業支出            │     2,066,850       168,701│     2,235,551│   0.2
25│醫療保健支出            │     3,849,993     4,576,739│     8,426,732│   0.8
  │(6.社區發展環境保護支出)│     2,968,863│    22,149,551│    25,118,414│   2.4
26│環境保護支出            │     2,968,863     9,839,041│    12,807,904│   1.2
27│社區發展支出            │             -    12,310,510│    12,310,510│   1.2
  │(7.退休撫卹支出)        │    96,522,272│             -│    96,522,272│   9.4
28│退休撫卹給付支出        │    96,468,716│             -│    96,468,716│   9.4
29│退休撫卹業務支出        │        53,556             -│        53,556│   0.0
  │(8.債務支出)            │    62,343,238│    30,984,632│    93,327,870│   9.1
30│債務還本支出            │             -│    30,984,632│    30,984,632│   3.0
31│債務付息支出            │    62,106,758│             -│    62,106,758│   6.0
32│還本付息事務支出        │       236,480│             -│       236,480│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    37,101,059│     4,000,000│    41,101,059│   4.0
33│專案補助支出            │    12,484,581│             -│    12,484,581│   1.2
34│平衡預算補助支出        │    16,955,403│             -│    16,955,403│   1.6
35│其他支出                │     4,661,075│             -│     4,661,075│   0.5
36│第二預備金              │     3,000,000     4,000,000│     7,000,000│   0.7
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───