84C13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十四年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   766,152,896│   739,204,697│   693,068,922│    26,948,199
  │(1.一般政務支出)        │    84,269,692│    83,889,388│    77,004,343│       380,304
 1│政權行使支出            │       622,441│       636,442│     1,023,152│       -14,001
 2│國務支出                │       851,814│       852,370│       755,373│          -556
 3│行政支出                │     2,545,673│     2,845,092│     2,676,180│      -299,419
 4│立法支出                │     1,911,671│     1,776,556│     1,383,234│       135,115
 5│司法支出                │    20,520,300│    19,125,875│    16,808,075│     1,394,425
 6│考試支出                │     1,083,943│     1,073,104│       976,267│        10,839
 7│監察支出                │     1,195,842│     1,091,477│     1,020,221│       104,365
 8│民政支出                │    24,345,895│    24,364,643│    22,262,796│       -18,748
 9│外交支出                │    13,684,796│    13,917,938│    12,504,195│      -233,142
10│財務支出                │    16,368,744│    17,061,554│    16,378,512│      -692,810
11│邊政支出                │       191,271│       205,336│       238,628│       -14,065
12│僑務支出                │       947,302│       939,001│       977,710│         8,301
  │(2.國防支出)            │   223,826,571│   230,391,381│   243,412,470│    -6,564,810
13│國防支出                │   223,826,571│   230,391,381│   243,412,470│    -6,564,810
  │(3.教育科學文化支出)    │    98,241,969│    97,589,093│    87,622,999│       652,876
14│教育支出                │    57,029,118│    55,161,837│    48,402,615│     1,867,281
15│科學支出                │    34,062,019│    33,393,360│    32,177,508│       668,659
16│文化支出                │     7,150,832│     9,033,896│     7,042,876│    -1,883,064
  │(4.經濟發展支出)        │    38,781,863│    40,358,720│    37,277,895│    -1,576,857
17│農業支出                │    17,518,021│    19,939,300│    18,611,546│    -2,421,279
18│工業支出                │     8,261,706│     8,246,529│     6,903,728│        15,177
19│交通支出                │     2,319,517│     2,020,896│     3,511,943│       298,621
20│其他經濟服務支出        │    10,682,619│    10,151,995│     8,250,678│       530,624
  │(5.社會福利支出)        │   122,097,369│    82,951,478│    77,815,578│    39,145,891
21│社會保險支出            │    67,460,591│    32,782,510│    34,358,282│    34,678,081
22│社會救助支出            │     7,419,339│     5,003,714│     1,920,169│     2,415,625
23│福利服務支出            │    41,300,596│    38,902,353│    35,527,877│     2,398,243
24│國民就業支出            │     2,066,850│     2,203,976│     1,617,978│      -137,126
25│醫療保健支出            │     3,849,993│     4,058,925│     4,391,272│      -208,932
  │(6.社區發展環境保護支出)│     2,968,863│     3,831,906│     3,867,893│      -863,043
26│環境保護支出            │     2,968,863│     3,831,436│     3,867,633│      -862,573
27│社區發展支出            │             -│           470│           260│          -470
  │(7.退休撫卹支出)        │    96,522,272│    94,438,535│    88,521,436│     2,083,737
28│退休撫卹給付支出        │    96,468,716│    94,387,513│    88,484,759│     2,081,203
29│退休撫卹業務支出        │        53,556│        51,022│        36,677│         2,534
  │(8.債務支出)            │    62,343,238│    61,759,492│    39,681,598│       583,746
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    62,106,758│    61,414,285│    39,511,376│       692,473
32│還本付息事務支出        │       236,480│       345,207│       170,222│      -108,727
  │(9.一般補助及其他支出)  │    37,101,059│    43,994,704│    37,864,710│    -6,893,645
33│專案補助支出            │    12,484,581│    15,343,969│    13,627,808│    -2,859,388
34│平衡預算補助支出        │    16,955,403│    16,589,265│    19,574,590│       366,138
35│其他支出                │     4,661,075│     5,061,470│     4,662,312│      -400,395
36│第二預備金              │     3,000,000│     7,000,000│             -│    -4,000,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────