85B12F.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經資門併計                              中華民國八十五年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,155,029,082│ 1,029,217,843│ 1,024,255,478│   125,811,239
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   748,479,000│   715,489,793│   657,609,192│    32,989,207
 1│  │  │稅課收入                │   711,110,000│   673,932,983│   615,552,129│    37,177,017
  │  │ 1│所得稅                  │   311,366,000│   295,218,983│   266,020,141│    16,147,017
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     3,330,000│     3,500,000│     4,563,487│      -170,000
  │  │ 3│關稅                    │   102,500,000│   113,100,000│   102,940,697│   -10,600,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   169,700,000│   161,600,000│   143,791,447│     8,100,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    53,000,000│    38,500,000│    39,422,439│    14,500,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        14,000│        14,000│        13,919│             0
  │  │ 7│統籌分配稅              │    71,200,000│    62,000,000│    58,799,999│     9,200,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    37,369,000│    41,556,810│    42,057,063│    -4,187,810
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    33,001,031│    19,710,407│    21,512,821│    13,290,624
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    10,915,029│     8,711,165│    11,221,864│     2,203,864
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │     9,632,157│     7,494,887│     9,573,182│     2,137,270
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │       910,025│       922,559│       951,472│       -12,534
  │  │ 3│賠償收入                │       372,847│       293,719│       697,210│        79,128
 4│  │  │規費收入                │    22,086,002│    10,999,242│    10,290,957│    11,086,760
  │  │ 1│行政規費收入            │     7,449,204│     6,712,106│     6,048,358│       737,098
  │  │ 2│司法規費收入            │     3,116,002│     2,750,000│     2,768,214│       366,002
  │  │ 3│使用規費收入            │     1,588,602│     1,537,136│     1,474,385│        51,466
  │  │ 4│污染防制費收入          │     9,932,194│             -│             -│     9,932,194
  │  │  │(4.財產收入)            │    44,285,271│    28,572,153│    41,745,566│    15,713,118
 5│  │  │財產收入                │    44,285,271│    28,572,153│    41,745,566│    15,713,118
  │  │ 1│財產孳息                │     4,450,228│     3,725,473│     7,623,670│       724,755
  │  │ 2│財產售價                │    23,702,908│    12,846,773│    18,255,307│    10,856,135
  │  │ 3│財產作價                │     4,055,000│     1,700,000│             -│     2,355,000
  │  │ 4│資本收回                │    11,948,872│    10,183,078│    15,691,754│     1,765,794
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       128,263│       116,829│       174,835│        11,434
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   134,064,984│    89,142,932│   155,342,262│    44,922,052
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   134,064,984│    89,142,932│   155,342,262│    44,922,052
  │  │ 1│營業盈餘                │    80,269,872│    67,242,607│   116,569,393│    13,027,265
  │  │ 2│作業賸餘                │    17,088,630│    11,996,770│    24,586,854│     5,091,860
  │  │ 3│投資收益                │    36,706,482│     9,903,555│    14,186,015│    26,802,927
  │  │  │(5.其他收入)            │    19,329,579│    18,276,528│    24,321,156│     1,053,051
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           500│             -│           753│           500
 8│  │  │其他收入                │    19,329,079│    18,276,528│    24,320,403│     1,052,551
  │  │ 1│學雜費收入              │     6,420,123│     6,074,972│     5,683,921│       345,151
  │  │ 2│建教合作收入            │       301,199│       539,513│       535,213│      -238,314
  │  │ 3│供應收入                │       374,041│       372,973│       387,842│         1,068
  │  │ 4│場地設備管理收入        │     1,003,322│     1,120,143│     1,103,914│      -116,821
  │  │ 5│服務收入                │     7,729,582│     7,410,901│     6,863,636│       318,681
  │  │ 6│雜項收入                │     3,500,812│     2,758,026│     9,745,877│       742,786
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │   134,500,000│   138,006,971│   108,175,298│    -3,506,971
 9│  │  │公債及賒借收入          │   134,500,000│   138,006,971│   108,175,298│    -3,506,971
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│    41,369,217│    20,019,059│    15,549,183│    21,350,158
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │    41,369,217│    20,019,059│    15,549,183│    21,350,158
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────