85B13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十五年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,155,029,082│ 1,029,217,843│ 1,024,255,478│   125,811,239
  │(1.一般政務支出)        │   109,867,717│    95,766,109│    95,323,219│    14,101,608
 1│政權行使支出            │       922,575│       623,072│       802,112│       299,503
 2│國務支出                │       946,102│       945,032│       866,189│         1,070
 3│行政支出                │     2,949,740│     3,361,607│     3,449,368│      -411,867
 4│立法支出                │     2,150,918│     1,935,653│     1,801,428│       215,265
 5│司法支出                │    25,870,258│    23,693,091│    25,714,486│     2,177,167
 6│考試支出                │     1,443,934│     1,167,203│     1,207,876│       276,731
 7│監察支出                │     1,284,560│     1,205,832│     1,176,616│        78,728
 8│民政支出                │    38,486,349│    29,365,017│    27,254,484│     9,121,332
 9│外交支出                │    15,619,643│    13,864,733│    13,969,592│     1,754,910
10│財務支出                │    18,921,411│    18,464,420│    17,874,808│       456,991
11│邊政支出                │       210,302│       191,587│       206,603│        18,715
12│僑務支出                │     1,061,925│       948,862│       999,657│       113,063
  │(2.國防支出)            │   247,171,217│   237,219,432│   242,555,492│     9,951,785
13│國防支出                │   247,171,217│   237,219,432│   242,555,492│     9,951,785
  │(3.教育科學文化支出)    │   171,309,620│   162,060,347│   162,055,645│     9,249,273
14│教育支出                │   112,903,434│   109,235,191│   107,873,468│     3,668,243
15│科學支出                │    47,819,415│    43,407,558│    42,541,974│     4,411,857
16│文化支出                │    10,586,771│     9,417,598│    11,640,203│     1,169,173
  │(4.經濟發展支出)        │   139,795,044│   134,619,194│   166,033,534│     5,175,850
17│農業支出                │    57,688,785│    57,007,629│    55,560,816│       681,156
18│工業支出                │    12,644,447│     9,369,493│    21,995,168│     3,274,954
19│交通支出                │    48,100,609│    46,572,807│    68,127,987│     1,527,802
20│其他經濟服務支出        │    21,361,203│    21,669,265│    20,349,563│      -308,062
  │(5.社會福利支出)        │   157,326,427│   141,195,721│    91,730,734│    16,130,706
21│社會保險支出            │    70,723,569│    75,462,220│    31,378,760│    -4,738,651
22│社會救助支出            │    17,953,450│     7,468,849│     3,364,072│    10,484,601
23│福利服務支出            │    58,395,447│    47,700,471│    45,227,875│    10,694,976
24│國民就業支出            │     3,342,140│     2,235,551│     2,232,099│     1,106,589
25│醫療保健支出            │     6,911,821│     8,328,630│     9,527,928│    -1,416,809
  │(6.社區發展環境保護支出)│    25,938,581│    27,619,493│    30,061,448│    -1,680,912
26│環境保護支出            │    19,346,071│    15,308,983│    19,196,138│     4,037,088
27│社區發展支出            │     6,592,510│    12,310,510│    10,865,310│    -5,718,000
  │(7.退休撫卹支出)        │   111,297,721│    96,308,618│    93,356,240│    14,989,103
28│退休撫卹給付支出        │   111,113,148│    96,255,062│    93,310,326│    14,858,086
29│退休撫卹業務支出        │       184,573│        53,556│        45,914│       131,017
  │(8.債務支出)            │   152,742,036│    93,327,870│   106,729,813│    59,414,166
30│債務還本支出            │    80,182,139│    30,984,632│    51,422,333│    49,197,507
31│債務付息支出            │    72,278,591│    62,106,758│    55,120,506│    10,171,833
32│還本付息事務支出        │       281,306│       236,480│       186,974│        44,826
  │(9.一般補助及其他支出)  │    39,580,719│    41,101,059│    36,409,353│    -1,520,340
33│專案補助支出            │    12,712,704│    12,484,581│    15,343,969│       228,123
34│平衡預算補助支出        │    16,545,203│    16,955,403│    16,589,265│      -410,200
35│其他支出                │     3,322,812│     4,661,075│     4,476,119│    -1,338,263
36│第二預備金              │     7,000,000│     7,000,000│             -│             0
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────