85B5620.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十五年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
12│  │教育部主管              │    23,534,649│   6,569,698│   1,069,717│     476,482│  17,502,908│   3,794,623│      74,143│           -│  16,531,677│  31,712,045│           -│   101,265,942
  │ 1│教育部                  │     3,826,482│   2,219,615│      50,640│      97,612│  17,406,318│   2,269,526│      12,547│           -│   7,761,272│  31,712,045│           -│    65,356,057
  │ 2│國立政治大學            │     1,261,951│     212,363│      36,798│      14,914│           -│     107,079│       3,558│           -│     684,709│           -│           -│     2,321,372
  │ 3│國立臺灣師範大學        │     1,334,163│     195,776│      43,825│      17,467│           -│     217,663│       4,499│           -│     236,465│           -│           -│     2,049,858
  │ 4│國立中興大學            │     1,515,923│     272,959│      85,065│      16,775│      21,822│     154,151│       3,802│           -│     545,935│           -│           -│     2,616,432
  │ 5│國立中央大學            │       685,709│     233,599│      45,388│       5,833│           -│     116,602│       2,026│           -│     456,212│           -│           -│     1,545,369
  │ 6│國立中山大學            │       640,628│     171,229│      52,404│      12,631│           -│      89,110│       1,766│           -│     362,111│           -│           -│     1,329,879
  │ 7│國立中正大學            │       503,970│     186,860│      33,833│      12,127│           -│      65,433│         490│           -│     853,723│           -│           -│     1,656,436
  │ 8│國立空中大學            │       342,220│     361,551│      14,262│      13,304│           -│         642│         583│           -│      66,938│           -│           -│       799,500
  │ 9│國立臺灣海洋大學        │       539,136│      97,983│      52,571│       8,565│           -│      58,549│       1,238│           -│     408,544│           -│           -│     1,166,586
  │10│國立高雄師範大學        │       404,282│      81,328│      15,848│       6,927│           -│      63,833│       1,177│           -│     375,770│           -│           -│       949,165
  │11│國立彰化師範大學        │       446,946│      76,322│      27,971│       6,408│           -│      81,830│       1,049│           -│     381,047│           -│           -│     1,021,573
  │12│國立東華大學            │        97,137│      34,025│      11,212│       5,205│           -│      11,754│       1,200│           -│     142,721│           -│           -│       303,254
  │13│國立暨南大學籌備處      │        35,372│       6,628│         431│       1,206│           -│           -│         359│           -│      40,169│           -│           -│        84,165
  │14│國立陽明大學            │       395,639│     117,043│      23,224│       5,007│           -│      61,580│       1,325│           -│     228,672│           -│           -│       832,490
  │15│國立藝術學院            │       198,855│      57,855│      13,068│       1,953│           -│       8,473│         469│           -│     181,922│           -│           -│       462,595
  │16│國立體育學院            │       135,557│      62,585│      28,728│       3,540│           -│       5,503│         613│           -│      37,568│           -│           -│       274,094
  │17│國立雲林技術學院        │       343,907│      88,141│      21,919│       5,815│           -│      24,824│       2,000│           -│      96,539│           -│           -│       583,145
  │18│國立屏東技術學院        │       500,212│      98,584│      28,875│       6,214│           -│      12,075│       1,034│           -│     319,931│           -│           -│       966,925
  │19│國立臺灣藝術學院        │       201,088│      35,979│       5,442│       2,374│           -│       2,595│         735│           -│      87,283│           -│           -│       335,496
  │20│國立臺北技術學院        │       425,283│      39,728│      21,274│       6,449│           -│       3,405│       1,948│           -│      94,875│           -│           -│       592,962
  │21│國立臺北護理學院        │       184,223│      27,378│       4,885│       4,467│      72,854│       1,484│         641│           -│      33,487│           -│           -│       329,419
  │22│國立高雄技術學院        │        68,855│      31,894│       3,475│       6,057│           -│       2,531│       1,277│           -│      82,180│           -│           -│       196,269
  │23│國立臺北師範學院        │       332,889│      49,238│      14,401│       5,994│           -│      50,054│         800│           -│      26,414│           -│           -│       479,790
  │24│國立新竹師範學院        │       287,964│      40,652│       8,757│       5,651│           -│      45,805│         800│           -│      39,070│           -│           -│       428,699
  │25│國立台中師範學院        │       301,995│      35,252│       8,641│       5,377│           -│      45,931│         800│           -│     106,789│           -│           -│       504,785
  │26│國立嘉義師範學院        │       232,274│      30,475│       9,609│       4,876│           -│      39,571│         800│           -│      28,776│           -│           -│       346,381
  │27│國立臺南師範學院        │       315,524│      37,324│       7,066│       6,758│           -│      47,495│         800│           -│     129,813│           -│           -│       544,780
  │28│國立屏東師範學院        │       280,586│      28,212│      10,838│       5,182│           -│      43,127│         800│           -│     205,470│           -│           -│       574,215
  │29│國立花蓮師範學院        │       277,905│      29,920│       6,606│       5,952│           -│      38,889│       1,180│           -│     159,558│           -│           -│       520,010
  │30│國立台東師範學院        │       207,612│      26,490│       7,150│       5,870│           -│      35,607│       1,008│           -│      32,864│           -│           -│       316,601
  │31│國立臺灣藝術專科學校    │        64,957│      13,919│         776│         320│           -│       1,335│         100│           -│       4,000│           -│           -│        85,407
  │32│國立臺北工業專科學校    │       286,004│      27,425│       8,686│       3,568│           -│       5,613│         948│           -│      15,976│           -│           -│       348,220
  │33│國立高雄工商專科學校    │       573,103│      72,519│      30,490│      10,623│           -│       8,498│       1,266│           -│      82,192│           -│           -│       778,691
  │34│國立雲林工業專科學校    │       410,320│      52,998│      21,879│       6,618│           -│       4,194│         830│           -│      65,125│           -│           -│       561,964
  │35│國立嘉義農業專科學校    │       423,320│      64,877│      17,904│       6,370│           -│       4,105│       1,117│           -│      77,511│           -│           -│       595,204
  │36│國立臺北商業專科學校    │       490,702│      83,602│      11,304│       8,919│           -│       5,978│       1,298│           -│      82,567│           -│           -│       684,370
  │37│國立臺中商業專科學校    │       592,880│      60,430│      26,658│       5,098│           -│       5,786│       1,161│           -│      49,989│           -│           -│       742,002
  │38│國立高雄海事專科學校    │       294,583│      41,331│      16,857│       6,542│           -│       3,756│         830│           -│      91,061│           -│           -│       454,960
  │39│國立宜蘭農工專科學校    │       349,212│      46,533│      14,564│       8,171│           -│       2,430│         664│           -│     134,054│           -│           -│       555,628
  │40│國立屏東商業專科學校    │       205,935│      28,370│       8,122│       3,761│           -│       2,621│         148│           -│      78,577│           -│           -│       327,534
  │41│國立臺灣體育專科學校    │       155,108│      37,494│       7,901│       9,530│           -│       1,200│         800│           -│       8,047│           -│           -│       220,080
  │42│國立勤益工商專科學校    │       329,060│      39,846│       4,499│       5,750│           -│       1,771│       1,000│           -│     227,550│           -│           -│       609,476
  │43│國立高雄餐旅管理專科學校│        45,435│      12,232│       1,001│       2,749│           -│         100│         203│           -│     147,918│           -│           -│       209,638
  │44│國立澎湖海事管理專科學校│        72,337│       9,544│       1,885│       1,366│           -│       1,171│         830│           -│     170,440│           -│           -│       257,573
  │45│國立僑生大學先修班      │       158,537│      14,479│       4,611│       1,158│           -│       2,736│         421│           -│      16,359│           -│           -│       198,301
  │46│國立華僑實驗高級中學    │       167,522│      41,947│       4,627│       4,472│           -│       2,355│         537│           -│       5,400│           -│           -│       226,860
  │47│國立臺灣師範大學附屬高級│       287,497│      22,447│       6,885│       4,309│           -│       5,084│         846│           -│      14,000│           -│           -│       341,068
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │48│國立高雄師範大學附屬高級│        81,506│       6,279│         713│       1,135│           -│       1,309│         215│           -│       8,954│           -│           -│       100,111
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │49│國立彰化師範大學附屬高級│       207,464│      18,913│       3,996│       1,772│           -│       1,509│         690│           -│     134,572│           -│           -│       368,916
  │  │工業職業學校            │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │50│國立金門高級中學        │       109,773│       5,125│       2,075│       1,600│           -│       2,175│         300│           -│      10,805│           -│           -│       131,853
  │51│國立金門高級農工職業學校│       147,215│      12,380│       3,171│       3,868│           -│         403│         450│           -│       2,666│           -│           -│       170,153
  │52│國立馬祖高級中學        │        41,496│       3,540│         700│       1,107│           -│       3,220│         143│           -│      17,700│           -│           -│        67,906
  │53│國立復興劇藝實驗學校    │       158,893│      34,159│       3,926│       7,615│           -│      20,290│         613│           -│      11,004│           -│           -│       236,500
  │54│國立臺東體育實驗高級中學│         7,667│       2,929│          37│         342│           -│           -│           -│           -│       2,500│           -│           -│        13,475
  │55│國立臺北師範學院附設實驗│        69,784│       5,645│       1,404│       1,162│           -│           -│         200│           -│       2,842│           -│           -│        81,037
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │56│國立新竹師範學院附設實驗│        63,280│       4,132│         885│       1,132│           -│           -│         200│           -│       3,048│           -│           -│        72,677
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │57│國立臺中師範學院附設實驗│        55,692│       4,168│         671│         818│           -│           -│         200│           -│       3,384│           -│           -│        64,933
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │58│國立嘉義師範學院附設實驗│        54,587│       3,420│       1,072│         920│           -│           -│         200│           -│         600│           -│           -│        60,799
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │59│國立臺南師範學院附設實驗│        55,864│       3,890│         911│         832│           -│           -│         200│           -│       2,753│           -│           -│        64,450
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │60│國立屏東師範學院附設實驗│        46,691│       2,612│       1,006│         896│           -│           -│         200│           -│       3,300│           -│           -│        54,705
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │61│國立花蓮師範學院附設實驗│        50,872│       3,352│       1,010│         529│           -│           -│         200│           -│       2,250│           -│           -│        58,213
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │62│國立臺東師範學院附設實驗│        71,215│       5,255│         882│       1,216│           -│           -│         200│           -│       2,286│           -│           -│        81,054
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │63│國立中國醫藥研究所      │        32,792│      62,478│       9,444│       4,756│           -│           -│         150│           -│      55,000│           -│           -│       164,620
  │64│國立編譯館              │       171,101│      29,006│         593│       4,200│       1,664│       1,400│         679│           -│       9,947│           -│           -│       218,590
  │65│國立中央圖書館          │        98,069│     134,662│      31,877│       3,924│           -│           -│         845│           -│      65,661│           -│           -│       335,038
  │66│國立歷史博物館          │        53,387│      55,407│       3,313│       4,398│           -│           -│         383│           -│      14,554│           -│           -│       131,442
  │67│國立臺灣科學教育館      │        31,438│      47,289│       4,108│       3,553│         250│           -│         260│           -│      21,606│           -│           -│       108,504
  │68│國立教育資料館          │       111,861│      74,692│       7,778│       4,838│           -│           -│         503│           -│      58,987│           -│           -│       258,659
  │69│國立臺灣藝術教育館      │        31,328│      68,541│       3,932│       2,707│           -│           -│         131│           -│       1,100│           -│           -│       107,739
  │70│國立國父紀念館          │       133,000│      46,356│      14,898│       5,609│           -│         463│         900│           -│      10,717│           -│           -│       211,943
  │71│國立中正紀念堂管理處    │       133,220│      33,794│      20,579│       4,311│           -│           -│         750│           -│       1,700│           -│           -│       194,354
  │72│國立自然科學博物館      │       176,496│     178,335│      62,492│       7,327│           -│           -│       1,000│           -│     142,573│           -│           -│       568,223
  │73│國立科學工藝博物館籌備處│        31,924│       7,856│         729│       3,484│           -│           -│           -│           -│      78,375│           -│           -│       122,368
  │74│國立海洋生物博物館籌備處│        15,328│      10,504│         342│       2,452│           -│           -│           -│           -│     248,000│           -│           -│       276,626
  │75│國立臺灣史前文化博物館籌│        19,548│      12,457│         543│       1,996│           -│           -│           -│           -│     100,000│           -│           -│       134,544
  │  │備處                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │76│國立中央圖書館臺灣分館  │        42,359│      35,541│       3,775│       2,149│           -│           -│         208│           -│      37,200│           -│           -│       121,232
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────