85B104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十五年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │   939,453,085│ 100.0│   846,461,962│ 100.0│   866,583,936│ 100.0│    92,991,123│  11.0
      1.直接稅收入        │   367,710,000│  39.1│   337,232,983│  39.8│   310,019,986│  35.8│    30,477,017│   9.0
      2.間接稅收入        │   380,769,000│  40.5│   378,256,810│  44.7│   347,589,206│  40.1│     2,512,190│   0.7
      3.賦稅外收入        │   190,974,085│  20.3│   130,972,169│  15.5│   208,974,744│  24.1│    60,001,916│  45.8
  (二)經常支出            │   859,575,080│ 100.0│   766,152,896│ 100.0│   704,151,160│ 100.0│    93,422,184│  12.2
      1.一般經常支出      │   782,745,958│  91.1│   699,823,262│  91.3│   648,843,680│  92.1│    82,922,696│  11.8
      2.債務付息支出      │    72,559,897│   8.4│    62,343,238│   8.1│    55,307,480│   7.9│    10,216,659│  16.4
      3.預備金            │     4,269,225│   0.5│     3,986,396│   0.5│             -│     -│       282,829│   7.1
  (三)經常收支賸餘        │    79,878,005│   8.5│    80,309,066│   9.5│   162,432,776│  18.7│      -431,061│  -0.5
  (四)減:移充資本支出之財│    79,878,005│   8.5│    80,309,066│   9.5│   162,432,776│  18.7│      -431,061│  -0.5
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   215,575,997│ 100.0│   182,755,881│ 100.0│   157,671,542│ 100.0│    32,820,116│  18.0
      1.增加債務收入      │   134,500,000│  62.4│   138,006,971│  75.5│   108,175,298│  68.6│    -3,506,971│  -2.5
      2.減少資產收入      │    69,127,125│  32.1│    34,565,832│  18.9│    33,804,490│  21.4│    34,561,293│ 100.0
      3.收回投資及基金收入│    11,948,872│   5.5│    10,183,078│   5.6│    15,691,754│  10.0│     1,765,794│  17.3
  (二)資本支出            │   295,454,002│ 100.0│   263,064,947│ 100.0│   320,104,318│ 100.0│    32,389,055│  12.3
      1.減少債務支出      │    80,182,139│  27.1│    30,984,632│  11.8│    51,422,333│  16.1│    49,197,507│ 158.8
      2.增置或改良資產支出│   186,531,635│  63.1│   200,998,568│  76.4│   217,205,407│  67.9│   -14,466,933│  -7.2
      3.增加投資及基金支出│    24,740,228│   8.4│    27,081,747│  10.3│    51,476,578│  16.1│    -2,341,519│  -8.6
      4.預備金            │     4,000,000│   1.4│     4,000,000│   1.5│             -│     -│             0│   0.0
  (三)資本收支虧絀        │    79,878,005│  37.1│    80,309,066│  43.9│   162,432,776│ 103.0│      -431,061│  -0.5
  (四)彌補:移用經常收支賸│    79,878,005│     -│    80,309,066│     -│   162,432,776│     -│      -431,061│  -0.5
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。