85C12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經常門                                  中華民國八十五年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│   942,156,971│   846,461,962│   866,583,937│    95,695,009
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   745,917,983│   715,489,793│   657,609,192│    30,428,190
 1│  │  │稅課收入                │   708,548,983│   673,932,983│   615,552,129│    34,616,000
  │  │ 1│所得稅                  │   317,134,983│   295,218,983│   266,020,141│    21,916,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     3,000,000│     3,500,000│     4,563,487│      -500,000
  │  │ 3│關稅                    │   102,500,000│   113,100,000│   102,940,697│   -10,600,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   169,700,000│   161,600,000│   143,791,447│     8,100,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    45,000,000│    38,500,000│    39,422,439│     6,500,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        14,000│        14,000│        13,919│             0
  │  │ 7│統籌分配稅              │    71,200,000│    62,000,000│    58,799,999│     9,200,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    37,369,000│    41,556,810│    42,057,063│    -4,187,810
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    30,011,606│    19,710,407│    21,512,821│    10,301,199
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    10,889,104│     8,711,165│    11,221,864│     2,177,939
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │     9,612,557│     7,494,887│     9,573,182│     2,117,670
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │       903,700│       922,559│       951,472│       -18,859
  │  │ 3│賠償收入                │       372,847│       293,719│       697,210│        79,128
 4│  │  │規費收入                │    19,122,502│    10,999,242│    10,290,957│     8,123,260
  │  │ 1│行政規費收入            │     7,485,704│     6,712,106│     6,048,358│       773,598
  │  │ 2│司法規費收入            │     3,116,002│     2,750,000│     2,768,214│       366,002
  │  │ 3│使用規費收入            │     1,588,602│     1,537,136│     1,474,385│        51,466
  │  │ 4│污染防制費收入          │     6,932,194│             -│             -│     6,932,194
  │  │  │(4.財產收入)            │     4,653,554│     3,842,302│     7,798,505│       811,252
 5│  │  │財產收入                │     4,653,554│     3,842,302│     7,798,505│       811,252
  │  │ 1│財產孳息                │     4,523,591│     3,725,473│     7,623,670│       798,118
  │  │ 2│財產售價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│資本收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       129,963│       116,829│       174,835│        13,134
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   142,242,531│    89,142,932│   155,342,262│    53,099,599
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   142,242,531│    89,142,932│   155,342,262│    53,099,599
  │  │ 1│營業盈餘                │    84,945,734│    67,242,607│   116,569,393│    17,703,127
  │  │ 2│作業賸餘                │    17,228,630│    11,996,770│    24,586,854│     5,231,860
  │  │ 3│投資收益                │    40,068,167│     9,903,555│    14,186,015│    30,164,612
  │  │  │(5.其他收入)            │    19,331,297│    18,276,528│    24,321,157│     1,054,769
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           500│             -│           753│           500
 8│  │  │其他收入                │    19,330,797│    18,276,528│    24,320,404│     1,054,269
  │  │ 1│學雜費收入              │     6,420,123│     6,074,972│     5,683,921│       345,151
  │  │ 2│建教合作收入            │       301,413│       539,513│       535,213│      -238,100
  │  │ 3│供應收入                │       376,473│       372,973│       387,842│         3,500
  │  │ 4│場地設備管理收入        │     1,005,394│     1,120,143│     1,103,889│      -114,749
  │  │ 5│服務收入                │     7,729,582│     7,410,901│     6,863,636│       318,681
  │  │ 6│雜項收入                │     3,497,812│     2,758,026│     9,745,903│       739,786
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│             -│             -│             -
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│             -│             -│             -│             -
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │             -│             -│             -│             -
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────