85C5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十五年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     5,956,948│     702,776│     285,088│     220,081│           -│      63,032│      15,776│           -│   1,271,026│           -│           -│     8,514,727
  │ 1│司法院                  │       370,232│     125,901│      86,297│      11,803│           -│       3,032│       1,293│           -│      76,996│           -│           -│       675,554
  │ 2│最高法院                │       348,298│      22,377│       9,138│       1,345│           -│           -│         980│           -│           -│           -│           -│       382,138
  │ 3│行政法院                │       120,358│      11,019│       3,991│         695│           -│           -│         302│           -│     182,780│           -│           -│       319,145
  │ 4│公務員懲戒委員會        │       127,934│       6,642│       1,677│       1,091│           -│           -│         293│           -│          85│           -│           -│       137,722
  │ 5│臺灣高等法院            │       653,542│      56,769│      14,921│      15,274│           -│      60,000│       1,923│           -│           -│           -│           -│       802,429
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       222,648│      13,532│       4,581│       3,760│           -│           -│         539│           -│     140,040│           -│           -│       385,100
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       201,038│      15,205│       4,855│       5,083│           -│           -│         593│           -│       2,125│           -│           -│       228,899
  │ 8│臺灣高等法院高雄分院    │       191,278│      18,430│       9,549│       5,149│           -│           -│         490│           -│       2,387│           -│           -│       227,283
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        59,005│       4,652│       2,046│       1,313│           -│           -│         161│           -│       3,850│           -│           -│        71,027
  │10│臺灣臺北地方法院        │       608,404│      71,092│      15,058│      26,799│           -│           -│       1,557│           -│      92,363│           -│           -│       815,273
  │11│臺灣士林地方法院        │       202,230│      27,276│       6,058│       9,411│           -│           -│         497│           -│      58,143│           -│           -│       303,615
  │12│臺灣板橋地方法院        │       338,432│      38,098│       9,152│      14,970│           -│           -│         715│           -│      86,683│           -│           -│       488,050
  │13│臺灣桃園地方法院        │       194,042│      20,927│       7,928│      10,230│           -│           -│         432│           -│      31,080│           -│           -│       264,639
  │14│臺灣新竹地方法院        │       186,454│      26,109│      10,068│       9,247│           -│           -│         427│           -│     203,503│           -│           -│       435,808
  │15│臺灣臺中地方法院        │       366,035│      41,398│      12,915│      17,268│           -│           -│         901│           -│     115,483│           -│           -│       554,000
  │16│臺灣南投地方法院        │        98,962│      13,270│       9,464│       5,558│           -│           -│         653│           -│      11,945│           -│           -│       139,852
  │17│臺灣彰化地方法院        │       159,515│      15,906│       5,820│       8,049│           -│           -│         360│           -│      50,562│           -│           -│       240,212
  │18│臺灣雲林地方法院        │       121,380│      14,287│       7,098│       7,569│           -│           -│         334│           -│      29,006│           -│           -│       179,674
  │19│臺灣嘉義地方法院        │       139,854│      14,243│       5,244│       7,225│           -│           -│         328│           -│       4,784│           -│           -│       171,678
  │20│臺灣臺南地方法院        │       247,090│      24,427│       7,189│      11,858│           -│           -│         580│           -│      40,121│           -│           -│       331,265
  │21│臺灣高雄地方法院        │       395,325│      51,743│      16,627│      18,513│           -│           -│       1,007│           -│      92,151│           -│           -│       575,366
  │22│臺灣屏東地方法院        │       144,515│      18,197│       7,459│       7,870│           -│           -│         357│           -│          79│           -│           -│       178,477
  │23│臺灣臺東地方法院        │        78,092│       8,178│       5,040│       3,893│           -│           -│         169│           -│       2,040│           -│           -│        97,412
  │24│臺灣花蓮地方法院        │        92,479│      15,569│       8,754│       3,727│           -│           -│         207│           -│      18,685│           -│           -│       139,421
  │25│臺灣宜蘭地方法院        │        85,768│       8,177│       3,715│       3,705│           -│           -│         194│           -│       3,956│           -│           -│       105,515
  │26│臺灣基隆地方法院        │        98,783│       8,500│       3,798│       4,208│           -│           -│         249│           -│      11,546│           -│           -│       127,084
  │27│臺灣澎湖地方法院        │        54,805│       5,722│       4,218│       2,216│           -│           -│         113│           -│           -│           -│           -│        67,074
  │28│福建高等法院金門分院    │        14,269│       1,148│         511│         982│           -│           -│          36│           -│       9,588│           -│           -│        26,534
  │29│福建金門地方法院        │        36,181│       3,982│       1,917│       1,270│           -│           -│          86│           -│       1,045│           -│           -│        44,481
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────