85C103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十五年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,134,829,082│     -│ 1,029,217,843│     -│ 1,024,255,479│     -│   105,611,239│  10.3
  (一)實質收入            │   979,904,621│ 100.0│   871,191,813│ 100.0│   900,530,997│ 100.0│   108,712,808│  12.5
      1.稅課及專賣收入    │   745,917,983│  76.1│   715,489,793│  82.1│   657,609,192│  73.0│    30,428,190│   4.3
      2.營業盈餘及事業收入│   142,242,531│  14.5│    89,142,932│  10.2│   155,342,262│  17.3│    53,099,599│  59.6
      3.規費及罰款收入    │    30,011,606│   3.1│    19,710,407│   2.3│    21,188,732│   2.4│    10,301,199│  52.3
      4.財產收入          │    42,401,204│   4.3│    28,572,153│   3.3│    41,745,003│   4.6│    13,829,051│  48.4
      5.其他收入          │    19,331,297│   2.0│    18,276,528│   2.1│    24,645,808│   2.7│     1,054,769│   5.8
  (二)融資財源            │   154,924,461│ 100.0│   158,026,030│ 100.0│   123,724,482│ 100.0│    -3,101,569│  -2.0
      1.公債及賒借收入    │   114,500,000│  73.9│   138,006,971│  87.3│   108,175,299│  87.4│   -23,506,971│ -17.0
      2.移用以前年度歲計賸│    40,424,461│  26.1│    20,019,059│  12.7│    15,549,183│  12.6│    20,405,402│ 101.9
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,134,829,082│     -│ 1,029,217,843│     -│ 1,024,255,479│     -│   105,611,239│  10.3
  (一)實質支出            │ 1,054,646,943│ 100.0│   998,233,211│ 100.0│   972,833,146│ 100.0│    56,413,732│   5.7
      1.一般政務支出      │   108,355,533│  10.3│    95,761,567│   9.6│    94,414,164│   9.7│    12,593,966│  13.2
      2.國防支出          │   245,925,892│  23.3│   237,003,481│  23.7│   242,489,537│  24.9│     8,922,411│   3.8
      3.教育科學文化支出  │   170,463,061│  16.2│   159,140,227│  15.9│   158,586,464│  16.3│    11,322,834│   7.1
      4.經濟發展支出      │   133,949,640│  12.7│   139,946,554│  14.0│   172,019,059│  17.7│    -5,996,914│  -4.3
      5.社會福利支出      │   155,322,240│  14.7│   141,296,399│  14.2│    91,045,775│   9.3│    14,025,841│   9.9
      6.社區發展及環境保護│    22,776,049│   2.2│    25,118,414│   2.5│    29,205,075│   3.0│    -2,342,365│  -9.3
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │   110,731,991│  10.5│    96,522,272│   9.7│    93,356,239│   9.6│    14,209,719│  14.7
      8.債務支出          │    67,907,818│   6.4│    62,343,238│   6.2│    55,307,480│   5.7│     5,564,580│   8.9
      9.一般補助及其他支出│    39,214,719│   3.7│    41,101,059│   4.2│    36,409,353│   3.8│    -1,886,340│  -4.6
  (二)債務還本            │    80,182,139│ 100.0│    30,984,632│ 100.0│    51,422,333│ 100.0│    49,197,507│ 158.8
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「歲入歲出簡明比較分析表」之上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。