85C104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十五年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │   942,156,971│ 100.0│   846,461,962│ 100.0│   866,583,937│ 100.0│    95,695,009│  11.3
      1.直接稅收入        │   365,148,983│  38.8│   337,232,983│  39.8│   310,019,986│  35.8│    27,916,000│   8.3
      2.間接稅收入        │   380,769,000│  40.4│   378,256,810│  44.7│   347,589,206│  40.1│     2,512,190│   0.7
      3.賦稅外收入        │   196,238,988│  20.8│   130,972,169│  15.5│   208,974,745│  24.1│    65,266,819│  49.8
  (二)經常支出            │   846,161,945│ 100.0│   766,152,896│ 100.0│   704,151,161│ 100.0│    80,009,049│  10.4
      1.一般經常支出      │   773,984,902│  91.5│   699,823,262│  91.3│   648,843,681│  92.1│    74,161,640│  10.6
      2.債務付息支出      │    67,907,818│   8.0│    62,343,238│   8.1│    55,307,480│   7.9│     5,564,580│   8.9
      3.預備金            │     4,269,225│   0.5│     3,986,396│   0.5│             -│     -│       282,829│   7.1
  (三)經常收支賸餘        │    95,995,026│  10.2│    80,309,066│   9.5│   162,432,776│  18.7│    15,685,960│  19.5
  (四)減:移充資本支出之財│    95,995,026│  10.2│    80,309,066│   9.5│   162,432,776│  18.7│    15,685,960│  19.5
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   192,672,111│ 100.0│   182,755,881│ 100.0│   157,671,542│ 100.0│     9,916,230│   5.4
      1.增加債務收入      │   114,500,000│  59.4│   138,006,971│  75.5│   108,175,298│  68.6│   -23,506,971│ -17.0
      2.減少資產收入      │    66,223,239│  34.4│    34,565,832│  18.9│    33,804,490│  21.4│    31,657,407│  91.6
      3.收回投資及基金收入│    11,948,872│   6.2│    10,183,078│   5.6│    15,691,754│  10.0│     1,765,794│  17.3
  (二)資本支出            │   288,667,137│ 100.0│   263,064,947│ 100.0│   320,104,318│ 100.0│    25,602,190│   9.7
      1.減少債務支出      │    80,182,139│  27.8│    30,984,632│  11.8│    51,422,333│  16.1│    49,197,507│ 158.8
      2.增置或改良資產支出│   182,003,900│  63.0│   200,998,568│  76.4│   217,205,407│  67.9│   -18,994,668│  -9.5
      3.增加投資及基金支出│    22,781,098│   7.9│    27,081,747│  10.3│    51,476,578│  16.1│    -4,300,649│ -15.9
      4.預備金            │     3,700,000│   1.3│     4,000,000│   1.5│             -│     -│      -300,000│  -7.5
  (三)資本收支虧絀        │    95,995,026│  49.8│    80,309,066│  43.9│   162,432,776│ 103.0│    15,685,960│  19.5
  (四)彌補:移用經常收支賸│    95,995,026│     -│    80,309,066│     -│   162,432,776│     -│    15,685,960│  19.5
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
    2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
    3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。