85C13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十五年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,134,829,082│ 1,029,217,843│ 1,024,255,479│   105,611,239
  │(1.一般政務支出)        │   108,355,533│    95,766,109│    95,323,219│    12,589,424
 1│政權行使支出            │       837,288│       623,072│       802,112│       214,216
 2│國務支出                │       942,071│       945,032│       866,189│        -2,961
 3│行政支出                │     2,891,580│     3,361,607│     3,449,368│      -470,027
 4│立法支出                │     2,127,122│     1,935,653│     1,801,428│       191,469
 5│司法支出                │    25,656,648│    23,693,091│    25,714,486│     1,963,557
 6│考試支出                │     1,439,674│     1,167,203│     1,207,876│       272,471
 7│監察支出                │     1,279,663│     1,205,832│     1,176,616│        73,831
 8│民政支出                │    37,709,099│    29,365,017│    27,254,484│     8,344,082
 9│外交支出                │    15,560,494│    13,864,733│    13,969,592│     1,695,761
10│財務支出                │    18,671,362│    18,464,420│    17,874,808│       206,942
11│邊政支出                │       192,476│       191,587│       206,603│           889
12│僑務支出                │     1,048,056│       948,862│       999,657│        99,194
  │(2.國防支出)            │   245,925,892│   237,219,432│   242,555,492│     8,706,460
13│國防支出                │   245,925,892│   237,219,432│   242,555,492│     8,706,460
  │(3.教育科學文化支出)    │   170,463,061│   162,060,347│   162,055,646│     8,402,714
14│教育支出                │   112,553,342│   109,235,191│   107,873,468│     3,318,151
15│科學支出                │    47,441,559│    43,407,558│    42,541,974│     4,034,001
16│文化支出                │    10,468,160│     9,417,598│    11,640,204│     1,050,562
  │(4.經濟發展支出)        │   133,949,640│   134,619,194│   166,033,534│      -669,554
17│農業支出                │    57,293,360│    57,007,629│    55,560,816│       285,731
18│工業支出                │     8,721,064│     9,369,493│    21,995,168│      -648,429
19│交通支出                │    46,668,752│    46,572,807│    68,127,987│        95,945
20│其他經濟服務支出        │    21,266,464│    21,669,265│    20,349,563│      -402,801
  │(5.社會福利支出)        │   155,322,240│   141,195,721│    91,730,734│    14,126,519
21│社會保險支出            │    68,967,716│    75,462,220│    31,378,760│    -6,494,504
22│社會救助支出            │    17,952,568│     7,468,849│     3,364,072│    10,483,719
23│福利服務支出            │    58,282,121│    47,700,471│    45,227,875│    10,581,650
24│國民就業支出            │     3,317,329│     2,235,551│     2,232,099│     1,081,778
25│醫療保健支出            │     6,802,506│     8,328,630│     9,527,928│    -1,526,124
  │(6.社區發展環境保護支出)│    22,776,049│    27,619,493│    30,061,448│    -4,843,444
26│環境保護支出            │    16,183,539│    15,308,983│    19,196,138│       874,556
27│社區發展支出            │     6,592,510│    12,310,510│    10,865,310│    -5,718,000
  │(7.退休撫卹支出)        │   110,731,991│    96,308,618│    93,356,240│    14,423,373
28│退休撫卹給付支出        │   110,547,666│    96,255,062│    93,310,326│    14,292,604
29│退休撫卹業務支出        │       184,325│        53,556│        45,914│       130,769
  │(8.債務支出)            │   148,089,957│    93,327,870│   106,729,813│    54,762,087
30│債務還本支出            │    80,182,139│    30,984,632│    51,422,333│    49,197,507
31│債務付息支出            │    67,631,050│    62,106,758│    55,120,506│     5,524,292
32│還本付息事務支出        │       276,768│       236,480│       186,974│        40,288
  │(9.一般補助及其他支出)  │    39,214,719│    41,101,059│    36,409,353│    -1,886,340
33│專案補助支出            │    12,712,704│    12,484,581│    15,343,969│       228,123
34│平衡預算補助支出        │    16,545,203│    16,955,403│    16,589,265│      -410,200
35│其他支出                │     3,256,812│     4,661,075│     4,476,119│    -1,404,263
36│第二預備金              │     6,700,000│     7,000,000│             -│      -300,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────