85C13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十五年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   846,161,945│   766,152,896│   704,151,161│    80,009,049
  │(1.一般政務支出)        │    97,800,598│    84,274,234│    80,817,748│    13,526,364
 1│政權行使支出            │       834,318│       622,441│       779,808│       211,877
 2│國務支出                │       916,589│       851,814│       813,777│        64,775
 3│行政支出                │     2,632,373│     2,545,190│     2,918,711│        87,183
 4│立法支出                │     2,103,175│     1,911,671│     1,763,583│       191,504
 5│司法支出                │    21,654,633│    20,520,300│    18,385,589│     1,134,333
 6│考試支出                │     1,389,255│     1,088,676│     1,008,136│       300,579
 7│監察支出                │     1,272,553│     1,195,842│     1,139,816│        76,711
 8│民政支出                │    32,711,042│    24,345,895│    23,024,246│     8,365,147
 9│外交支出                │    15,333,433│    13,684,501│    13,431,889│     1,648,932
10│財務支出                │    17,872,905│    16,369,331│    16,419,792│     1,503,574
11│邊政支出                │       185,466│       191,271│       204,585│        -5,805
12│僑務支出                │       894,856│       947,302│       927,816│       -52,446
  │(2.國防支出)            │   233,644,825│   224,042,522│   225,903,251│     9,602,303
13│國防支出                │   233,644,825│   224,042,522│   225,903,251│     9,602,303
  │(3.教育科學文化支出)    │   110,015,673│   101,097,242│    96,773,784│     8,918,431
14│教育支出                │    61,487,828│    57,119,120│    53,328,659│     4,368,708
15│科學支出                │    40,752,458│    36,826,512│    34,803,175│     3,925,946
16│文化支出                │     7,775,387│     7,151,610│     8,641,950│       623,777
  │(4.經濟發展支出)        │    36,744,253│    35,820,925│    33,913,739│       923,328
17│農業支出                │    17,711,914│    17,419,226│    17,996,013│       292,688
18│工業支出                │     4,072,436│     5,398,102│     4,346,773│    -1,325,666
19│交通支出                │     3,649,096│     2,319,517│     1,831,663│     1,329,579
20│其他經濟服務支出        │    11,310,807│    10,684,080│     9,739,290│       626,727
  │(5.社會福利支出)        │   146,417,641│   122,004,791│    77,906,636│    24,412,850
21│社會保險支出            │    68,963,707│    67,457,793│    31,154,380│     1,505,914
22│社會救助支出            │    17,902,978│     7,419,339│     3,356,072│    10,483,639
23│福利服務支出            │    53,096,439│    41,300,818│    37,781,532│    11,795,621
24│國民就業支出            │     2,630,501│     2,066,850│     1,819,181│       563,651
25│醫療保健支出            │     3,824,016│     3,759,991│     3,795,471│        64,025
  │(6.社區發展環境保護支出)│     7,411,080│     3,160,267│     3,762,930│     4,250,813
26│環境保護支出            │     7,411,080│     3,160,267│     3,762,905│     4,250,813
27│社區發展支出            │             -│             -│            25│             -
  │(7.退休撫卹支出)        │   110,705,338│    96,308,618│    93,356,240│    14,396,720
28│退休撫卹給付支出        │   110,547,666│    96,255,062│    93,310,326│    14,292,604
29│退休撫卹業務支出        │       157,672│        53,556│        45,914│       104,116
  │(8.債務支出)            │    67,907,818│    62,343,238│    55,307,480│     5,564,580
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    67,631,050│    62,106,758│    55,120,506│     5,524,292
32│還本付息事務支出        │       276,768│       236,480│       186,974│        40,288
  │(9.一般補助及其他支出)  │    35,514,719│    37,101,059│    36,409,353│    -1,586,340
33│專案補助支出            │    12,712,704│    12,484,581│    15,343,969│       228,123
34│平衡預算補助支出        │    16,545,203│    16,955,403│    16,589,265│      -410,200
35│其他支出                │     3,256,812│     4,661,075│     4,476,119│    -1,404,263
36│第二預備金              │     3,000,000│     3,000,000│             -│             0
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────