86B13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十六年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,212,050,867│ 1,134,829,082│   996,698,256│    77,221,785
  │(1.一般政務支出)        │   111,174,749│   108,555,829│    93,295,573│     2,618,920
 1│政權行使支出            │       887,425│       837,288│       724,600│        50,137
 2│國務支出                │       992,288│       942,071│       893,130│        50,217
 3│行政支出                │     3,323,073│     2,891,580│     2,894,511│       431,493
 4│立法支出                │     2,488,319│     2,127,122│     1,815,152│       361,197
 5│司法支出                │    26,378,953│    25,656,648│    22,764,923│       722,305
 6│考試支出                │     1,605,893│     1,443,977│     1,111,782│       161,916
 7│監察支出                │     1,477,045│     1,279,663│     1,199,273│       197,382
 8│民政支出                │    36,694,597│    37,701,739│    29,237,368│    -1,007,142
 9│外交支出                │    16,524,022│    15,733,847│    13,570,535│       790,175
10│財務支出                │    19,742,307│    18,701,362│    17,948,802│     1,040,945
11│邊政支出                │       188,739│       192,476│       209,990│        -3,737
12│僑務支出                │       872,088│     1,048,056│       925,507│      -175,968
  │(2.國防支出)            │   255,298,972│   245,535,308│   233,923,234│     9,763,664
13│國防支出                │   255,298,972│   245,535,308│   233,923,234│     9,763,664
  │(3.教育科學文化支出)    │   181,921,845│   171,611,000│   160,245,929│    10,310,845
14│教育支出                │   118,410,289│   112,828,460│   107,655,709│     5,581,829
15│科學支出                │    49,796,905│    48,339,980│    43,485,243│     1,456,925
16│文化支出                │    13,714,651│    10,442,560│     9,104,977│     3,272,091
  │(4.經濟發展支出)        │   123,762,640│   133,627,153│   133,964,295│    -9,864,513
17│農業支出                │    56,224,668│    57,100,434│    56,498,508│      -875,766
18│工業支出                │     4,626,479│     8,559,927│    10,330,926│    -3,933,448
19│交通支出                │    40,153,086│    46,668,752│    46,280,184│    -6,515,666
20│其他經濟服務支出        │    22,758,407│    21,298,040│    20,854,677│     1,460,367
  │(5.社會福利支出)        │   159,453,744│   154,397,639│   133,556,036│     5,056,105
21│社會保險支出            │    69,675,471│    68,774,617│    66,154,784│       900,854
22│社會救助支出            │    14,658,687│    18,071,854│     9,407,841│    -3,413,167
23│福利服務支出            │    65,373,010│    57,940,940│    48,050,713│     7,432,070
24│國民就業支出            │     3,771,718│     3,317,329│     2,050,546│       454,389
25│醫療保健支出            │     5,974,858│     6,292,899│     7,892,152│      -318,041
  │(6.社區發展環境保護支出)│    19,001,243│    22,862,274│    24,865,461│    -3,861,031
26│環境保護支出            │    16,211,243│    16,269,764│    12,555,042│       -58,521
27│社區發展支出            │     2,790,000│     6,592,510│    12,310,419│    -3,802,510
  │(7.退休撫卹支出)        │   144,304,570│   110,731,991│    95,948,743│    33,572,579
28│退休撫卹給付支出        │   144,115,103│   110,547,666│    95,895,011│    33,567,437
29│退休撫卹業務支出        │       189,467│       184,325│        53,732│         5,142
  │(8.債務支出)            │   168,959,949│   148,089,957│    87,714,876│    20,869,992
30│債務還本支出            │   100,391,293│    80,182,139│    30,977,826│    20,209,154
31│債務付息支出            │    68,332,393│    67,631,050│    56,616,946│       701,343
32│還本付息事務支出        │       236,263│       276,768│       120,104│       -40,505
  │(9.一般補助及其他支出)  │    48,173,155│    39,417,931│    33,184,109│     8,755,224
33│專案補助支出            │    10,061,345│    12,712,704│    12,484,581│    -2,651,359
34│平衡預算補助支出        │    27,432,430│    16,545,203│    16,958,630│    10,887,227
35│其他支出                │     3,979,380│     3,460,024│     3,740,898│       519,356
36│第二預備金              │     6,700,000│     6,700,000│             -│             0
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────