86B5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十六年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     6,416,644│     688,905│     293,708│     269,681│           -│      63,032│      16,112│           -│   1,599,317│           -│           -│     9,347,399
  │ 1│司法院                  │       388,154│     119,708│      85,692│       8,263│           -│       3,032│       1,293│           -│     130,945│           -│           -│       737,087
  │ 2│最高法院                │       372,892│      24,689│       8,995│       1,345│           -│           -│         980│           -│       2,491│           -│           -│       411,392
  │ 3│行政法院                │       125,124│      10,474│       3,986│         486│           -│           -│         302│           -│         769│           -│           -│       141,141
  │ 4│公務員懲戒委員會        │       133,783│       6,288│       1,537│         964│           -│           -│         293│           -│       1,137│           -│           -│       144,002
  │ 5│臺灣高等法院            │       708,290│      53,775│      14,499│      17,096│           -│      60,000│       1,923│           -│      24,743│           -│           -│       880,326
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       251,055│      13,178│       4,460│       4,425│           -│           -│         539│           -│     158,659│           -│           -│       432,316
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       204,991│      14,377│       4,712│       5,405│           -│           -│         593│           -│       8,447│           -│           -│       238,525
  │ 8│臺灣高等法院高雄分院    │       217,196│      17,895│       9,331│       5,648│           -│           -│         490│           -│       7,650│           -│           -│       258,210
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        60,287│       4,374│       1,808│       1,475│           -│           -│         161│           -│      44,916│           -│           -│       113,021
  │10│臺灣臺北地方法院        │       643,704│      66,945│      14,775│      35,345│           -│           -│       1,557│           -│     106,740│           -│           -│       869,066
  │11│臺灣士林地方法院        │       216,591│      26,880│      11,103│      12,400│           -│           -│         497│           -│     116,997│           -│           -│       384,468
  │12│臺灣板橋地方法院        │       365,283│      35,939│       8,977│      19,644│           -│           -│         715│           -│      62,610│           -│           -│       493,168
  │13│臺灣桃園地方法院        │       217,269│      20,083│       7,711│      13,192│           -│           -│         432│           -│      10,222│           -│           -│       268,909
  │14│臺灣新竹地方法院        │       176,281│      25,079│      11,974│      10,592│           -│           -│         427│           -│      92,610│           -│           -│       316,963
  │15│臺灣苗栗地方法院        │        58,093│       8,742│       3,688│       2,733│           -│           -│         336│           -│      10,196│           -│           -│        83,788
  │16│臺灣臺中地方法院        │       399,832│      39,300│      14,112│      22,613│           -│           -│         901│           -│      70,646│           -│           -│       547,404
  │17│臺灣南投地方法院        │       102,716│      12,695│       9,264│       6,834│           -│           -│         653│           -│       5,572│           -│           -│       137,734
  │18│臺灣彰化地方法院        │       170,614│      15,065│       5,611│       9,818│           -│           -│         360│           -│      83,031│           -│           -│       284,499
  │19│臺灣雲林地方法院        │       127,174│      13,686│       6,814│       8,740│           -│           -│         334│           -│      33,277│           -│           -│       190,025
  │20│臺灣嘉義地方法院        │       148,883│      13,493│       4,971│       8,717│           -│           -│         328│           -│       7,801│           -│           -│       184,193
  │21│臺灣臺南地方法院        │       263,422│      23,169│       7,050│      15,043│           -│           -│         580│           -│     243,970│           -│           -│       553,234
  │22│臺灣高雄地方法院        │       427,128│      49,342│      16,522│      24,600│           -│           -│       1,007│           -│     114,354│           -│           -│       632,953
  │23│臺灣屏東地方法院        │       154,885│      17,500│       7,276│       9,476│           -│           -│         357│           -│       9,457│           -│           -│       198,951
  │24│臺灣臺東地方法院        │        81,710│       7,786│       4,866│       4,940│           -│           -│         169│           -│       8,133│           -│           -│       107,604
  │25│臺灣花蓮地方法院        │        98,629│      15,602│       7,951│       4,931│           -│           -│         207│           -│       6,337│           -│           -│       133,657
  │26│臺灣宜蘭地方法院        │        89,635│       7,699│       3,463│       4,817│           -│           -│         194│           -│       7,997│           -│           -│       113,805
  │27│臺灣基隆地方法院        │       103,225│      14,608│       6,200│       5,375│           -│           -│         249│           -│     220,555│           -│           -│       350,212
  │28│臺灣澎湖地方法院        │        57,357│       5,500│       4,068│       2,381│           -│           -│         113│           -│       4,479│           -│           -│        73,898
  │29│福建高等法院金門分院    │        14,775│       1,097│         648│       1,022│           -│           -│          36│           -│         838│           -│           -│        18,416
  │30│福建金門地方法院        │        37,666│       3,937│       1,644│       1,361│           -│           -│          86│           -│       3,738│           -│           -│        48,432
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────