86B5620.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十六年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
12│  │教育部主管              │    19,732,349│   5,031,365│     776,983│     393,205│  28,776,270│   3,289,640│      64,527│           -│  18,737,010│  20,504,493│           -│    97,305,842
  │ 1│教育部                  │     4,184,396│   1,963,838│      17,898│      77,534│  28,774,356│   2,617,821│      12,547│           -│   8,457,459│  20,504,493│           -│    66,610,342
  │ 2│國立臺灣師範大學        │     1,415,525│     198,716│      48,237│      18,572│           -│     146,010│       4,499│           -│     292,771│           -│           -│     2,124,330
  │ 3│國立高雄師範大學        │       439,339│      83,499│      21,445│       7,520│           -│      40,298│       1,177│           -│     240,718│           -│           -│       833,996
  │ 4│國立彰化師範大學        │       499,189│      79,569│      32,572│       7,228│           -│      58,663│       1,049│           -│     363,848│           -│           -│     1,042,118
  │ 5│國立東華大學            │       142,498│      50,813│      12,173│       5,590│           -│      19,918│       1,200│           -│     356,810│           -│           -│       589,002
  │ 6│國立暨南國際大學        │       132,076│      31,255│       5,015│       4,449│           -│      12,621│       1,450│           -│     363,925│           -│           -│       550,791
  │ 7│國立藝術學院            │       215,851│      56,462│      12,143│       2,574│           -│       8,318│         469│           -│     161,005│           -│           -│       456,822
  │ 8│國立體育學院            │       147,961│      50,169│      39,216│       3,388│           -│       6,247│         613│           -│      27,688│           -│           -│       275,282
  │ 9│國立雲林技術學院        │       376,243│      83,886│      21,612│       5,967│           -│      27,560│       2,000│           -│     108,019│           -│           -│       625,287
  │10│國立屏東技術學院        │       533,818│      93,815│      27,782│       7,025│           -│      12,895│       1,034│           -│     364,281│           -│           -│     1,040,650
  │11│國立臺灣藝術學院        │       207,249│      42,651│       7,575│       2,838│           -│       2,398│         735│           -│     110,724│           -│           -│       374,170
  │12│國立臺北技術學院        │       425,283│      37,695│      19,743│       6,449│           -│       3,301│       1,948│           -│     158,133│           -│           -│       652,552
  │13│國立臺北護理學院        │       221,884│      32,076│       4,868│       4,592│           -│       1,684│         641│           -│      34,216│           -│           -│       299,961
  │14│國立高雄技術學院        │       129,587│      46,955│       5,961│       6,803│           -│       4,155│       1,277│           -│     497,214│           -│           -│       691,952
  │15│國立臺南藝術學院籌備處  │        46,266│      38,926│       4,270│       6,769│           -│       4,454│       1,789│           -│     803,778│           -│           -│       906,252
  │16│國立臺北師範學院        │       344,166│      44,531│      11,993│       6,948│           -│      31,247│         800│           -│     108,664│           -│           -│       548,349
  │17│國立新竹師範學院        │       290,770│      35,113│       7,158│       5,706│           -│      25,341│         800│           -│     132,514│           -│           -│       497,402
  │18│國立台中師範學院        │       328,385│      33,439│       7,862│       4,950│           -│      26,171│         800│           -│     115,578│           -│           -│       517,185
  │19│國立嘉義師範學院        │       256,280│      27,298│      10,154│       5,135│           -│      25,728│         800│           -│      40,867│           -│           -│       366,262
  │20│國立臺南師範學院        │       330,262│      33,686│       5,741│       6,633│           -│      30,189│         800│           -│     216,655│           -│           -│       623,966
  │21│國立屏東師範學院        │       305,388│      28,774│      10,599│       5,761│           -│      25,132│         800│           -│     270,440│           -│           -│       646,894
  │22│國立花蓮師範學院        │       307,232│      29,838│       6,512│       6,218│           -│      26,977│       1,180│           -│     342,174│           -│           -│       720,131
  │23│國立台東師範學院        │       218,600│      26,562│       6,779│       6,156│           -│      20,914│       1,008│           -│      52,495│           -│           -│       332,514
  │24│國立臺灣藝術專科學校    │        64,946│      13,947│       1,286│         223│           -│       1,385│         100│           -│       7,661│           -│           -│        89,548
  │25│國立臺北工業專科學校    │       286,564│      45,187│      14,307│       3,568│           -│       6,537│         948│           -│      27,526│           -│           -│       384,637
  │26│國立高雄工商專科學校    │       602,105│      68,534│      31,590│       9,933│           -│       7,902│       1,266│           -│      62,063│           -│           -│       783,393
  │27│國立雲林工業專科學校    │       443,566│      42,156│      22,255│       5,136│           -│       4,194│         830│           -│      70,248│           -│           -│       588,385
  │28│國立嘉義農業專科學校    │       451,739│      65,874│      23,369│       5,612│           -│       4,105│       1,117│           -│      61,502│           -│           -│       613,318
  │29│國立臺北商業專科學校    │       521,744│     195,789│      11,338│       6,389│           -│       5,978│       1,298│           -│      36,567│           -│           -│       779,103
  │30│國立臺中商業專科學校    │       615,998│     111,855│      26,899│       5,098│           -│       5,786│       1,161│           -│      53,989│           -│           -│       820,786
  │31│國立高雄海事專科學校    │       302,630│      41,359│      17,051│       6,310│           -│       3,756│         830│           -│      46,885│           -│           -│       418,821
  │32│國立宜蘭農工專科學校    │       376,631│      45,373│      13,568│       6,050│           -│       2,430│         664│           -│     199,033│           -│           -│       643,749
  │33│國立屏東商業專科學校    │       195,377│      28,308│       9,125│       3,868│           -│       2,601│         148│           -│     140,610│           -│           -│       380,037
  │34│國立臺灣體育專科學校    │       169,142│      33,704│       4,413│       7,660│           -│       1,200│         800│           -│       6,447│           -│           -│       223,366
  │35│國立勤益工商專科學校    │       349,697│      36,657│       4,498│       4,025│           -│       1,771│       1,000│           -│     153,297│           -│           -│       550,945
  │36│國立高雄餐旅管理專科學校│        83,626│      26,747│       8,860│       3,266│           -│       1,423│         203│           -│      71,251│           -│           -│       195,376
  │37│國立澎湖海事管理專科學校│        73,449│       6,811│       1,632│       1,033│           -│       1,132│         830│           -│     244,441│           -│           -│       329,328
  │38│國立聯合工商專科學校    │       282,390│      25,727│       7,656│       1,800│           -│       3,149│         800│           -│      74,000│           -│           -│       395,522
  │39│國立僑生大學先修班      │       161,097│      12,546│       4,022│       1,278│           -│       1,824│         421│           -│       9,800│           -│           -│       190,988
  │40│國立華僑實驗高級中學    │       175,909│      40,078│       7,060│       4,099│           -│       2,355│         537│           -│       8,003│           -│           -│       238,041
  │41│國立臺灣師範大學附屬高級│       301,489│      24,426│       8,485│       4,909│           -│       5,113│         846│           -│      20,600│           -│           -│       365,868
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │42│國立高雄師範大學附屬高級│       101,689│       8,227│         915│       1,482│           -│       1,789│         215│           -│      25,106│           -│           -│       139,423
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │43│國立彰化師範大學附屬高級│       222,518│      18,217│       3,996│       1,471│           -│       1,509│         690│           -│      78,327│           -│           -│       326,728
  │  │工業職業學校            │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │44│國立金門高級中學        │       114,442│       8,299│       1,198│       1,577│           -│       2,175│         300│           -│       7,987│           -│           -│       135,978
  │45│國立金門高級農工職業學校│       163,220│      14,144│       3,666│       2,883│           -│         403│         450│           -│       7,329│           -│           -│       192,095
  │46│國立馬祖高級中學        │        44,492│       4,104│       1,200│       1,107│           -│       3,876│         143│           -│      26,703│           -│           -│        81,625
  │47│國立復興劇藝實驗學校    │       162,747│      37,266│       4,328│       5,546│           -│      19,732│         613│           -│      17,774│           -│           -│       248,006
  │48│國立臺東體育實驗高級中學│        63,822│      14,275│       1,373│       2,495│           -│       7,580│         200│           -│      83,354│           -│           -│       173,099
  │49│國立國光藝術戲劇學校    │        62,591│      16,610│       2,713│       4,394│           -│       7,390│         887│           -│      86,133│           -│           -│       180,718
  │50│國立臺北師範學院附設實驗│        73,842│       5,150│       1,475│       1,162│           -│           -│         200│           -│         800│           -│           -│        82,629
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │51│國立新竹師範學院附設實驗│        67,692│       5,203│       1,504│       1,346│           -│           -│         200│           -│       1,527│           -│           -│        77,472
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │52│國立臺中師範學院附設實驗│        60,916│       4,453│         671│         818│           -│           -│         200│           -│       1,587│           -│           -│        68,645
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │53│國立嘉義師範學院附設實驗│        57,074│       3,660│         832│         867│           -│           -│         200│           -│      19,446│           -│           -│        82,079
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │54│國立臺南師範學院附設實驗│        64,657│       3,638│         760│         852│           -│           -│         200│           -│         400│           -│           -│        70,507
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │55│國立屏東師範學院附設實驗│        47,925│       3,960│       1,092│         896│           -│           -│         200│           -│       1,300│           -│           -│        55,373
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │56│國立花蓮師範學院附設實驗│        54,400│       3,934│       1,009│         800│           -│           -│         200│           -│       4,194│           -│           -│        64,537
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │57│國立臺東師範學院附設實驗│        73,113│       5,675│         882│       1,324│           -│           -│         200│           -│      14,100│           -│           -│        95,294
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │58│國立中國醫藥研究所      │        45,604│      56,461│      10,830│       1,875│           -│       2,640│         150│           -│      38,000│           -│           -│       155,560
  │59│國立編譯館              │       219,617│      43,078│         596│       8,636│       1,664│       1,400│         679│           -│      25,087│           -│           -│       300,757
  │60│國家圖書館              │       102,332│     123,908│      31,874│       2,733│           -│           -│         845│           -│      52,972│           -│           -│       314,664
  │61│國立歷史博物館          │        65,518│      62,727│       6,867│       3,579│           -│           -│         383│           -│      37,660│           -│           -│       176,734
  │62│國立臺灣科學教育館      │        32,406│      47,255│       2,462│       3,481│         250│           -│         260│           -│       4,011│           -│           -│        90,125
  │63│國立教育資料館          │       120,209│      63,382│       7,894│       4,485│           -│           -│         503│           -│       5,096│           -│           -│       201,569
  │64│國立臺灣藝術教育館      │        36,320│      61,288│       6,087│       3,124│           -│           -│         131│           -│       1,743│           -│           -│       108,693
  │65│國立國父紀念館          │       148,100│      38,543│      14,666│       6,164│           -│         463│         900│           -│       1,821│           -│           -│       210,657
  │66│國立中正紀念堂管理處    │       139,485│      32,186│      19,281│       4,561│           -│           -│         750│           -│       2,588│           -│           -│       198,851
  │67│國立自然科學博物館      │       189,512│     145,667│      63,113│       8,472│           -│           -│       1,000│           -│     308,570│           -│           -│       716,334
  │68│國立科學工藝博物館籌備處│        36,541│      98,595│      15,568│       4,324│           -│           -│           -│           -│   1,537,632│           -│           -│     1,692,660
  │69│國立海洋生物博物館籌備處│        18,017│       9,795│         396│       1,984│           -│           -│           -│           -│     901,200│           -│           -│       931,392
  │70│國立臺灣史前文化博物館籌│        22,317│      11,582│         530│       2,836│           -│           -│           -│           -│     494,200│           -│           -│       531,465
  │  │備處                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │71│國立中央圖書館臺灣分館  │        44,195│      31,343│       4,125│       2,049│           -│           -│         208│           -│      34,304│           -│           -│       116,224
  │72│國立國光劇團            │       120,689│      34,096│         358│      10,820│           -│           -│         405│           -│       2,160│           -│           -│       168,528
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────