86B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十六年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,212,050,867│ 100.0│ 1,134,829,082│ 100.0│ 1,012,520,781│ 100.0│    77,221,785│   6.8
  (一)實質收入            │ 1,058,291,056│  87.3│   979,904,621│  86.3│   937,416,688│  92.6│    78,386,435│   8.0
      1.稅課及專賣收入    │   810,690,508│  66.9│   745,917,983│  65.7│   745,640,222│  73.6│    64,772,525│   8.7
      2.營業盈餘及事業收入│   147,557,352│  12.2│   142,242,531│  12.5│   113,850,905│  11.2│     5,314,821│   3.7
      3.規費及罰款收入    │    31,653,262│   2.6│    30,011,606│   2.6│    24,982,153│   2.5│     1,641,656│   5.5
      4.財產收入          │    47,571,327│   3.9│    42,401,204│   3.7│    31,423,038│   3.1│     5,170,123│  12.2
      5.其他收入          │    20,818,607│   1.7│    19,331,297│   1.7│    21,520,370│   2.1│     1,487,310│   7.7
  (二)融資財源            │   153,759,811│  12.7│   154,924,461│  13.7│    75,104,093│   7.4│    -1,164,650│  -0.8
      1.公債及賒借收入    │   110,000,000│   9.1│   114,500,000│  10.1│    75,104,093│   7.4│    -4,500,000│  -3.9
      2.移用以前年度歲計賸│    43,759,811│   3.6│    40,424,461│   3.6│             -│     -│     3,335,350│   8.3
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,212,050,867│ 100.0│ 1,134,829,082│ 100.0│   996,698,256│ 100.0│    77,221,785│   6.8
  1.一般政務支出          │   111,174,749│   9.2│   108,355,533│   9.5│    93,135,184│   9.3│     2,819,216│   2.6
  2.國防支出              │   255,298,972│  21.1│   245,925,892│  21.7│   234,073,250│  23.5│     9,373,080│   3.8
  3.教育科學文化支出      │   181,921,845│  15.0│   170,463,061│  15.0│   156,582,044│  15.7│    11,458,784│   6.7
  4.經濟發展支出          │   123,762,640│  10.2│   133,949,640│  11.8│   137,059,340│  13.8│   -10,187,000│  -7.6
  5.社會福利支出          │   159,453,744│  13.2│   155,322,240│  13.7│   134,181,819│  13.5│     4,131,504│   2.7
  6.社區發展及環境保護支出│    19,001,243│   1.6│    22,776,049│   2.0│    24,820,271│   2.5│    -3,774,806│ -16.6
  7.退休撫卹支出          │   144,304,570│  11.9│   110,731,991│   9.8│    95,947,363│   9.6│    33,572,579│  30.3
  8.債務支出              │   168,959,949│  13.9│   148,089,957│  13.0│    87,714,876│   8.8│    20,869,992│  14.1
  9.一般補助及其他支出    │    48,173,155│   4.0│    39,214,719│   3.5│    33,184,109│   3.3│     8,958,436│  22.8
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│    15,822,525│   1.6│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───