86B103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十六年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,212,050,867│     -│ 1,134,829,082│     -│ 1,012,520,781│     -│    77,221,785│   6.8
  (一)實質收入            │ 1,058,291,056│ 100.0│   979,904,621│ 100.0│   937,416,688│ 100.0│    78,386,435│   8.0
      1.稅課及專賣收入    │   810,690,508│  76.6│   745,917,983│  76.1│   745,640,222│  79.5│    64,772,525│   8.7
      2.營業盈餘及事業收入│   147,557,352│  13.9│   142,242,531│  14.5│   113,850,905│  12.1│     5,314,821│   3.7
      3.規費及罰款收入    │    31,653,262│   3.0│    30,011,606│   3.1│    24,982,153│   2.7│     1,641,656│   5.5
      4.財產收入          │    47,571,327│   4.5│    42,401,204│   4.3│    31,423,038│   3.4│     5,170,123│  12.2
      5.其他收入          │    20,818,607│   2.0│    19,331,297│   2.0│    21,520,370│   2.3│     1,487,310│   7.7
  (二)融資財源            │   153,759,811│ 100.0│   154,924,461│ 100.0│    75,104,093│ 100.0│    -1,164,650│  -0.8
      1.公債及賒借收入    │   110,000,000│  71.5│   114,500,000│  73.9│    75,104,093│ 100.0│    -4,500,000│  -3.9
      2.移用以前年度歲計賸│    43,759,811│  28.5│    40,424,461│  26.1│             -│     -│     3,335,350│   8.3
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,212,050,867│     -│ 1,134,829,082│     -│   996,698,256│     -│    77,221,785│   6.8
  (一)實質支出            │ 1,111,659,574│ 100.0│ 1,054,646,943│ 100.0│   965,720,430│ 100.0│    57,012,631│   5.4
      1.一般政務支出      │   111,174,749│  10.0│   108,355,533│  10.3│    93,135,184│   9.6│     2,819,216│   2.6
      2.國防支出          │   255,298,972│  23.0│   245,925,892│  23.3│   234,073,250│  24.2│     9,373,080│   3.8
      3.教育科學文化支出  │   181,921,845│  16.4│   170,463,061│  16.2│   156,582,044│  16.2│    11,458,784│   6.7
      4.經濟發展支出      │   123,762,640│  11.1│   133,949,640│  12.7│   137,059,340│  14.2│   -10,187,000│  -7.6
      5.社會福利支出      │   159,453,744│  14.3│   155,322,240│  14.7│   134,181,819│  13.9│     4,131,504│   2.7
      6.社區發展及環境保護│    19,001,243│   1.7│    22,776,049│   2.2│    24,820,271│   2.6│    -3,774,806│ -16.6
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │   144,304,570│  13.0│   110,731,991│  10.5│    95,947,363│   9.9│    33,572,579│  30.3
      8.債務支出          │    68,568,656│   6.2│    67,907,818│   6.4│    56,737,050│   5.9│       660,838│   1.0
      9.一般補助及其他支出│    48,173,155│   4.3│    39,214,719│   3.7│    33,184,109│   3.5│     8,958,436│  22.8
  (二)債務還本            │   100,391,293│ 100.0│    80,182,139│ 100.0│    30,977,826│ 100.0│    20,209,154│  25.2
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│    15,822,525│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───