86B12F.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經資門併計                              中華民國八十六年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,212,050,867│ 1,134,829,082│ 1,012,520,779│    77,221,785
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   810,690,508│   745,917,983│   745,640,221│    64,772,525
 1│  │  │稅課收入                │   773,321,508│   708,548,983│   705,724,769│    64,772,525
  │  │ 1│所得稅                  │   376,155,000│   317,134,983│   319,383,860│    59,020,017
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     2,680,000│     3,000,000│     4,981,348│      -320,000
  │  │ 3│關稅                    │   111,500,000│   102,500,000│   115,366,387│     9,000,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   176,674,000│   169,700,000│   156,757,276│     6,974,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    38,500,000│    45,000,000│    49,223,391│    -6,500,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        12,508│        14,000│        12,508│        -1,492
  │  │ 7│統籌分配稅              │    67,800,000│    71,200,000│    59,999,999│    -3,400,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    37,369,000│    37,369,000│    39,915,452│             0
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    31,653,262│    30,011,606│    24,982,152│     1,641,656
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    11,798,231│    10,889,104│    13,259,423│       909,127
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    10,396,803│     9,612,557│    11,520,544│       784,246
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │     1,034,381│       903,700│     1,106,328│       130,681
  │  │ 3│賠償收入                │       367,047│       372,847│       632,551│        -5,800
 4│  │  │規費收入                │    19,855,031│    19,122,502│    11,722,729│       732,529
  │  │ 1│行政規費收入            │     7,546,724│     7,485,704│     6,745,227│        61,020
  │  │ 2│司法規費收入            │     3,707,344│     3,116,002│     3,382,982│       591,342
  │  │ 3│使用規費收入            │     1,702,035│     1,588,602│     1,594,520│       113,433
  │  │ 4│污染防制費收入          │     6,898,928│     6,932,194│             -│       -33,266
  │  │  │(4.財產收入)            │    47,571,327│    42,401,204│    31,423,041│     5,170,123
 5│  │  │財產收入                │    47,571,327│    42,401,204│    31,423,041│     5,170,123
  │  │ 1│財產孳息                │     7,684,687│     4,523,591│     7,195,469│     3,161,096
  │  │ 2│財產售價                │    20,358,199│    23,702,908│    12,154,769│    -3,344,709
  │  │ 3│財產作價                │     1,959,130│     2,095,870│     1,700,000│      -136,740
  │  │ 4│資本收回                │    17,384,666│    11,948,872│    10,205,062│     5,435,794
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       184,645│       129,963│       167,741│        54,682
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   147,557,352│   142,242,531│   113,850,903│     5,314,821
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   147,557,352│   142,242,531│   113,850,903│     5,314,821
  │  │ 1│營業盈餘                │   102,881,484│    84,945,734│    89,037,416│    17,935,750
  │  │ 2│作業賸餘                │    10,558,990│    17,228,630│    11,923,346│    -6,669,640
  │  │ 3│投資收益                │    34,116,878│    40,068,167│    12,890,141│    -5,951,289
  │  │  │(5.其他收入)            │    20,818,607│    19,331,297│    21,520,369│     1,487,310
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           400│           500│           655│          -100
 8│  │  │其他收入                │    20,818,207│    19,330,797│    21,519,714│     1,487,410
  │  │ 1│學雜費收入              │     7,625,542│     6,420,123│     6,040,959│     1,205,419
  │  │ 2│建教合作收入            │       112,070│       301,413│       522,071│      -189,343
  │  │ 3│供應收入                │       297,456│       376,473│       394,159│       -79,017
  │  │ 4│場地設備管理收入        │       861,703│     1,005,394│     1,247,825│      -143,691
  │  │ 5│服務收入                │     7,996,254│     7,729,582│     6,810,888│       266,672
  │  │ 6│雜項收入                │     3,925,182│     3,497,812│     6,503,812│       427,370
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │   110,000,000│   114,500,000│    75,104,093│    -4,500,000
 9│  │  │公債及賒借收入          │   110,000,000│   114,500,000│    75,104,093│    -4,500,000
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│    43,759,811│    40,424,461│             -│     3,335,350
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │    43,759,811│    40,424,461│             -│     3,335,350
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────