86C12F.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經資門併計                              中華民國八十六年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,194,260,587│ 1,134,829,082│ 1,012,520,781│    59,431,505
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   810,690,508│   745,917,983│   745,640,221│    64,772,525
 1│  │  │稅課收入                │   773,321,508│   708,548,983│   705,724,769│    64,772,525
  │  │ 1│所得稅                  │   376,155,000│   317,134,983│   319,383,860│    59,020,017
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     2,680,000│     3,000,000│     4,981,348│      -320,000
  │  │ 3│關稅                    │   111,500,000│   102,500,000│   115,366,387│     9,000,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   176,674,000│   169,700,000│   156,757,276│     6,974,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    38,500,000│    45,000,000│    49,223,391│    -6,500,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        12,508│        14,000│        12,508│        -1,492
  │  │ 7│統籌分配稅              │    67,800,000│    71,200,000│    59,999,999│    -3,400,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    37,369,000│    37,369,000│    39,915,452│             0
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    29,986,282│    30,011,606│    24,982,152│       -25,324
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    12,260,635│    10,889,104│    13,259,423│     1,371,531
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    10,707,675│     9,612,557│    11,520,544│     1,095,118
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │     1,009,381│       903,700│     1,106,328│       105,681
  │  │ 3│賠償收入                │       543,579│       372,847│       632,551│       170,732
 4│  │  │規費收入                │    17,725,647│    19,122,502│    11,722,729│    -1,396,855
  │  │ 1│行政規費收入            │     7,572,974│     7,485,704│     6,745,227│        87,270
  │  │ 2│司法規費收入            │     3,707,344│     3,116,002│     3,382,982│       591,342
  │  │ 3│使用規費收入            │     1,702,035│     1,588,602│     1,594,520│       113,433
  │  │ 4│污染防制費收入          │     4,743,294│     6,932,194│             -│    -2,188,900
  │  │  │(4.財產收入)            │    30,940,906│    42,401,204│    31,423,042│   -11,460,298
 5│  │  │財產收入                │    30,940,906│    42,401,204│    31,423,042│   -11,460,298
  │  │ 1│財產孳息                │     7,699,687│     4,523,591│     7,195,470│     3,176,096
  │  │ 2│財產售價                │    20,077,502│    23,702,908│    12,154,769│    -3,625,406
  │  │ 3│財產作價                │     1,959,130│     2,095,870│     1,700,000│      -136,740
  │  │ 4│資本收回                │     1,016,232│    11,948,872│    10,205,062│   -10,932,640
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       188,355│       129,963│       167,741│        58,392
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   148,705,641│   142,242,531│   113,850,904│     6,463,110
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   148,705,641│   142,242,531│   113,850,904│     6,463,110
  │  │ 1│營業盈餘                │   129,643,429│    84,945,734│    89,037,416│    44,697,695
  │  │ 2│作業賸餘                │    12,337,266│    17,228,630│    11,923,347│    -4,891,364
  │  │ 3│投資收益                │     6,724,946│    40,068,167│    12,890,141│   -33,343,221
  │  │  │(5.其他收入)            │    20,499,549│    19,331,297│    21,520,369│     1,168,252
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           400│           500│           655│          -100
 8│  │  │其他收入                │    20,499,149│    19,330,797│    21,519,714│     1,168,352
  │  │ 1│學雜費收入              │     7,625,542│     6,420,123│     6,040,959│     1,205,419
  │  │ 2│建教合作收入            │       112,070│       301,413│       522,071│      -189,343
  │  │ 3│供應收入                │       312,706│       376,473│       394,159│       -63,767
  │  │ 4│場地設備管理收入        │       861,703│     1,005,394│     1,247,825│      -143,691
  │  │ 5│服務收入                │     7,996,254│     7,729,582│     6,810,888│       266,672
  │  │ 6│雜項收入                │     3,590,874│     3,497,812│     6,503,812│        93,062
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │   110,000,000│   114,500,000│    75,104,093│    -4,500,000
 9│  │  │公債及賒借收入          │   110,000,000│   114,500,000│    75,104,093│    -4,500,000
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│    43,437,701│    40,424,461│             -│     3,013,240
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │    43,437,701│    40,424,461│             -│     3,013,240
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────