86C13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十六年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,194,260,587│ 1,134,829,082│   996,698,256│    59,431,505
  │(1.一般政務支出)        │   109,426,939│   108,555,829│    93,295,573│       871,110
 1│政權行使支出            │       871,932│       837,288│       724,600│        34,644
 2│國務支出                │       976,942│       942,071│       893,130│        34,871
 3│行政支出                │     3,181,400│     2,891,580│     2,894,511│       289,820
 4│立法支出                │     2,431,497│     2,127,122│     1,815,152│       304,375
 5│司法支出                │    26,086,901│    25,656,648│    22,764,923│       430,253
 6│考試支出                │     1,573,551│     1,443,977│     1,111,782│       129,574
 7│監察支出                │     1,382,039│     1,279,663│     1,199,273│       102,376
 8│民政支出                │    36,272,097│    37,701,739│    29,237,368│    -1,429,642
 9│外交支出                │    16,409,835│    15,733,847│    13,570,535│       675,988
10│財務支出                │    19,209,758│    18,701,362│    17,948,802│       508,396
11│邊政支出                │       177,501│       192,476│       209,990│       -14,975
12│僑務支出                │       853,486│     1,048,056│       925,507│      -194,570
  │(2.國防支出)            │   252,370,969│   245,535,308│   233,923,234│     6,835,661
13│國防支出                │   252,370,969│   245,535,308│   233,923,234│     6,835,661
  │(3.教育科學文化支出)    │   179,841,850│   171,611,000│   160,245,929│     8,230,850
14│教育支出                │   117,797,586│   112,828,460│   107,655,709│     4,969,126
15│科學支出                │    48,861,738│    48,339,980│    43,485,243│       521,758
16│文化支出                │    13,182,526│    10,442,560│     9,104,977│     2,739,966
  │(4.經濟發展支出)        │   117,662,909│   133,627,153│   133,964,295│   -15,964,244
17│農業支出                │    53,233,787│    57,100,434│    56,498,508│    -3,866,647
18│工業支出                │     4,546,414│     8,559,927│    10,330,926│    -4,013,513
19│交通支出                │    38,428,033│    46,668,752│    46,280,184│    -8,240,719
20│其他經濟服務支出        │    21,454,675│    21,298,040│    20,854,677│       156,635
  │(5.社會福利支出)        │   157,903,228│   154,397,639│   133,556,036│     3,505,589
21│社會保險支出            │    69,558,670│    68,774,617│    66,154,784│       784,053
22│社會救助支出            │    14,603,970│    18,071,854│     9,407,841│    -3,467,884
23│福利服務支出            │    64,496,221│    57,940,940│    48,050,713│     6,555,281
24│國民就業支出            │     3,370,443│     3,317,329│     2,050,546│        53,114
25│醫療保健支出            │     5,873,924│     6,292,899│     7,892,152│      -418,975
  │(6.社區發展環境保護支出)│    16,176,125│    22,862,274│    24,865,461│    -6,686,149
26│環境保護支出            │    13,390,625│    16,269,764│    12,555,042│    -2,879,139
27│社區發展支出            │     2,785,500│     6,592,510│    12,310,419│    -3,807,010
  │(7.退休撫卹支出)        │   143,945,463│   110,731,991│    95,948,743│    33,213,472
28│退休撫卹給付支出        │   143,758,198│   110,547,666│    95,895,011│    33,210,532
29│退休撫卹業務支出        │       187,265│       184,325│        53,732│         2,940
  │(8.債務支出)            │   168,959,949│   148,089,957│    87,714,876│    20,869,992
30│債務還本支出            │   100,391,293│    80,182,139│    30,977,826│    20,209,154
31│債務付息支出            │    68,332,393│    67,631,050│    56,616,946│       701,343
32│還本付息事務支出        │       236,263│       276,768│       120,104│       -40,505
  │(9.一般補助及其他支出)  │    47,973,155│    39,417,931│    33,184,109│     8,555,224
33│專案補助支出            │    10,061,345│    12,712,704│    12,484,581│    -2,651,359
34│平衡預算補助支出        │    27,432,430│    16,545,203│    16,958,630│    10,887,227
35│其他支出                │     3,879,380│     3,460,024│     3,740,898│       419,356
36│第二預備金              │     6,600,000│     6,700,000│             -│      -100,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────