86C13H.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 資本門                              中華民國八十六年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   278,717,644│   288,667,137│   257,928,745│    -9,949,493
  │(1.一般政務支出)        │    11,337,041│    10,554,935│    10,970,504│       782,106
 1│政權行使支出            │         8,748│         2,970│           914│         5,778
 2│國務支出                │        30,990│        25,482│        87,094│         5,508
 3│行政支出                │       241,189│       259,207│       349,236│       -18,018
 4│立法支出                │       394,027│        23,947│        52,673│       370,080
 5│司法支出                │     3,564,483│     4,002,015│     3,197,657│      -437,532
 6│考試支出                │       127,498│        50,419│        84,588│        77,079
 7│監察支出                │        17,524│         7,110│        21,397│        10,414
 8│民政支出                │     5,097,166│     4,998,057│     4,859,849│        99,109
 9│外交支出                │       303,796│       227,061│       170,917│        76,735
10│財務支出                │     1,536,630│       798,457│     2,144,308│       738,173
11│邊政支出                │           654│         7,010│           316│        -6,356
12│僑務支出                │        14,336│       153,200│         1,555│      -138,864
  │(2.國防支出)            │    13,407,001│    12,281,067│    12,912,347│     1,125,934
13│國防支出                │    13,407,001│    12,281,067│    12,912,347│     1,125,934
  │(3.教育科學文化支出)    │    50,995,862│    60,590,569│    61,437,221│    -9,594,707
14│教育支出                │    40,066,324│    51,130,836│    52,187,811│   -11,064,512
15│科學支出                │     6,487,548│     6,786,960│     6,765,354│      -299,412
16│文化支出                │     4,441,990│     2,672,773│     2,484,056│     1,769,217
  │(4.經濟發展支出)        │    82,393,178│    97,199,047│    99,696,663│   -14,805,869
17│農業支出                │    35,874,969│    39,581,446│    39,363,479│    -3,706,477
18│工業支出                │     2,482,278│     4,642,288│     5,270,515│    -2,160,010
19│交通支出                │    33,742,696│    43,019,656│    44,119,257│    -9,276,960
20│其他經濟服務支出        │    10,293,235│     9,955,657│    10,943,412│       337,578
  │(5.社會福利支出)        │     8,287,071│     8,767,758│    19,823,125│      -480,687
21│社會保險支出            │         4,409│         4,009│     8,002,232│           400
22│社會救助支出            │     1,094,295│        49,590│     1,024,914│     1,044,705
23│福利服務支出            │     4,386,393│     5,128,442│     6,231,885│      -742,049
24│國民就業支出            │       454,624│       686,828│       169,198│      -232,204
25│醫療保健支出            │     2,347,350│     2,898,889│     4,394,896│      -551,539
  │(6.社區發展環境保護支出)│    10,894,738│    15,364,969│    22,109,827│    -4,470,231
26│環境保護支出            │     8,109,238│     8,772,459│     9,799,408│      -663,221
27│社區發展支出            │     2,785,500│     6,592,510│    12,310,419│    -3,807,010
  │(7.退休撫卹支出)        │        11,460│        26,653│         1,232│       -15,193
28│退休撫卹給付支出        │             -│             -│             -│             -
29│退休撫卹業務支出        │        11,460│        26,653│         1,232│       -15,193
  │(8.債務支出)            │   100,391,293│    80,182,139│    30,977,826│    20,209,154
30│債務還本支出            │   100,391,293│    80,182,139│    30,977,826│    20,209,154
31│債務付息支出            │             -│             -│             -│             -
32│還本付息事務支出        │             -│             -│             -│             -
  │(9.一般補助及其他支出)  │     1,000,000│     3,700,000│             -│    -2,700,000
33│專案補助支出            │             -│             -│             -│             -
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│             -
35│其他支出                │             -│             -│             -│             -
36│第二預備金              │     1,000,000│     3,700,000│             -│    -2,700,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────