86C5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十六年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     6,415,644│     667,485│     284,897│     269,225│           -│      63,032│      16,112│           -│   1,518,490│           -│           -│     9,234,885
  │ 1│司法院                  │       388,154│     115,889│      83,120│       7,963│           -│       3,032│       1,293│           -│     130,631│           -│           -│       730,082
  │ 2│最高法院                │       372,892│      23,906│       8,725│       1,345│           -│           -│         980│           -│       2,455│           -│           -│       410,303
  │ 3│行政法院                │       125,124│      10,104│       3,866│         486│           -│           -│         302│           -│         750│           -│           -│       140,632
  │ 4│公務員懲戒委員會        │       132,783│       6,048│       1,491│         964│           -│           -│         293│           -│       1,118│           -│           -│       142,697
  │ 5│臺灣高等法院            │       708,290│      52,158│      14,064│      16,940│           -│      60,000│       1,923│           -│      24,572│           -│           -│       877,947
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       251,055│      12,770│       4,326│       4,425│           -│           -│         539│           -│     136,159│           -│           -│       409,274
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       204,991│      13,933│       4,571│       5,405│           -│           -│         593│           -│       8,428│           -│           -│       237,921
  │ 8│臺灣高等法院高雄分院    │       217,196│      17,345│       9,051│       5,648│           -│           -│         490│           -│       7,650│           -│           -│       257,380
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        60,287│       4,230│       1,754│       1,475│           -│           -│         161│           -│      38,916│           -│           -│       106,823
  │10│臺灣臺北地方法院        │       643,704│      64,937│      14,332│      35,345│           -│           -│       1,557│           -│     106,615│           -│           -│       866,490
  │11│臺灣士林地方法院        │       216,591│      26,076│      10,770│      12,400│           -│           -│         497│           -│     116,993│           -│           -│       383,327
  │12│臺灣板橋地方法院        │       365,283│      34,857│       8,708│      19,644│           -│           -│         715│           -│      62,586│           -│           -│       491,793
  │13│臺灣桃園地方法院        │       217,269│      19,477│       7,480│      13,192│           -│           -│         432│           -│      10,129│           -│           -│       267,979
  │14│臺灣新竹地方法院        │       176,281│      24,323│      11,615│      10,592│           -│           -│         427│           -│      92,520│           -│           -│       315,758
  │15│臺灣苗栗地方法院        │        58,093│       8,481│       3,577│       2,733│           -│           -│         336│           -│      10,031│           -│           -│        83,251
  │16│臺灣臺中地方法院        │       399,832│      38,120│      13,689│      22,613│           -│           -│         901│           -│      70,607│           -│           -│       545,762
  │17│臺灣南投地方法院        │       102,716│      12,308│       8,986│       6,834│           -│           -│         653│           -│       5,572│           -│           -│       137,069
  │18│臺灣彰化地方法院        │       170,614│      14,608│       5,443│       9,818│           -│           -│         360│           -│      82,937│           -│           -│       283,780
  │19│臺灣雲林地方法院        │       127,174│      13,039│       6,610│       8,740│           -│           -│         334│           -│      33,202│           -│           -│       189,099
  │20│臺灣嘉義地方法院        │       148,883│      13,083│       4,822│       8,717│           -│           -│         328│           -│       7,726│           -│           -│       183,559
  │21│臺灣臺南地方法院        │       263,422│      22,482│       6,838│      15,043│           -│           -│         580│           -│     208,758│           -│           -│       517,123
  │22│臺灣高雄地方法院        │       427,128│      47,859│      16,026│      24,600│           -│           -│       1,007│           -│      99,034│           -│           -│       615,654
  │23│臺灣屏東地方法院        │       154,885│      16,970│       7,058│       9,476│           -│           -│         357│           -│       9,363│           -│           -│       198,109
  │24│臺灣臺東地方法院        │        81,710│       7,546│       4,720│       4,940│           -│           -│         169│           -│       8,028│           -│           -│       107,113
  │25│臺灣花蓮地方法院        │        98,629│      15,129│       7,712│       4,931│           -│           -│         207│           -│       6,301│           -│           -│       132,909
  │26│臺灣宜蘭地方法院        │        89,635│       7,460│       3,359│       4,817│           -│           -│         194│           -│       7,892│           -│           -│       113,357
  │27│臺灣基隆地方法院        │       103,225│      14,162│       6,014│       5,375│           -│           -│         249│           -│     220,499│           -│           -│       349,524
  │28│臺灣澎湖地方法院        │        57,357│       5,326│       3,946│       2,381│           -│           -│         113│           -│       4,461│           -│           -│        73,584
  │29│福建高等法院金門分院    │        14,775│       1,049│         629│       1,022│           -│           -│          36│           -│         838│           -│           -│        18,349
  │30│福建金門地方法院        │        37,666│       3,810│       1,595│       1,361│           -│           -│          86│           -│       3,719│           -│           -│        48,237
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────