86C5620.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十六年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
12│  │教育部主管              │    19,718,409│   4,917,605│     754,053│     392,227│  28,655,165│   3,289,640│      64,527│           -│  18,167,202│  20,496,512│           -│    96,455,340
  │ 1│教育部                  │     4,184,396│   1,940,720│      17,734│      77,154│  28,653,251│   2,617,821│      12,547│           -│   8,309,219│  20,496,512│           -│    66,309,354
  │ 2│國立臺灣師範大學        │     1,415,525│     192,736│      46,790│      18,572│           -│     146,010│       4,499│           -│     289,234│           -│           -│     2,113,366
  │ 3│國立高雄師範大學        │       439,339│      81,020│      20,802│       7,520│           -│      40,298│       1,177│           -│     237,718│           -│           -│       827,874
  │ 4│國立彰化師範大學        │       499,189│      77,164│      31,595│       7,228│           -│      58,663│       1,049│           -│     363,814│           -│           -│     1,038,702
  │ 5│國立東華大學            │       142,498│      49,295│      11,808│       5,590│           -│      19,918│       1,200│           -│     323,620│           -│           -│       553,929
  │ 6│國立暨南國際大學        │       132,076│      30,295│       4,865│       4,449│           -│      12,621│       1,450│           -│     330,850│           -│           -│       516,606
  │ 7│國立藝術學院            │       215,851│      54,754│      11,779│       2,550│           -│       8,318│         469│           -│     146,845│           -│           -│       440,566
  │ 8│國立體育學院            │       147,961│      48,651│      38,040│       3,388│           -│       6,247│         613│           -│      27,654│           -│           -│       272,554
  │ 9│國立雲林技術學院        │       376,243│      81,355│      20,964│       5,967│           -│      27,560│       2,000│           -│     107,488│           -│           -│       621,577
  │10│國立屏東技術學院        │       533,818│      90,991│      26,949│       7,025│           -│      12,895│       1,034│           -│     362,781│           -│           -│     1,035,493
  │11│國立臺灣藝術學院        │       207,249│      41,467│       7,348│       2,838│           -│       2,398│         735│           -│      97,691│           -│           -│       359,726
  │12│國立臺北技術學院        │       425,283│      36,547│      19,151│       6,449│           -│       3,301│       1,948│           -│     153,812│           -│           -│       646,491
  │13│國立臺北護理學院        │       221,884│      31,095│       4,722│       4,592│           -│       1,684│         641│           -│      33,342│           -│           -│       297,960
  │14│國立高雄技術學院        │       129,587│      45,598│       5,782│       6,803│           -│       4,155│       1,277│           -│     497,064│           -│           -│       690,266
  │15│國立臺南藝術學院        │        46,266│      37,791│       4,142│       6,769│           -│       4,454│       1,789│           -│     777,722│           -│           -│       878,933
  │16│國立臺北師範學院        │       344,166│      43,174│      11,633│       6,948│           -│      31,247│         800│           -│     102,364│           -│           -│       540,332
  │17│國立新竹師範學院        │       290,770│      34,039│       6,943│       5,706│           -│      25,341│         800│           -│     132,439│           -│           -│       496,038
  │18│國立臺中師範學院        │       328,385│      32,417│       7,626│       4,950│           -│      26,171│         800│           -│     114,445│           -│           -│       514,794
  │19│國立嘉義師範學院        │       256,280│      26,459│       9,849│       5,135│           -│      25,728│         800│           -│      38,271│           -│           -│       362,522
  │20│國立臺南師範學院        │       330,262│      32,661│       5,569│       6,633│           -│      30,189│         800│           -│     214,718│           -│           -│       620,832
  │21│國立屏東師範學院        │       305,388│      27,891│      10,280│       5,721│           -│      25,132│         800│           -│     270,440│           -│           -│       645,652
  │22│國立花蓮師範學院        │       307,232│      28,925│       6,317│       6,171│           -│      26,977│       1,180│           -│     339,765│           -│           -│       716,567
  │23│國立臺東師範學院        │       218,600│      25,746│       6,576│       6,088│           -│      20,914│       1,008│           -│      51,745│           -│           -│       330,677
  │24│國立臺灣藝術專科學校    │        64,946│      13,510│       1,247│         223│           -│       1,385│         100│           -│       7,661│           -│           -│        89,072
  │25│國立臺北工業專科學校    │       286,564│      43,812│      13,878│       3,568│           -│       6,537│         948│           -│      27,526│           -│           -│       382,833
  │26│國立高雄工商專科學校    │       602,105│      66,493│      30,642│       9,933│           -│       7,902│       1,266│           -│      60,841│           -│           -│       779,182
  │27│國立雲林工業專科學校    │       443,566│      40,882│      21,587│       5,096│           -│       4,194│         830│           -│      69,104│           -│           -│       585,259
  │28│國立嘉義農業專科學校    │       451,739│      63,895│      22,668│       5,612│           -│       4,105│       1,117│           -│      59,509│           -│           -│       608,645
  │29│國立臺北商業專科學校    │       521,744│     189,900│      10,998│       6,389│           -│       5,978│       1,298│           -│      36,567│           -│           -│       772,874
  │30│國立臺中商業專科學校    │       615,998│     108,500│      26,092│       5,098│           -│       5,786│       1,161│           -│      53,989│           -│           -│       816,624
  │31│國立高雄海事專科學校    │       302,630│      40,101│      16,539│       6,290│           -│       3,756│         830│           -│      46,871│           -│           -│       417,017
  │32│國立宜蘭農工專科學校    │       376,631│      44,000│      13,161│       6,050│           -│       2,430│         664│           -│     197,083│           -│           -│       640,019
  │33│國立屏東商業專科學校    │       195,377│      27,442│       8,851│       3,868│           -│       2,601│         148│           -│     140,010│           -│           -│       378,297
  │34│國立臺灣體育學院        │       169,142│      32,676│       4,281│       7,660│           -│       1,200│         800│           -│       6,447│           -│           -│       222,206
  │35│國立勤益工商專科學校    │       349,697│      35,542│       4,363│       4,025│           -│       1,771│       1,000│           -│     137,828│           -│           -│       534,226
  │36│國立高雄餐旅管理專科學校│        83,626│      25,927│       8,594│       3,266│           -│       1,423│         203│           -│      71,165│           -│           -│       194,204
  │37│國立澎湖海事管理專科學校│        73,449│       6,588│       1,583│       1,033│           -│       1,132│         830│           -│     244,441│           -│           -│       329,056
  │38│國立聯合工商專科學校    │       282,390│      24,956│       7,426│       1,800│           -│       3,149│         800│           -│      73,400│           -│           -│       393,921
  │39│國立僑生大學先修班      │       161,097│      12,158│       3,901│       1,254│           -│       1,824│         421│           -│       9,103│           -│           -│       189,758
  │40│國立華僑實驗高級中學    │       175,909│      39,632│       6,848│       4,099│           -│       2,355│         537│           -│       7,985│           -│           -│       237,365
  │41│國立臺灣師範大學附屬高級│       301,489│      23,684│       8,230│       4,909│           -│       5,113│         846│           -│      20,600│           -│           -│       364,871
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │42│國立高雄師範大學附屬高級│       101,689│       7,972│         888│       1,482│           -│       1,789│         215│           -│      22,489│           -│           -│       136,524
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │43│國立彰化師範大學附屬高級│       222,518│      17,662│       3,876│       1,471│           -│       1,509│         690│           -│      76,827│           -│           -│       324,553
  │  │工業職業學校            │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │44│國立金門高級中學        │       114,442│       8,041│       1,162│       1,577│           -│       2,175│         300│           -│       7,987│           -│           -│       135,684
  │45│國立金門高級農工職業學校│       163,220│      13,715│       3,556│       2,883│           -│         403│         450│           -│       7,317│           -│           -│       191,544
  │46│國立馬祖高級中學        │        44,492│       3,973│       1,164│       1,107│           -│       3,876│         143│           -│      23,808│           -│           -│        78,563
  │47│國立復興劇藝實驗學校    │       162,747│      36,410│       4,198│       5,546│           -│      19,732│         613│           -│      17,324│           -│           -│       246,570
  │48│國立臺東體育實驗高級中學│        63,822│      13,842│       1,332│       2,495│           -│       7,580│         200│           -│      83,354│           -│           -│       172,625
  │49│國立國光藝術戲劇學校    │        62,591│      15,182│       2,632│       4,394│           -│       7,390│         887│           -│      74,055│           -│           -│       167,131
  │50│國立臺北師範學院附設實驗│        73,842│       4,986│       1,431│       1,162│           -│           -│         200│           -│         800│           -│           -│        82,421
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │51│國立新竹師範學院附設實驗│        67,692│       5,038│       1,459│       1,346│           -│           -│         200│           -│       1,527│           -│           -│        77,262
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │52│國立臺中師範學院附設實驗│        60,916│       4,311│         650│         818│           -│           -│         200│           -│       1,587│           -│           -│        68,482
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │53│國立嘉義師範學院附設實驗│        57,074│       3,542│         807│         867│           -│           -│         200│           -│      19,446│           -│           -│        81,936
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │54│國立臺南師範學院附設實驗│        64,657│       3,520│         737│         852│           -│           -│         200│           -│         400│           -│           -│        70,366
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │55│國立屏東師範學院附設實驗│        47,925│       3,834│       1,058│         896│           -│           -│         200│           -│       1,300│           -│           -│        55,213
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │56│國立花蓮師範學院附設實驗│        54,400│       3,808│         978│         800│           -│           -│         200│           -│       4,104│           -│           -│        64,290
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │57│國立臺東師範學院附設實驗│        73,113│       5,497│         855│       1,324│           -│           -│         200│           -│      14,100│           -│           -│        95,089
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │58│國立中國醫藥研究所      │        45,604│      55,268│      10,505│       1,875│           -│       2,640│         150│           -│      38,000│           -│           -│       154,042
  │59│國立編譯館              │       205,677│      41,782│         578│       8,606│       1,664│       1,400│         679│           -│      21,862│           -│           -│       282,248
  │60│國家圖書館              │       102,332│     120,216│      30,918│       2,701│           -│           -│         845│           -│      52,972│           -│           -│       309,984
  │61│國立歷史博物館          │        65,518│      61,051│       6,661│       3,579│           -│           -│         383│           -│      35,410│           -│           -│       172,602
  │62│國立臺灣科學教育館      │        32,406│      46,020│       2,388│       3,481│         250│           -│         260│           -│       3,691│           -│           -│        88,496
  │63│國立教育資料館          │       120,209│      61,973│       7,657│       4,432│           -│           -│         503│           -│       5,044│           -│           -│       199,818
  │64│國立臺灣藝術教育館      │        36,320│      59,581│       5,904│       3,124│           -│           -│         131│           -│       1,724│           -│           -│       106,784
  │65│國立國父紀念館          │       148,100│      37,377│      14,226│       5,960│           -│         463│         900│           -│       1,807│           -│           -│       208,833
  │66│國立中正紀念堂管理處    │       139,485│      31,207│      18,703│       4,545│           -│           -│         750│           -│       2,554│           -│           -│       197,244
  │67│國立自然科學博物館      │       189,512│     141,281│      61,230│       8,472│           -│           -│       1,000│           -│     296,570│           -│           -│       698,065
  │68│國立科學工藝博物館籌備處│        36,541│      95,685│      15,101│       4,324│           -│           -│           -│           -│   1,537,628│           -│           -│     1,689,279
  │69│國立海洋生物博物館籌備處│        18,017│       9,534│         384│       1,984│           -│           -│           -│           -│     766,200│           -│           -│       796,119
  │70│國立臺灣史前文化博物館籌│        22,317│      11,258│         514│       2,836│           -│           -│           -│           -│     421,450│           -│           -│       458,375
  │  │備處                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │71│國立中央圖書館臺灣分館  │        44,195│      30,399│       4,001│       2,049│           -│           -│         208│           -│      30,535│           -│           -│       111,387
  │72│國立國光劇團            │       120,689│      33,151│         347│      10,820│           -│           -│         405│           -│       2,159│           -│           -│       167,571
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────