86C103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十六年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,194,260,587│     -│ 1,134,829,082│     -│ 1,012,520,781│     -│    59,431,505│   5.2
  (一)實質收入            │ 1,040,822,886│ 100.0│   979,904,621│ 100.0│   937,416,688│ 100.0│    60,918,265│   6.2
      1.稅課及專賣收入    │   810,690,508│  77.9│   745,917,983│  76.1│   745,640,222│  79.5│    64,772,525│   8.7
      2.營業盈餘及事業收入│   148,705,641│  14.3│   142,242,531│  14.5│   113,850,905│  12.1│     6,463,110│   4.5
      3.規費及罰款收入    │    29,986,282│   2.9│    30,011,606│   3.1│    24,982,153│   2.7│       -25,324│  -0.1
      4.財產收入          │    30,940,906│   3.0│    42,401,204│   4.3│    31,423,038│   3.4│   -11,460,298│ -27.0
      5.其他收入          │    20,499,549│   2.0│    19,331,297│   2.0│    21,520,370│   2.3│     1,168,252│   6.0
  (二)融資財源            │   153,437,701│ 100.0│   154,924,461│ 100.0│    75,104,093│ 100.0│    -1,486,760│  -1.0
      1.公債及賒借收入    │   110,000,000│  71.7│   114,500,000│  73.9│    75,104,093│ 100.0│    -4,500,000│  -3.9
      2.移用以前年度歲計賸│    43,437,701│  28.3│    40,424,461│  26.1│             -│     -│     3,013,240│   7.5
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,194,260,587│     -│ 1,134,829,082│     -│   996,698,256│     -│    59,222,351│   5.2
  (一)實質支出            │ 1,093,869,294│ 100.0│ 1,054,646,943│ 100.0│   965,720,430│ 100.0│    39,222,351│   3.7
      1.一般政務支出      │   109,426,939│  10.0│   108,355,533│  10.3│    93,135,184│   9.6│     1,071,406│   1.0
      2.國防支出          │   252,370,969│  23.1│   245,925,892│  23.3│   234,073,250│  24.2│     6,445,077│   2.6
      3.教育科學文化支出  │   179,841,850│  16.4│   170,463,061│  16.2│   156,582,044│  16.2│     9,378,789│   5.5
      4.經濟發展支出      │   117,662,909│  10.8│   133,949,640│  12.7│   137,059,340│  14.2│   -16,286,731│ -12.2
      5.社會福利支出      │   157,903,228│  14.4│   155,322,240│  14.7│   134,181,819│  13.9│     2,580,988│   1.7
      6.社區發展及環境保護│    16,176,125│   1.5│    22,776,049│   2.2│    24,820,271│   2.6│    -6,599,924│ -29.0
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │   143,945,463│  13.2│   110,731,991│  10.5│    95,947,363│   9.9│    33,213,472│  30.0
      8.債務支出          │    68,568,656│   6.3│    67,907,818│   6.4│    56,737,050│   5.9│       660,838│   1.0
      9.一般補助及其他支出│    47,973,155│   4.4│    39,214,719│   3.7│    33,184,109│   3.5│     8,758,436│  22.3
  (二)債務還本            │   100,391,293│ 100.0│    80,182,139│ 100.0│    30,977,826│ 100.0│    20,209,154│  25.2
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│    15,822,525│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「歲入歲出簡明比較分析表」之上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。