86C130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十六年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   915,542,943│   278,717,644│ 1,194,260,587│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    98,089,898│    11,337,041│   109,426,939│   9.2
 1│政權行使支出            │       863,184         8,748│       871,932│   0.1
 2│國務支出                │       945,952        30,990│       976,942│   0.1
 3│行政支出                │     2,940,211       241,189│     3,181,400│   0.3
 4│立法支出                │     2,037,470       394,027│     2,431,497│   0.2
 5│司法支出                │    22,522,418     3,564,483│    26,086,901│   2.2
 6│考試支出                │     1,446,053       127,498│     1,573,551│   0.1
 7│監察支出                │     1,364,515        17,524│     1,382,039│   0.1
 8│民政支出                │    31,174,931     5,097,166│    36,272,097│   3.0
 9│外交支出                │    16,106,039       303,796│    16,409,835│   1.4
10│財務支出                │    17,673,128     1,536,630│    19,209,758│   1.6
11│邊政支出                │       176,847           654│       177,501│   0.0
12│僑務支出                │       839,150        14,336│       853,486│   0.1
  │(2.國防支出)            │   238,963,968│    13,407,001│   252,370,969│  21.1
13│國防支出                │   238,963,968    13,407,001│   252,370,969│  21.1
  │(3.教育科學文化支出)    │   128,845,988│    50,995,862│   179,841,850│  15.1
14│教育支出                │    77,731,262    40,066,324│   117,797,586│   9.9
15│科學支出                │    42,374,190     6,487,548│    48,861,738│   4.1
16│文化支出                │     8,740,536     4,441,990│    13,182,526│   1.1
  │(4.經濟發展支出)        │    35,269,731│    82,393,178│   117,662,909│   9.9
17│農業支出                │    17,358,818    35,874,969│    53,233,787│   4.5
18│工業支出                │     2,064,136     2,482,278│     4,546,414│   0.4
19│交通支出                │     4,685,337    33,742,696│    38,428,033│   3.2
20│其他經濟服務支出        │    11,161,440    10,293,235│    21,454,675│   1.8
  │(5.社會福利支出)        │   149,616,157│     8,287,071│   157,903,228│  13.2
21│社會保險支出            │    69,554,261         4,409│    69,558,670│   5.8
22│社會救助支出            │    13,509,675     1,094,295│    14,603,970│   1.2
23│福利服務支出            │    60,109,828     4,386,393│    64,496,221│   5.4
24│國民就業支出            │     2,915,819       454,624│     3,370,443│   0.3
25│醫療保健支出            │     3,526,574     2,347,350│     5,873,924│   0.5
  │(6.社區發展環境保護支出)│     5,281,387│    10,894,738│    16,176,125│   1.4
26│環境保護支出            │     5,281,387     8,109,238│    13,390,625│   1.1
27│社區發展支出            │             -│     2,785,500│     2,785,500│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   143,934,003│        11,460│   143,945,463│  12.1
28│退休撫卹給付支出        │   143,758,198│             -│   143,758,198│  12.0
29│退休撫卹業務支出        │       175,805        11,460│       187,265│   0.0
  │(8.債務支出)            │    68,568,656│   100,391,293│   168,959,949│  14.1
30│債務還本支出            │             -│   100,391,293│   100,391,293│   8.4
31│債務付息支出            │    68,332,393│             -│    68,332,393│   5.7
32│還本付息事務支出        │       236,263│             -│       236,263│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    46,973,155│     1,000,000│    47,973,155│   4.0
33│專案補助支出            │    10,061,345│             -│    10,061,345│   0.8
34│平衡預算補助支出        │    27,432,430│             -│    27,432,430│   2.3
35│其他支出                │     3,879,380│             -│     3,879,380│   0.3
36│第二預備金              │     5,600,000     1,000,000│     6,600,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───