86C13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十六年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   915,542,943│   846,161,945│   738,769,511│    69,380,998
  │(1.一般政務支出)        │    98,089,898│    98,000,894│    82,325,069│        89,004
 1│政權行使支出            │       863,184│       834,318│       723,686│        28,866
 2│國務支出                │       945,952│       916,589│       806,036│        29,363
 3│行政支出                │     2,940,211│     2,632,373│     2,545,275│       307,838
 4│立法支出                │     2,037,470│     2,103,175│     1,762,479│       -65,705
 5│司法支出                │    22,522,418│    21,654,633│    19,567,266│       867,785
 6│考試支出                │     1,446,053│     1,393,558│     1,027,194│        52,495
 7│監察支出                │     1,364,515│     1,272,553│     1,177,876│        91,962
 8│民政支出                │    31,174,931│    32,703,682│    24,377,519│    -1,528,751
 9│外交支出                │    16,106,039│    15,506,786│    13,399,618│       599,253
10│財務支出                │    17,673,128│    17,902,905│    15,804,494│      -229,777
11│邊政支出                │       176,847│       185,466│       209,674│        -8,619
12│僑務支出                │       839,150│       894,856│       923,952│       -55,706
  │(2.國防支出)            │   238,963,968│   233,254,241│   221,010,887│     5,709,727
13│國防支出                │   238,963,968│   233,254,241│   221,010,887│     5,709,727
  │(3.教育科學文化支出)    │   128,845,988│   111,020,431│    98,808,708│    17,825,557
14│教育支出                │    77,731,262│    61,697,624│    55,467,898│    16,033,638
15│科學支出                │    42,374,190│    41,553,020│    36,719,889│       821,170
16│文化支出                │     8,740,536│     7,769,787│     6,620,921│       970,749
  │(4.經濟發展支出)        │    35,269,731│    36,428,106│    34,267,632│    -1,158,375
17│農業支出                │    17,358,818│    17,518,988│    17,135,029│      -160,170
18│工業支出                │     2,064,136│     3,917,639│     5,060,411│    -1,853,503
19│交通支出                │     4,685,337│     3,649,096│     2,160,927│     1,036,241
20│其他經濟服務支出        │    11,161,440│    11,342,383│     9,911,265│      -180,943
  │(5.社會福利支出)        │   149,616,157│   145,629,881│   113,732,911│     3,986,276
21│社會保險支出            │    69,554,261│    68,770,608│    58,152,552│       783,653
22│社會救助支出            │    13,509,675│    18,022,264│     8,382,927│    -4,512,589
23│福利服務支出            │    60,109,828│    52,812,498│    41,818,828│     7,297,330
24│國民就業支出            │     2,915,819│     2,630,501│     1,881,348│       285,318
25│醫療保健支出            │     3,526,574│     3,394,010│     3,497,256│       132,564
  │(6.社區發展環境保護支出)│     5,281,387│     7,497,305│     2,755,634│    -2,215,918
26│環境保護支出            │     5,281,387│     7,497,305│     2,755,634│    -2,215,918
27│社區發展支出            │             -│             -│             -│             -
  │(7.退休撫卹支出)        │   143,934,003│   110,705,338│    95,947,511│    33,228,665
28│退休撫卹給付支出        │   143,758,198│   110,547,666│    95,895,011│    33,210,532
29│退休撫卹業務支出        │       175,805│       157,672│        52,500│        18,133
  │(8.債務支出)            │    68,568,656│    67,907,818│    56,737,050│       660,838
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    68,332,393│    67,631,050│    56,616,946│       701,343
32│還本付息事務支出        │       236,263│       276,768│       120,104│       -40,505
  │(9.一般補助及其他支出)  │    46,973,155│    35,717,931│    33,184,109│    11,255,224
33│專案補助支出            │    10,061,345│    12,712,704│    12,484,581│    -2,651,359
34│平衡預算補助支出        │    27,432,430│    16,545,203│    16,958,630│    10,887,227
35│其他支出                │     3,879,380│     3,460,024│     3,740,898│       419,356
36│第二預備金              │     5,600,000│     3,000,000│             -│     2,600,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────