87B5805.HTM                                       中央政府總預算                                                   
                                                                                                                   
                                               各機關預算員額彙計表                                                
                                                                                                                   
                                                中華民國八十七年度                                        單位:人 
──────────────────┬────────────────────────────────────── 
    科                       目     │            預              算                員              額             
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬──── 
款│項│目│  名               稱   │職    員│警  員│技  工│工  友│ 小  計 │聘  用│僱  用│小  計│合    計 
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼──── 
 5│  │  │司法院主管              │   6,202│   775│   465│   407│   7,849│    35│     7│    42│   7,891 
  │ 1│  │司法院                  │     267│    11│    56│    33│     367│    29│     -│    29│     396 
  │ 2│  │最高法院                │     214│    14│    25│    25│     278│     -│     3│     3│     281 
  │ 3│  │行政法院                │      77│     3│    15│     5│     100│     -│     -│     -│     100 
  │ 4│  │公務員懲戒委員會        │      58│     -│    15│     5│      78│     -│     -│     -│      78 
  │ 5│  │臺灣高等法院            │     607│    85│    23│    36│     751│     -│     -│     -│     751 
  │ 6│  │臺灣高等法院臺中分院    │     218│    22│     6│     9│     255│     -│     -│     -│     255 
  │ 7│  │臺灣高等法院臺南分院    │     176│    18│     7│     9│     210│     -│     -│     -│     210 
  │ 8│  │臺灣高等法院高雄分院    │     207│    22│     8│     9│     246│     -│     -│     -│     246 
  │ 9│  │臺灣高等法院花蓮分院    │      59│     9│     5│     9│      82│     -│     -│     -│      82 
  │10│  │臺灣臺北地方法院        │     733│    85│    36│    51│     905│     2│     -│     2│     907 
  │11│  │臺灣士林地方法院        │     236│    31│    18│    11│     296│     -│     -│     -│     296 
  │12│  │臺灣板橋地方法院        │     389│    52│    23│    16│     480│     -│     -│     -│     480 
  │13│  │臺灣桃園地方法院        │     239│    30│    15│    10│     294│     -│     -│     -│     294 
  │14│  │臺灣新竹地方法院        │     161│    22│    17│    13│     213│     1│     -│     1│     214 
  │15│  │臺灣苗栗地方法院        │     103│    18│    13│     8│     142│     -│     -│     -│     142 
  │16│  │臺灣臺中地方法院        │     412│    53│    22│    25│     512│     1│     -│     1│     513 
  │17│  │臺灣南投地方法院        │     103│    18│    10│     8│     139│     -│     -│     -│     139 
  │18│  │臺灣彰化地方法院        │     187│    25│    14│    14│     240│     -│     -│     -│     240 
  │19│  │臺灣雲林地方法院        │     152│    20│    11│     9│     192│     -│     -│     -│     192 
  │20│  │臺灣嘉義地方法院        │     168│    23│    13│     8│     212│     -│     -│     -│     212 
  │21│  │臺灣臺南地方法院        │     284│    36│    19│    18│     357│     1│     -│     1│     358 
  │22│  │臺灣高雄地方法院        │     482│    62│    25│    24│     593│     1│     4│     5│     598 
  │23│  │臺灣屏東地方法院        │     167│    23│    14│    10│     214│     -│     -│     -│     214 
  │24│  │臺灣臺東地方法院        │      87│    20│    11│     6│     124│     -│     -│     -│     124 
  │25│  │臺灣花蓮地方法院        │     104│    18│    13│     8│     143│     -│     -│     -│     143 
  │26│  │臺灣宜蘭地方法院        │      98│    17│     7│     8│     130│     -│     -│     -│     130 
  │27│  │臺灣基隆地方法院        │     121│    18│    10│     9│     158│     -│     -│     -│     158 
  │28│  │臺灣澎湖地方法院        │      55│    12│     7│     7│      81│     -│     -│     -│      81 
  │29│  │福建高等法院金門分院    │       9│     1│     2│     1│      13│     -│     -│     -│      13 
  │30│  │福建金門地方法院        │      29│     7│     5│     3│      44│     -│     -│     -│      44 
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────