87B104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十七年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │ 1,071,291,922│ 100.0│ 1,017,770,022│ 100.0│   962,759,912│ 100.0│    53,521,900│   5.3
      1.直接稅收入        │   439,473,000│  41.0│   417,347,508│  41.0│   384,056,619│  39.9│    22,125,492│   5.3
      2.間接稅收入        │   386,490,000│  36.1│   393,343,000│  38.6│   358,424,414│  37.2│    -6,853,000│  -1.7
      3.賦稅外收入        │   245,328,922│  22.9│   207,079,514│  20.3│   220,278,879│  22.9│    38,249,408│  18.5
  (二)經常支出            │   943,945,132│ 100.0│   915,542,943│ 100.0│   808,270,231│ 100.0│    28,402,189│   3.1
      1.一般經常支出      │   865,072,605│  91.6│   840,103,092│  91.8│   747,087,304│  92.4│    24,969,513│   3.0
      2.債務付息支出      │    71,944,368│   7.6│    68,568,656│   7.5│    61,181,451│   7.6│     3,375,712│   4.9
      3.預備金            │     6,928,159│   0.7│     6,871,195│   0.8│         1,476│   0.0│        56,964│   0.8
  (三)經常收支賸餘        │   127,346,790│  11.9│   102,227,079│  10.0│   154,489,681│  16.0│    25,119,711│  24.6
  (四)減:移充資本支出之財│   127,346,790│  11.9│   102,227,079│  10.0│   147,040,676│  15.3│    25,119,711│  24.6
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   172,172,734│ 100.0│   176,490,565│ 100.0│   129,765,763│ 100.0│    -4,317,831│  -2.4
      1.增加債務收入      │   100,000,000│  58.1│   110,000,000│  62.3│    95,768,718│  73.8│   -10,000,000│  -9.1
      2.減少資產收入      │    36,663,039│  21.3│    65,474,333│  37.1│    22,086,886│  17.0│   -28,811,294│ -44.0
      3.收回投資及基金收入│    35,509,695│  20.6│     1,016,232│   0.6│    11,910,159│   9.2│    34,493,463│3394.3
  (二)資本支出            │   299,519,524│ 100.0│   278,717,644│ 100.0│   276,806,439│ 100.0│    20,801,880│   7.5
      1.減少債務支出      │   103,878,120│  34.7│   100,391,293│  36.0│    80,184,214│  29.0│     3,486,827│   3.5
      2.增置或改良資產支出│   181,811,234│  60.7│   162,150,053│  58.2│   170,409,921│  61.6│    19,661,181│  12.1
      3.增加投資及基金支出│    12,330,170│   4.1│    15,176,298│   5.4│    26,212,304│   9.5│    -2,846,128│ -18.8
      4.預備金            │     1,500,000│   0.5│     1,000,000│   0.4│             -│     -│       500,000│  50.0
  (三)資本收支虧絀        │   127,346,790│  74.0│   102,227,079│  57.9│   147,040,676│ 113.3│    25,119,711│  24.6
  (四)彌補:移用經常收支賸│   127,346,790│     -│   102,227,079│     -│   147,040,676│     -│    25,119,711│  24.6
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
    2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
    3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。